
朝イチの状況
一般入場含め:約240名













































台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
406 💮 | ミスター ジャグ | 7000G | +2300 | 31:24 1/117 111.0% |
409 ⭕ | ファンキー ジャグ | 9800G | +1700 | 39:25 1/141 105.8% |
415 💮 | ファンキー ジャグ | 7900G | +1800 | 32:29 1/119 107.5% |
423 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8100G | +1600 | 34:26 1/124 106.6% |
427 💮 | ゴーゴー ジャグ | 10100G | +5000 | 48:44 1/99 116.6% |
429 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9200G | +4300 | 37:52 1/94 115.3% |
432 💮 | ゴーゴー ジャグ | 10700G | +1200 | 36:46 1/121 103.6% |
434 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 7400G | +1400 | 35:17 1/130 106.1% |
438 💮 | アイム ジャグ | 9200G | +2500 | 32:40 1/117 108.9% |
482 ⭕ | マイ ジャグ | 8900G | +1700 | 37:24 1/134 106.1% |
483 ⭕ | マイ ジャグ | 9000G | +1100 | 33:28 1/136 104.1% |
486 💮 | マイ ジャグ | 9400G | +3400 | 40:37 1/112 111.9% |
489 💮 | マイ ジャグ | 9200G | +3800 | 43:31 1/114 113.7% |
490 ⭕ | マイ ジャグ | 8700G | +1800 | 41:15 1/142 106.9% |
500 ⭕ | アイム ジャグ | 6500G | +1400 | 28:18 1/129 107.3% |
502 💮 | マイ ジャグ | 9100G | +4900 | 41:51 1/89 117.7% |
505 💮 | マイ ジャグ | 8600G | +3700 | 40:34 1/106 114.3% |
506 ⭕ | マイ ジャグ | 8700G | +1200 | 33:25 1/139 104.6% |
508 💮 | マイ ジャグ | 8800G | +4300 | 38:43 1/99 116.2% |
512 💮 | アイム ジャグ | 7400G | +3100 | 37:18 1/122 114.1% |
515 ⭕ | アイム ジャグ | 6800G | +1600 | 30:17 1/132 107.6% |
516 ⭕ | アイム ジャグ | 4600G | +2200 | 24:9 1/127 115.4% |
561 💮 | モンキーターン | 9200G | +2800 | 110.0% |
562 💮 | モンキーターン | 7000G | +2200 | 110.2% |
570 ⭕ | モンキーターン | 8900G | +400 | 101.2% |
580 💮 | ゴジエヴァ | 5100G | +2800 | 118.0% |
581 💮 | 東京喰種 | 8500G | +5300 | 120.5% |
582 💮 | 東京喰種 | 6000G | +3500 | 119.4% |
583 💮 | 東京喰種 | 7400G | +3300 | 114.9% |
587 💮 | 東京喰種 | 6700G | +2700 | 113.1% |
589 💮 | 東京喰種 | 9400G | +12700 | 145.1% |
591 💮 | 東京喰種 | 7000G | +5500 | 125.9% |
593 💮 | ToLOVEる | 6800G | +4200 | 120.5% |
595 💮 | ToLOVEる | 7100G | +10500 | 149.2% |
2800G | +2700 | 132.5% | ||
645 💮 | チバリヨ2 | 8800G | +3400 | 112.9% |
661 💮 | からくり サーカス | 7800G | +2700 | 111.4% |
662 💮 | からくり サーカス | 7400G | +5600 | 125.2% |
665 💮 | からくり サーカス | 8200G | +4100 | 116.7% |
672 💮 | からくり サーカス | 4800G | +2600 | 118.3% |
721 👀 | サラ金 | 7500G | -1500 | 93.6% |
731 💮 | カイジ狂宴 | 7900G | +2000 | 108.1% |
743 💮 | ビンゴネオ | 3600G | +5800 | 153.6% |
2400G | +7900 | 212.7% | ||
752 💮 | ライダー電王 | 5900G | +4400 | 124.7% |
※3,000G以下は評価に含みません

👑≪伝説級≫Excellent!!👑
今回は Aエリア を中心に徹底調査!!
pickup台数⇒🌈集計43台!!🌈
📈総差枚:+151,600枚🌋
📈平均差枚:+3,400枚🌋
📈平均G数:7,800G🌋
📈平均出率:114.7%🌋
🌌12,000枚over!!⇒❶台
🌌10,000枚over!!⇒❶台
🌈7,000枚over!!⇒❶台
🌋5,000枚over!!⇒❺台
🌋4,000枚over!!⇒❻台
🌋3,000枚over!!⇒❼台
🔥2,000枚over!!⇒⓫台
🔥1,000枚over!!⇒㉒台
想定(20台)の🔥1.6倍!!!🔥
👑32台が≪💮≫認定!!!👑
✨各列にも1台以上✨
しっかり確認できました!!💪
ということで今回は文句なし!!!
👑≪伝説級≫Excellent!!👑と
評価させていただきます!!

神⇒神⇒神⇒伝⇒神⇒伝!!!
🌋26連続🌋
🌋≪💮以上≫継続中!!🌋
今回は…
🌋32pt大量獲得!!🌋
さらに!!!
👑伝説級👑で
+5pt追加!!
ブロンズトロフィー
権利獲得まで
残り…15pt
20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
---|---|
~250台 | 150pt +5連続💮継続 |
251~350台 | 210pt +5連続💮継続 |
351台~ | 300pt +5連続💮継続 |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3/9 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
2/16 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
1月① | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
3/9 | 集計43台 | +151,600 | +3,400 |
2/16 | 集計52台 | +190,700 | +3,350 |
2/11 | 集計46台 | +136,500 | +3,000 |
1/26 | 集計49台 | +219,800 | +4,500 |
1月① | 集計52台 | +166,600 | +3,200 |
12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
11/26 | 集計40台(5機種) | +182,000 | +4,600 |
10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 |
9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 |
8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。