
朝イチの状況
一般入場含め:約260名




















































| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 406 💮 | ミスター ジャグ | 9200G | +4200 | 43/30 1/115 115.2% |
| 408 💮 | ミスター ジャグ | 9100G | +2000 | 38/29 1/125 107.3% |
| 411 💮 | ファンキー ジャグ | 9700G | +4800 | 49/31 1/110 116.4% |
| 414 💮 | ファンキー ジャグ | 5700G | +1700 | 27/14 1/126 110.0% |
| 423 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9300G | +4200 | 44/35 1/106 115.1% |
| 430 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9400G | +3000 | 44/27 1/121 110.5% |
| 433 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9500G | +3400 | 43/35 1/112 111.9% |
| 439 💮 | アイム ジャグ | 8000G | +1400 | 28/27 1/135 105.8% |
| 482 💮 | マイ ジャグ | 9800G | +1800 | 37/35 1/125 106.0% |
| 483 💮 | マイ ジャグ | 9200G | +1800 | 35/32 1/127 106.5% |
| 493 ⭕ | アイム ジャグ | 7600G | +800 | 30/19 1/143 103.2% |
| 496 ⭕ | アイム ジャグ | 8900G | +1000 | 29/31 1/138 103.5% |
| 497 💮 | アイム ジャグ | 8500G | +2700 | 33/31 1/123 110.3% |
| 504 ⭕ | マイ ジャグ | 7200G | +2200 | 33/17 1/132 110.1% |
| 505 ⭕ | マイ ジャグ | 9900G | +1300 | 42/23 1/140 104.3% |
| 516 💮 | アイム ジャグ | 8900G | +2300 | 36/27 1/129 108.3% |
| 517 💮 | アイム ジャグ | 5400G | +1600 | 25/13 1/129 109.7% |
| 567 💮 | モンキーターン | 5800G | +5000 | 128.6% |
| 576 💮 | ゴジエヴァ | 5400G | +1900 | 111.2% |
| 579 💮 | ゴジエヴァ | 4900G | +1700 | 111.6% |
| 582 💮 | 東京喰種 | 8000G | +7200 | 130.1% |
| 585 💮 | 東京喰種 | 7300G | +3100 | 114.1% |
| 590 💮 | 東京喰種 | 9100G | +2500 | 109.1% |
| 591 ⭕ | 東京喰種 | 7600G | +1800 | 107.8% |
| 592 💮 | 東京喰種 | 9400G | +2400 | 108.6% |
| 595 💮 | ToLOVEる | 5400G | +5700 | 135.5% |
| 598 💮 | ToLOVEる | 4300G | +9600 | 174.4% |
| 600 💮 | ToLOVEる | 4600G | +2800 | 119.9% |
| 642 💮 | チバリヨ2 | 5100G | +2200 | 114.3% |
| 646 💮 | チバリヨ2 | 9700G | +15000 | 151.5% |
| 647 💮 | チバリヨ2 | 8700G | +2300 | 108.7% |
| 648 💮 | チバリヨ2 | 9300G | +3600 | 112.6% |
| 655 ⭕ | 絆2天膳 | 7000G | +1700 | 108.5% |
| 656 💮 | 絆2天膳 | 7400G | +3300 | 114.8% |
| 660 💮 | 絆2天膳 | 9800G | +6000 | 120.3% |
| 664 💮 | からサー | 7400G | +2200 | 109.9% |
| 669 ⭕ | からサー | 4600G | +1400 | 110.1% |
| 670 💮 | からサー | 4100G | +4200 | 133.8% |
| 671 💮 | からサー | 6600G | +7900 | 139.8% |
| 672 💮 | からサー | 5100G | +5300 | 134.5% |
| 675 ⭕ | からサー | 7900G | +1300 | 105.1% |
| 677 💮 | からサー | 4700G | +4700 | 133.4% |
| 678 💮 | からサー | 5200G | +2600 | 116.4% |
| 680 💮 | からサー | 5900G | +5400 | 130.4% |
| 724 💮 | サラ金 | 7000G | +2000 | 109.5% |
| 729 💮 | 番長4 | 5300G | +3000 | 118.6% |
| 740 💮 | 戦国乙女 | 7100G | +3700 | 117.1% |
| 742 💮 | ビンゴネオ | 6100G | +2800 | 115.2% |
| 743 💮 | ビンゴネオ | 3400G | +4200 | 142.0% |
| 746 💮 | ダン持て | 5900G | +3600 | 120.2% |
| 749 💮 | ダン持て | 9600G | +12100 | 142.1% |
| 755 💮 | Re:ゼロ2 | 5200G | +6300 | 140.3% |

🌌神の領域Excellent!!🌌
今回は Aエリア を中心に徹底調査!!
pickup台数⇒🌈集計52台!!🌈
📈総差枚:+190,700枚🌋
📈平均差枚:+3,350枚🌋
📈平均G数:7,200G🌋
📈平均出率:118.4%🌋
🌌15,000枚over!!⇒❶台
🌌12,000枚over!!⇒❶台
🌈9,000枚over!!⇒❶台
🌈7,000枚over!!⇒❷台
🌈6,000枚over!!⇒❷台
🌋5,000枚over!!⇒❹台
🌋4,000枚over!!⇒❻台
🌋3,000枚over!!⇒❽台
🔥2,000枚over!!⇒⓭台
🔥1,000枚over!!⇒⓰台
想定(20台)の倍以上!!!
🌌44台が≪💮≫認定!!!🌌
✨各列にも1台以上✨
しっかり確認できました!!💪
さらに!!!
Aエリア 全195台で…
🌈総差枚+25,600枚over!!!🌈
ということで今回は文句なし!!!
🌌神の領域Excellent!!🌌と評価させていただきます!!

神⇒神⇒神⇒伝⇒神…!!!
🌋25連続🌋
🌋≪💮以上≫継続中!!🌋
今回は…
🌋44pt大量獲得!!🌋
さらに!!!
🌌神の領域🌌で
+10pt追加!!
ブロンズトロフィーまで
残り…52pt
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 150pt +5連続💮継続 |
| 251~350台 | 210pt +5連続💮継続 |
| 351台~ | 300pt +5連続💮継続 |
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2/16 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 1/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 1月① | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
| 11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
| 10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
| 10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
| 10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
| 9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
| 8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
| 7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
| 6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
| 5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
| 4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
| 3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
| 1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
| 12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
| 11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
| 10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
| 9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
| 8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
| 8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
| 6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
| 2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
| 2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
| 2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
| 3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
| 3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
| 3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
| 2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
| 2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
| 1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
| 1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
| 1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
| 10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
| 取材日 | スロ | 総差玉 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2/16 | 集計52台 | +190,700 | +3,350 |
| 2/11 | 集計46台 | +136,500 | +3,000 |
| 1/26 | 集計49台 | +219,800 | +4,500 |
| 1月① | 集計52台 | +166,600 | +3,200 |
| 12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
| 12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
| 11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
| 11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
| 10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
| 10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
| 9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
| 8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
| 7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
| 6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
| 5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
| 4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
| 3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
| 2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
| 1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
| 12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
| 12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
| 11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
| 10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
| 9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
| 8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
| 7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
| 6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
| 6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
| 5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
| 4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
| 3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
| 2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
| 1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
| 12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
| 11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
| 10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
| 9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
| 8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
| 8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
| 取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 11/26 | 集計40台(5機種) | +182,000 | +4,600 |
| 10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 |
| 9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 |
| 8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
| 7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
| 6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
| 6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
| 5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
| 4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
| 3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
| 2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
| 1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
| 12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
| 11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
| 10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
| 9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
| 8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
| 8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
| 取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
| 2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
| 1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
| 取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
| 1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
| 10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
| はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
| 取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
| 日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
| 2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
| 1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
| 日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
| 2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
| 1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


