朝イチの状況
一般入場含め:約230名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
407 💮 | ミスター | 8600G | +1800 | 107% 1/118 R先行 |
416 ⭕ | ファンキー | 5400G | +1300 | 107% 1/142 |
421 💮 | ゴーゴー | 8500G | +2500 | 110% 1/111 R先行 |
432 💮 | ゴーゴー | 8600G | +2000 | 108% 1/114 |
481 💮 | マイV | 9000G | +1800 | 107% 1/125 |
482 💮 | マイV | 7900G | +2300 | 109% 1/123 |
483 💮 | マイV | 9400G | +2400 | 108% 1/114 超R先 |
486 💮 | マイV | 7400G | +1200 | 105% 1/127 R先行 |
489 💮 | マイV | 9400G | +3100 | 111% 1/112 R先行 |
490 💮 | マイV | 10500G | +3900 | 112% 1/110 |
502 💮 | マイV | 9200G | +2200 | 108% 1/133 |
503 💮 | マイV | 10500G | +4900 | 115% 1/106 |
506 💮 | マイV | 9900G | +4600 | 115% 1/105 R先行 |
509 💮 | マイV | 8600G | +2800 | 111% 1/114 R先行 |
519 💮 | アイム | 7000G | +1900 | 109% 1/128 |
561 💮 | モンキーターン | 8400G | +3000 | 112% |
564 💮 | モンキーターン | 6700G | +2200 | 111% |
568 💮 | ルパン三世 | 6000G | +5100 | 129% |
571 💮 | L炎炎 | 8100G | +3900 | 116% |
573 💮 | L炎炎 | 5700G | +1800 | 111% |
577 💮 | ゴジエヴァ | 3600G | +1800 | 116% |
598 💮 | ToLOVEる | 3700G | +3300 | 129% |
600 💮 | ToLOVEる | 6300G | +6200 | 133% |
651 💮 | ヴヴヴ | 5000G | +1800 | 112% |
654 💮 | ヴヴヴ | 7200G | +4500 | 121% |
655 💮 | 天膳 | 7200G | +3500 | 116% |
656 💮 | 天膳 | 9200G | +5900 | 121% |
659 💮 | 天膳 | 8900G | +11000 | 141% |
662 💮 | からサー | 5500G | +4800 | 129% |
671 💮 | からサー | 7500G | +2300 | 110% |
680 💮 | からサー | 8300G | +3400 | 114% |
721 💮 | モンスターハンター | 9700G | +3900 | 113% |
722 💮 | モンスターハンター | 9900G | +2100 | 107% |
723 💮 | モンスターハンター | 7900G | +3600 | 115% |
727 💮 | 番長4 | 7100G | +2000 | 109% |
729 💮 | 番長4 | 9000G | +2500 | 109% |
738 💮 | 戦国乙女 | 5500G | +1800 | 110% |
739 💮 | 戦国乙女 | 4300G | +5600 | 144% |
746 💮 | ダンベル | 10000G | +4000 | 113% |
750 💮 | 頭文字D2 | 9700G | +4800 | 116% |
751 💮 | カバネリ | 7700G | +1700 | 107% |
752 💮 | カバネリ | 7600G | +1700 | 107% |
🌌神の領域Excellent!!🌌
今回は Aエリア を中心に徹底調査!!
pickup台数⇒🌈集計42台!!🌈
📈総差枚:+136,900枚🌋
📈平均差枚:+3,300枚🌋
📈平均G数:7,800G🌋
📈平均出率:115%🌋
想定(20台)の🌋倍以上!!!🌋
🌌41台が≪💮≫認定!!!🌌
✨各列にも1台以上✨
しっかり確認できました!!💪
ということで今回は文句なし‼
約3カ月ぶりの…
🌌神の領域Excellent!!🌌とさせて頂きます‼
🌋21連続🌋
🌋≪💮以上≫継続!!🌋
今回は…
🌋41pt大量獲得!!🌋
さらに!!!
🌌神の領域で+10pt追加!!
ブロンズトロフィーまで
残り…198pt
20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
---|---|
~250台 | 150pt +5連続💮継続 |
251~350台 | 210pt +5連続💮継続 |
351台~ | 300pt +5連続💮継続 |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
11/26 | 集計40台(5機種) | +182,000 | +4,600 |
10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 |
9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 |
8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。