2月の予定 NEW
2月 | 取材 | 備考 |
---|---|---|
3 ㊎ | ✨3のつく日✨![]() <過去の傾向> 各機種に1台以上 ★こだわりを 感じることが 多かった!! P-WORLD | 前回1/23は…ギリ💮 集計13台で 📈総差枚36,990枚🌋 📈1台平均2,800枚🌋 ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩ ⚡coming soon ⚡coming soon ⚡coming soon ⚡coming soon ⚡coming soon |
5 ㊐ | ![]() ![]() ![]() ![]() 過去の傾向では… 5台設置以上の 🤡シリーズの 各機種それぞれに 10%↗のこだわりを 感じることが多かった! ※20スロのみ対象 P-WORLD | 満を持して!! VG神戸店で初の ✨✨絶光調✨✨ 初取材🔰 <過去の傾向> 🤡アイム(50)5台~★ 🤡マイⅤ(35)4台~★ 🤡ファンキー(10)1台~★ 🤡ハッピー(10)1台~★ |
7 ㊋ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 初取材🔰 coming soon |
13 ㊊ | ✨3のつく日✨![]() ![]() ![]() ![]() <過去の傾向> 各機種に1台以上 ★こだわりを 感じることが 多かった!! P-WORLD | coming soon |
15 ㊌ | ![]() ![]() ![]() ![]() 過去の傾向では… 5台設置以上の 🤡シリーズの 各機種それぞれに 10%↗のこだわりを 感じることが多かった! ※20スロのみ対象 P-WORLD | coming soon |
23 ㊍ | ✨3のつく日✨![]() ![]() ![]() ![]() <過去の傾向> 1機種以上の 全台に★こだわりを 感じることが 多かった!! P-WORLD ![]() ![]() ![]() ![]() <過去の傾向> 各機種に1台以上 ★こだわりを 感じることが 多かった!! | coming soon |
25 ㊏ | ![]() ![]() ![]() ![]() 過去の傾向では… 5台設置以上の 🤡シリーズの 各機種それぞれに 10%↗のこだわりを 感じることが多かった! ※20スロのみ対象 P-WORLD | coming soon |
ヴィーナスギャラリー神戸店 🥉




住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:424台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |








過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | ⭕ |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ⭕ |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892枚 | +2,723枚 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268枚 | +2,939枚 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。