
11月の予定 NEW

| 11月 | 取材・来店 | 備考 |
|---|---|---|
| 13㊍ | ![]() | coming soon |
| 15㊏ | ![]() | coming soon |
| 23㊐ | ![]() ![]() | coming soon |
| 25㊋ | ![]() | coming soon |
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 10/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 10/23 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 10/15 | 水 | 絶光調 | ギリ💮 |
| 10/13 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 10/5 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X | 👑伝説級💮 |
| 日 | 絶光調 | ⭕ | |
| 10/4 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 10/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 9/23 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 9/22 | 月 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 9/21 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 9/13 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 9/7 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X- | 超💮 |
| 9/3 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 8/23 | 土 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 8/4 | 月 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X- | 👑伝説級💮 |
| 8/3 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ギリ⭕ 👑伝説級💮 |
| 7/23 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 7/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 7/3 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ ⭕ |
| 6/23 | 月 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 6/13 | 金 | 抜群X-GUN | ⭕ |
| 6/3 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 💮 |
| 5/23 | 金 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 5/13 | 火 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 5/3 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ギリ⭕ 👑伝説級💮 |
| 4/23 | 水 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 4/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 4/3 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 3/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 3/13 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 3/2 | 日 | HEYHEYHEY ≪🍈元祖≫ | ⭕ |
| 3/1 | 土 | HEYHEYHEY ≪🍈元祖≫ | 👑伝説級💮 |
| 2/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 火 | 抜群X-GUN | 超💮 シルバー🏆獲得!! |
| 2/3 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 1月② | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 🌌神領域💮 |
| 1月① | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 |
| 日 | 曜 | 取材 | 総差枚 | Av. | 平均 G数 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 土 | 元祖 絶光調 | +34700 | +1350 | 6600G | 106% |
| 10/13 | 木 | 元祖 抜群 | +64900 | +2800 | 6600G | 116% |
| 10/15 | 水 | 元祖 絶光調 | +27300 | +1300 | 6300G | 107% |
| 10/13 | 月 | 元祖 イナズマスロット SBJ | +17200 | +2900 | 8800G | 109% |
| 元祖 抜群 | +115700 | +3900 | 7150G | 120% | ||
| 10/5 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +93000 | +3900 | 5600G | 127% |
| 日 | 元祖 絶光調 | +22500 | +1500 | 6500G | 108% | |
| 10/4 | 土 | 元祖 抜群 | +103000 | +4100 | 6700G | 123% |
| 10/3 | 金 | 元祖 抜群 | +75100 | +4200 | 7150G | 120% |
| 9/23 | 火 | 元祖 イナズマスロット (咲) (ハーレムエース) | +17300 +3500 | +4300 – | 9300G 9400G | 116% 112% |
| 元祖 抜群 | +67800 | +2500 | 6900G | 113% | ||
| 9/22 | 月 | 元祖 抜群 | +57200 | +3400 | 7400G | 116% |
| 9/21 | 日 | 元祖 抜群 | +98700 | +3500 | 6800G | 118% |
| 9/13 | 土 | 元祖 イナズマスロット (SBJ) | +16000 | +2700 | 9400G | 109% |
| 元祖 抜群 | +116900 | +3550 | 5700G | 124% | ||
| 9/7 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +97000 | +3600 | 6100G | 122% |
| 9/3 | 水 | 元祖 抜群 | +52400 | +2500 | 7900G | 110% |
| 8/23 | 土 | 元祖 抜群 | +79500 | +3300 | 7000G | 116% |
| 8/4 | 月 | 元祖 Qレポ KOBE | +105800 | +2900 | 6100G | 118% |
| 8/3 | 日 | 元祖 イナズマスロット (LBエヴァ) | +7300 | +1200 | 9200G | 104% |
| 元祖 抜群 | +91500 | +3800 | 6700G | 122% | ||
| 7/23 | 水 | 元祖 抜群 | +58400 | +2000 | 6700G | 109% |
| 7/13 | 日 | 元祖 イナズマスロット (L炎炎) | — | — | — | — |
| 元祖 抜群 | +126800 | +3750 | 6550G | 121% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。



