
※掲載情報にプロモーションを含みます
NEW 🎎3月の来店情報
| 日 | 曜 | 演者 | 地域 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 寺井一択 | 大阪 | ラクエンプラス |
| 1 | 日 | 1GAME てつ | 大阪 | ヴェルデ |
| 1 | 日 | ウシオ 梅屋シン 萬田千鶴 ヨシノブ | 大阪 | グランキコーナ 西淀川 |
| 1 | 日 | コウタロー 堀江りほ | 大阪 | グランキコーナ 大阪本店 |
| 1 | 日 | 兎味ペロリナ | 京都 | スーパードーム 舞鶴 |
| 1 | 日 | 水樹あや もっくん | 和歌山 | 123+N 和歌山本店 |
| 3 | 火 | ましも | 大阪 | グランキコーナ 西淀川 |
| 3 | 火 | 司芭扶 | 大阪 | RITZ高槻 |
| 3 | 火 | チェリ男 | 大阪 | アミスター生野 |
| 3 | 火 | スロキュー専属🔰 桃乃たると | 兵庫 | ヴィーナス ギャラリー 神戸三宮 |
| 4 | 水 | ひらやまん | 京都 | スーパードーム桂 |
| 5 | 木 | 寺井一択 | 大阪 | キコーナJR 高槻駅前 |
| 5 | 木 | 七瀬静香 | 兵庫 | ランドマーク たつの |
| 6 | 金 | 日直島田 ゆうちゃろ コウタロー 電飾鼻男 黒木ねね | 大阪 | 123+N松原 |
| 6 | 金 | チェリ男 | 兵庫 | 5カラット小野 |
| 6 | 金 | 七瀬静香 | 京都 | エンターテイメント オメガ向日市 |
| 7 | 土 | ウシオ | 大阪 | キコーナ豊中 上津島 |
| 7 | 土 | 日直島田 | 兵庫 | ミクちゃん ガイア加古川 ジョイパーク |
| 7 | 土 | スロキュー専属🔰 桃乃たると | 兵庫 | スーパー D’ステーション 39新開地 |
| 7 | 土 | 堀江りほ | 兵庫 | A TIME 新開地 |
| 8 | 日 | 日直島田 | 大阪 | ヴェルデ |
| 9 | 月 | ウシオ | 大阪 | グランキコーナ 松原 |
| 9 | 月 | 髭原人 | 兵庫 | ミクちゃん ガイア垂水 |
| 11 | 水 | ワロス | 大阪 | 123+N布施 |
| 11 | 水 | たなちゅう 諸積ゲンズブール sasuke | 兵庫 | 123岩岡 |
| 12 | 木 | ワロス | 大阪 | アローなんば HIPS |
| 13 | 金 | 寺井一択 | 大阪 | グランキコーナ 大阪 |
| 13 | 金 | 阿波みなみ | 大阪 | キコーナ 南津守 |
| 13 | 金 | ワロス | 大阪 | 123+N 大阪本店 |
| 13 | 金 | 七瀬静香 mico 安田蘭 | 大阪 | メガフェイス 1300淀川 |
| 13 | 金 | シーサ。 | 京都 | キコーナ京都向日 |
| 14 | 土 | 司芭扶 | 兵庫 | A TIME 新開地 |
| 14 | 土 | 七瀬静香 | 兵庫 | メトログラッチェ 尼崎スロット 専門店 |
| 14 | 土 | 兎味ペロリナ | 奈良 | スーパードーム 大和高田 |
| 14 | 土 | クロちゃん | 和歌山 | アミューズ岩出 |
| 15 | 日 | 司芭扶 | 大阪 | キコーナJR 高槻駅前 |
| 15 | 日 | 七瀬静香 葉山ひな コウタロー | 大阪 | イルサローネ 貝塚 |
| 15 | 日 | 阿波みなみ | 兵庫 | スーパーD ステーション 39新開地 |
| 16 | 月 | 兎味ペロリナ | 大阪 | イルサローネ?? |
| 16 | 月 | ゆうちゃろ | 兵庫 | 123新三田 |
| 17 | 火 | 堀江りほ | 奈良 | フェイス860橿原 |
| 18 | 水 | ひらやまん | 京都 | 京都府 |
| 18 | 水 | ましも | 大阪 | スーパーホール |
| 19 | 木 | ましも | 大阪 | グランキコーナ 泉佐野 |
| 19 | 木 | ひらやまん | 大阪 | キコーナ 南津守 |
| 19 | 木 | 梅屋シン 加藤やさしさ | 大阪 | ラクエンプラス |
| 19 | 木 | 寺井一択 | 京都 | グランキコーナ 京都宇治 |
| 20 | 金 | ピスタチオ田中 | 大阪 | 123+N 大阪本店 |
| 20 | 金 | こしあん | 大阪 | SCP堺 |
| 20 | 金 | ヤルヲ ウシオ トメキチ | 大阪 | キコーナ 南津守 |
| 20 | 金 | スロキュー専属🔰 桃乃たると | 兵庫 | スロットキコーナ 三宮 |
| 21 | 土 | 愛波優子 龍馬ジュン 萬田千鶴 黒木ねね 堀江りほ | 大阪 | グランキコーナ 西淀川 |
| 21 | 土 | ゆうちゃろ コウタロー | 大阪 | 123 門真宮前 |
| 21 | 土 | 瀬戸環奈 | 大阪 | ラクエンプラス |
| 21 | 土 | ウシオ | 兵庫 | 銀の 葡萄明石 |
| 22 | 日 | 1GAME てつ | 大阪 | キコーナ 南津守 |
| 22 | 日 | 藤田あずさ コウタロー | 大阪 | 123+N 羽曳野 |
| 22 | 日 | チェリ男 | 大阪 | アミューズ八尾 |
| 23 | 月 | 七瀬静香 | 大阪 | 123+N 大阪本店 |
| 23 | 月 | ウシオ 龍馬ジュン | 大阪 | グランキコーナ 大阪本店 |
| 23 | 月 | 梅屋シン | 大阪 | キコーナ南津守 |
| 23 | 月 | ゆうちゃろ | 大阪 | グランキコーナ 鶴見 |
| 24 | 火 | 兎味ペロリナ | 大阪 | ? |
| 26 | 木 | 兎味ペロリナ | 大阪 | ベガス ベガス千里 |
| 26 | 木 | ひらやまん | 大阪 | 淀川区 |
| 26 | 木 | 七瀬静香 | 大阪 | 天王寺ホール |
| 27 | 金 | ytr | 大阪 | グランキコーナ 大阪本店 |
| 27 | 金 | 司芭扶 | 大阪 | グランキコーナ 大阪本店 |
| 28 | 土 | ytr | 大阪 | グランキコーナ 松原 |
| 28 | 日 | チェリ男 | 大阪 | アクセス 心斎橋 |
| 29 | 日 | 髭原人 | 大阪 | グランキコーナ 大阪本店 |
| 29 | 日 | 堀江りほ | 大阪 | KOK1007 大阪本店 |
| 29 | 日 | チェリ男 | 大阪 | ヴェルデ |
| 29 | 日 | 嵐 | 大阪 | キコーナ南津守 |
| 29 | 日 | 七瀬静香 新開進 | 兵庫 | ミクちゃん ガイアアリーナ |
| 29 | 日 | こしあん | 京都 | グランキコーナ 京都宇治 |
| 31 | 火 | 兎味ペロリナ | 大阪 | 天王寺ホール |
| 31 | 火 | ひらやまん | 大阪 | メガフェイス 1300淀川 |
