

2月の予定 NEW
| 2月 | 景品入荷 | 備考 |
|---|---|---|
| 8 ㊐ | ≪🍑Plus≫![]() | ✨🍡HEY!✨ ✨🍡HEY!✨ ✨🍡HEY!✨景品入荷!! ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ coming soon!! ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ⏰9:30入場抽選開始!!💨 |
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | – | 評価 |
|---|---|---|---|
| 12/20 | 土 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 11/24 | 月 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 11/15 | 土 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 10/18 | 土 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 8/11 | 月 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 6/21 | 土 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 5/11 | 日 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
HEY!HEY!HEY!
| 日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 | 8か所 | 6,100G | +24300 | +1100 | 103% |
| 11/24 | 6か所 | 6,300G | +24100 | +1700 | 110% |
| 11/15 | 6か所 | 5,200G | +25800 | +1450 | 101% |
| 10/18 | 3か所 | 7,500G | +6800 | +750 | 101% |
| 8/11 | 3か所 | 5,700G | +35500 | +1500 | 106% |
| 6/21 | 3か所 | 7,000G | +38300 | +3500 | 114% |
| 5/11 | 3か所 | 7,500G | +21700 | +2700 | 113% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

