
スロキュー史上初!!
ゴールドトロフィー取得店舗!!!
11月の予定 NEW


| 11月 | 取材・来店 | 備考 |
|---|---|---|
| 15㊏ | ≪🍈元祖≫![]() 絶光調 | 姫路で🌟絶光調🌟といえば… \安定感No.1はこのお店!!/ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 前回(11/5)は… 🤡pickup⇒なんと≪計30台!!≫ 📈総差枚:+61,300枚🔥 📈1台平均:+2,050枚🔥 📈平均G数:7,850G🔥 📈平均出率:108.6%🔥 📈合算平均:1/125.2🔥 🎊過去最高差枚更新!!!🎊 さ・ら・に!! 🤡全90台で… 💥総差枚+42,000枚over!!💥 💥1台平均+467枚!!💥 文句なし!! 🌌神の領域Excellent!!🌌 🏆スロキュー史上初の快挙🏆 ✨ゴールドトロフィー獲得✨ 現在、絶光調では… ✨❽連続≪💮≫継続中!!✨ 🌊超~波に乗っておりマス!!🏄 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ≪おススメ機種案内≫ 🤡マイジャグラー(35台) 🤡ネオアイムジャグラー(15台) 🤡アイムジャグラー(15台) 🤡ファンキージャグラー(20台) 🤡ゴーゴージャグラー(5台) など ⏰9:30入場抽選開始💨 姫路で🤡打つならココ一択!! |
≪🍈元祖≫![]() 絶光調 | coming soon |
過去の結果
| 取材日 | ー | 曜日 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 11/5 | 絶光調 | 水 | 🌌神領域💮 ゴールドトロフィー 🏆獲得!!! |
| 10/25 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 10/15 | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 10/12 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 日 | 💮 |
| 10/5 | 絶光調 | 日 | 超💮 |
| 9/25 | 絶光調 | 木 | ギリ💮 |
| 9/15 | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 9/5 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 8/25 | 絶光調 | 月 | 💮 |
| 8/15 | 絶光調 | 金 | ○ |
| 8/6 | 抜群取材 | 水 | 💮 |
| 7/25 | 絶光調 | 金 | 超💮 |
| 7/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 7/8 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 7/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 6/25 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 6/15 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 6/5 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 5/25 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 5/15 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 5/7 | 抜群取材 | 水 | 超💮 |
| 4/25 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 4/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 4/11 | 抜群取材 | 金 | ギリ💮 |
| 4/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 4/1 | 抜群取材 | 火 | ○ |
| 3/25 | 絶光調 | 火 | 🌌神領域💮 |
| 3/21 | 抜群取材 | 金 | ギリ💮 |
| 3/15 | 絶光調 | 土 | 超💮 |
| 3/11 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 3/5 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 3/1 | 抜群取材 | 土 | 超💮 |
| 2/25 | 絶光調 | 火 | ○ |
| 2/21 | 抜群取材 | 金 | 💮 |
| 2/15 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 2/11 | 抜群取材 | 火 | 超💮 |
| 2/8 | 絶光調 | 土 | ギリ💮 |
| 2/5 | 絶光調 | 水 | 👑伝説級💮 |
| 2/1 | 抜群取材 | 土 | 超💮 |
| 1月⑤ | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 1月④ | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 1月③ | 抜群取材 | 日 | 💮 |
| 1月② | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 1月① | 絶光調 | 日 | 💮 シルバートロフィー 獲得!!! |
総力取材Qレポ
| 日 | 取材 | 内容 | 総差枚 | 1台平均 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶東京喰種 (4台) ❸末尾7 (7台) | ❶+3800 ❸+34100 | ❶+800 ❸+4900 |
絶光調
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|
| 11/5 | +61,300枚 | +2,050枚 | 109% |
| 10/25 | +31,600枚 | +1,900枚 | 108% |
| 10/15 | +36,800枚 | +1,800枚 | 108% |
| 10/5 | +36,000枚 | +1,800枚 | 108% |
| 9/25 | +19,900枚 | +1,700枚 | 107% |
| 9/15 | +37,100枚 | +1,550枚 | 106% |
| 9/5 | +24,000枚 | +1,700枚 | 108% |
| 8/25 | +36,900枚 | +2,200枚 | 109% |
| 8/15 | +33,700枚 | +1,700枚 | 107% |
| 7/25 | +32,400枚 | +1,900枚 | 109% |
| 7/15 | +27,300枚 | +1,800枚 | 108% |
| 7/5 | +40,200枚 | +2,100枚 | 108% |
| 6/25 | +33,800枚 | +2,300枚 | 109% |
| 6/15 | +53,300枚 | +2,400枚 | 122% |
| 6/5 | +36,200枚 | +1,650枚 | 107% |
| 5/25 | +45,500枚 | +2,400枚 | 109% |
| 5/15 | +39,400枚 | +1,800枚 | 108% |
| 4/25 | +24,400枚 | +1,900枚 | 108% |
| 4/15 | +33,000枚 | +2,200枚 | 109% |
| 4/5 | +34,700枚 | +1,750枚 | 107% |
| 3/25 | +54,600枚 | +2,400枚 | 110% |
| 3/15 | +38,200枚 | +2,000枚 | 108% |
| 3/5 | +42,100枚 | +2,100枚 | 108% |
| 2/25 | +29,100枚 | +1,800枚 | 107% |
| 2/15 | +35,800枚 | +1,650枚 | 107% |
| 2/8 | +26,600枚 | +1,200枚 | 105% |
| 2/5 | +52,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 1/25 | +37,200枚 | +1,900枚 | 108% |
| 1/20 | +34,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 1/15 | +47,300枚 | +2,100枚 | 108% |
| 1/5 | +37,400枚 | +2,700枚 | 110% |
抜群取材
| 日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 | 5機種 | 5500G | +35800 | +1900 | 109% |
| 7/8 | 5機種 | 4150G | +30600 | +3400 | 116% |
| 5/7 | 5機種 | 7450G | +52100 | +2500 | 112% |
| 4/11 | 5機種 | 8600G | +23400 | +4700 | 117% |
| 4/1 | 5機種 | 7400G | +15500 | +1550 | 107% |
| 3/21 | 5機種 | 6500G | +25700 | +1850 | 109% |
| 3/11 | 5機種 | 7300G | +30300 | +2500 | 112% |
| 3/1 | 5機種 | 8350G | +46600 | +2900 | 113% |
| 2/21 | 5機種 | 8250G | +39700 | +3600 | 113% |
| 2/11 | 5機種 | 7500G | +45000 | +2650 | 113% |
| 2/1 | 5機種 | 7500G | +42100 | +2350 | 110% |
| 1/19 | 5機種 | 7300G | +44700 | +2800 | 113% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

