
戦国乙女 
戦国乙女 
戦国乙女
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 47⭕ | 戦国乙女 | 7,200G | +1,100 | 105% |
| 70▲ | 戦国乙女 | 6,800G | -1,600 | 92% |
| 88▲ | 戦国乙女 | 7,200G | -700 | 97% |
今回のイナズマスロットでは
戦国乙女に注目したが、この上ないこだわりを感じることはできなかった。

過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 4月① | 土 | イナズマ スロット | ▲ |
| 3月① | 土 | イナズマ スロット🈠 | 👑伝説級👑 💮 |
| 2/10 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 1/20 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 12/23 | 土 | 絶光調 | ✖ 🟨発動 |
| 11/25 | 土 | 絶光調 | ○ |
| 10/15 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 9/24 | 日 | Qレポ❶❸ | ○ |
| 8/15 | 火 | 絶光調 | 💮 |
| 7/15 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 6/25 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 5/21 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
| 4/15 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 3/5 | 日 | 絶光調 | ○ |
| 2/25 | 土 | 絶光調 | ▲ |
| 2/5 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 1/15 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 1/5 | 木 | 絶光調 | ▲ |
| 12/17 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 11/5 | 土 | 絶光調 | ギリ💮 |
| 10/15 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
| 9/25 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 9/11 | 日 | ればおん!! | ✖ 🟨発動 |
| 9/5 | 月 | 絶光調 | ○ |
| 8/21 | 日 | ればおん!! | 超💮 |
| 8/15 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 8/14 | 日 | ればおん!! | 💮 |
| 7/25 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 6/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 5/25 | 水 | 絶光調 | 💮 |
| 4/7 | 木 | ればおん!! | 💮 |
| 3/9 | 水 | ればおん!! | ▲ |
| 3/8 | 火 | ればおん!! | 💮 |
| 2/27 | 日 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 2/26 | 土 | 抜群X-GUN | ▲ |
| 2/12 | 土 | ればおん!! | 💮 |
| 2/5 | 土 | 絶光調 | ▲ 絶光調 取材停止 |
| 1/23 | 日 | ればおん!! | ▲ |
| 1/15 | 土 | 絶光調 | ○ |
| 12/26 | 日 | ればおん!! | 💮 |
| 12/5 | 日 | 絶光調 | ○ |
| 11/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
| 11/23 | 火 | ればおん!! | 💮 |
| 11/5 | 金 | ればおん!! | 超💮 |
| 10/24 | 日 | ハリコミ魂 | 💮 |
| 10/19 | 火 | ればおん!! | 💮 |
| 10/6 | 水 | ればおん!! | ▲ |
| 9/25 | 土 | ればおん!! | ▲ |
| 9/12 | 日 | ればおん!! | 💮 |
| 9/11 | 土 | ればおん!! | 💮 |
| 8/29 | 火 | ればおん!! | 💮 |
| 8/22 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
| 8/15 | 日 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 8/14 | 土 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 7/22 | 木 | ればおん!! | 💮 |
| 7/18 | 日 | ればおん!! | 💮 |
| 7/4 | 日 | ればおん!! | ✕ |
| 6/20 | 日 | ればおん!! | 💮 |
| 6/19 | 土 | ハリコミ魂 | 💮 |
| 5/30 | 日 | ハリコミ魂 | 超💮 |
| 5/16 | 日 | ればおん!! | ✕ イエローカード 発動 |
| 5/9 | 日 | 総力取材 Qレポ | ○ |
| 4/24 | 土 | ればおん!! | ○ |
| 4/18 | 日 | ハリコミ魂 | 💮 |
| 4/11 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
| 3/27~ 3/29 | 月 | ハリコミ魂 | ○ |
| 日 | ればおん!! | ○ | |
| 土 | ハリコミ魂 | ▲ | |
| 2/28 | 日 | ればおん!! | ○ |
| 2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
| 1/11 | 月 | ればおん!! ハリコミ魂 総力取材Qレポ | ○ |
| 1/10 | 日 | ればおん!! | ▲ |
| 1/9 | 土 | ればおん!! | 評価不能 |
| 10/31 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
| 9/6 | 日 | ればおん!! | 💮 |
スロットクイズ【ればおん!!】
| 日付 | 出題数 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|
| 9/11 | 5問 | +990枚 | 103.8% |
| 8/21 | 5問 | +3,025枚 | 113.6% |
| 8/14 | 5問 | +2,025枚 | 109.6% |
| 4/7 | 6問 | +1,521枚 | 106.1% |
| 3/9 | 5問 | +857枚 | 105.2% |
| 3/8 | 5問 | +2,590枚 | 113.1% |
| 2/12 | 5問 | +1,442枚 | 107.1% |
| 1/25 | 5問 | +943枚 | 104.8% |
| 12/26 | 5問 | +2,488枚 | 110.0% |
| 11/29 | 5問 | +2,874枚 | 111% |
| 11/23 | 5問 | +1,254枚 | 105.9% |
| 11/5 | 5問 | +2,586枚 | 114.2% |
| 10/19 | 5問 | +1,411枚 | 109.2% |
| 10/6 | 5問 | +747枚 | 103.1% |
| 9/25 | 5問 | +762枚 | 101% |
| 9/12 | 5問 | +2,277枚 | 110.5% |
| 9/11 | 5問 | +1,918枚 | 110.7% |
| 8/29 | 5問 | +2,605枚 | 112.4% |
| 7/22 | 5問 | +15659枚 | 112.6% |
| 7/18 | 5問 | +4,214枚 | 115.2% |
| 7/4 | 5問 | +423枚 | 101.9% |
| 5/16 | 5問 | -168枚 | 98.7% |
| 4/24 | 6問 | +851枚 | 104.8% |
| 3/28 | 5問 | +1,661枚 | 109.4% |
| 2/28 | 5問 | +1,714枚 | 101.4% |
| 2/27 | 5問 | +3,139枚 | 116.5% |
| 1/11 | 8問 | +723枚 | 101.8% |
| 1/10 | 6問 | +21枚 | 98.4% |
| 1/9 | 5問 | -529枚 | 評価不能 |
| 9/6 | 5問 | 2331枚 | 111.6% |
イナズマスロット
| 取材日 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月① | 戦国 乙女 | 3台 | -1,200枚 | -400枚 | 98% |
| 3月① | 北斗 | 7台 | +33,600枚 | +4,800枚 | 120% |
抜群X-GUN
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 2/27 | 5台 | +12,469枚 | +2,494枚 | 109.3% |
| 2/26 | 4/5台 | +7,070枚 | +1,768枚 | 108.7% |
| 8/15 | 9台 | +17783枚 | +1976枚 | 109.5% |
| 8/14 | 4台 | +8617枚 | +2154枚 | 108.1% |
絶光調
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 4台 | +5,284枚 | +1,321枚 | 106.4% |
| 12/23 | 4台 | +958枚 | +240枚 | 101% |
| 11/25 | 6台 | +5,708枚 | +951枚 | 107.2% |
| 10/15 | 6台 | +6,997枚 | +1,166枚 | 105.4% |
| 8/15 | 6台 | +8,222枚 | +1,370枚 | 106.2% |
| 7/15 | 9台 | +11,257枚 | +1,251枚 | 106.9% |
| 6/25 | 7台 | +4,759枚 | +680枚 | 103% |
| 5/21 | 11台 | +17,697枚 | +1,609枚 | 107.6% |
| 4/15 | 6台 | +6,671枚 | +1,112枚 | 106% |
| 3/5 | 4台 | +6,349枚 | +1,587枚 | 107% |
| 2/25 | 台 | +3,314枚 | +663枚 | 104% |
| 2/5 | 8台 | +10,123枚 | +1,265枚 | 107% |
| 1/15 | 6台 | +11,267枚 | +1,878枚 | 108.4% |
| 1/5 | 4台 | +2,288枚 | +572枚 | 103.7% |
| 12/17 | 4台 | +7,300枚 | +1,825枚 | 109.2% |
| 11/5 | 4台 | +6,004枚 | +1,501枚 | 108% |
| 10/15 | 5台 | +13,834枚 | +2,767枚 | 113.1% |
| 9/25 | 6台 | +3,350枚 | +558枚 | 103.4% |
| 9/5 | 3台 | +7,061枚 | +2,354枚 | 111.3% |
| 8/15 | 4台 | +5,455枚 | +1,364枚 | 108.3% |
| 7/25 | 4台 | +7,258枚 | +1,815枚 | 109.4% |
| 6/25 | 8台 | +8,903枚 | +1,113枚 | 105% |
| 5/25 | 4台 | +10,220枚 | +2,555枚 | 111.1% |
| 2/5 | 10台 | +4,700枚 | +470枚 | 98.7% |
| 1/15 | 6台 | +10,499枚 | +1,750枚 | 109.8% |
| 12/5 | 7台 | +10,566枚 | +1,509枚 | 107% |
総力取材Qレポ
❶注目機種
| 取材日 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | バジ絆 戦国乙女 | 3台 3台 | +1,957枚 +4,225枚 | +652枚 +1,408枚 | 103.4% 106.3% |
| 5/9 | バジⅢ | 2/3台 | +3,638枚 | +1,819枚 | 115.1% |
❷バラエティ
| 取材日 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 5/9 | 4/6台 | +16,100枚 | +4,025枚 | 126.3% |
| 10/31 | 10/15台 | +21,787枚 | +2,178枚 | 111.8% |
❸末尾
| 取材日 | 番号 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | ① | 4台 | +20,396枚 | +5,099枚 | 129.6% |
| 5/9 | ⑥ | 2/4台 | +1,853枚 | +927枚 | 106.6% |
| 1/11 | ① | 4台 | +5,961枚 | +1,490枚 | 113.3% |
| 10/31 | ⑤ | 3台 | +7,146枚 | +2,382枚 | 110.9% |
ハリコミ魂
| 日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10/24 | モンハン 政宗3 ブラクラ4 北斗宿命 | +3,271枚 | 119.4% | +5/5 |
| 8/22 | スーミラ 北斗宿命 バジⅢ 吉宗3 ブラクラ4 | +1,675枚 | 107.7% | +9/12 |
| 6/19 | スーミラ モンハンワールド 鏡 政宗3 ディスクアップ | +2,011枚 | 109.1% | +13/15 |
| 5/30 | 番長3 絆2 政宗2 北斗宿命 | +4,615枚 | 118.3% | +10/10 |
| 4/18 | まどか2 | +4,964枚 | 120% | +2/3 |
| モンキーⅣ | +2,775枚 | 113.3% | +3/3 | |
| 北斗宿命 | +2,252枚 | 111.5% | +2/2 | |
| ラブ嬢2 | +1,698枚 | 113.6% | +1/2 | |
| 4/11 | 星矢海皇 | +2,388枚 | 112.6% | +2/4 |
| はーです | +383枚 | 99.7% | +2/3 | |
| 3/29 | まどか3 | +722枚 | - | - |
| まどか2 | +1,783枚 | 107.6% | +2/3 | |
| 3/27 | 笑ゥ絶笑 | - | - | - |
| モンキーⅣ | +266枚 | 102.9% | +2/3 | |
| 1/11 | 絆2 | +2,441枚 | 109.7% | +3/3 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


