台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
0G | ― | ― | ― | ||
524⭕ | アイム | 7897G | +200 | 101% | 1/143 R先行 |
538▲ | アイム | 4729G | +600 | 104% | 1/147 |
539💮 | アイム | 4144G | +1300 | 110% | 1/118 |
568▲ | マイⅤ | 4063G | +300 | 102% | 1/145 |
573⭕ | マイⅤ | 8621G | +800 | 103% | 1/136 |
333G | -200 | 80% | 1/333 | ||
415G | -100 | 92% | 1/207 |
豊岡市で10回目の絶光調調査敢行!!
🤡アイム44台中⇒1/💮稼働不足
🤡マイⅤ12台中⇒0/💮稼働不足
🤡ファンキー10台中⇒0/💮稼働不足
今回は平日ということもあり
全体的に稼働不足で、こだわりは見えてこず…
【評価不能】とさせて頂きます。
今回はptなし
ブロンズメダル獲得まで
残り1.5pt…
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3月② | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
3月① | 土 | 絶光調 | 💮 |
2/25 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/23 | 金 | 絶光調 | 超💮 |
2/15 | 木 | 絶光調 | 〇 |
2/3 | 土 | 絶光調 | ギリ💮 |
1/20 | 土 | 絶光調 | 💮 |
1/11 | 木 | 絶光調 | 💮 |
1/7 | 日 | 絶光調 | 💮 |
1/6 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
🌟絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 合算平均 |
---|---|---|---|---|
3月② | ― | 稼働不足 | 評価不能 | ― |
3月① | 10台 | +17,000 | +1,700 | 1/124 |
2/25 | 10台 | +14,600 | +1,500 | 1/122 |
2/23 | 14台 | +28,500 | +2,000 | 1/123 |
2/15 | 5台 | +9,300 | +1,900 | 1/112 |
2/3 | 9台 | +10,100 | +1,100 | 1/124 |
1/20 | 10台 | +16,200 | +1,600 | 1/120 |
1/11 | 8台 | +11,100 | +1,400 | 1/116 |
1/7 | 8台 | +12,900 | +1,600 | 1/119 |
1/6 | 13台 | +16,400 | +1,300 | 1/119 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。