<取材協力店舗>
🌈ミクちゃんガイアアリーナ店🌈
住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口301-2 加古川バイパス加古川西IC降りて5秒 |
---|---|
台数 | パチンコ:702台 スロット:512台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
あさイチの状況
一般入場含め約150名
🌟絶光調🌟
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
830💮 | ハッピー | 9444G | +3,668 | 113.0% | 1/115 |
837💮 | ハッピー | 8522G | +1,710 | 106.7% | 1/127 |
845💮 | ハッピー | 7270G | +3,833 | 117.6% | 1/105 |
849⭕ | ハッピー | 4336G | +231 | 101.8% | 1/130 |
872💮 | ハッピー | 6976G | +2,627 | 112.6% | 1/115 |
873💮 | ハッピー | 4251G | +1,798 | 114.1% | 1/97 R先行 |
887💮 | ハッピー | 5725G | +1,603 | 109.3% | 1/111 |
888💮 | ハッピー | 4676G | +59 | 100.4% | 1/121 R先行 |
765💮 | マイV | 8688G | +1,750 | 106.7% | 1/120 R先行 |
766💮 | マイV | 9060G | +2,815 | 110.4% | 1/110 R先行 |
774⭕ | マイV | 8053G | +1,210 | 105.0% | 1/134 |
776💮 | マイV | 9445G | +3,702 | 113.1% | 1/113 |
777⭕ | マイV | 7457G | +1,117 | 105.0% | 1/133 |
779💮 | マイV | 9528G | +464 | 101.6% | 1/133 超R先 |
780💮 | マイV | 8767G | +2,520 | 109.6% | 1/119 |
781💮 | マイV | 9488G | +3,723 | 113.1% | 1/121 |
810💮 | マイV | 9259G | +1,856 | 106.7% | 1/115 超R先 |
811⭕ | マイV | 7283G | +1,514 | 106.9% | 1/132 |
827💮 | マイV | 9280G | +3,330 | 112.0% | 1/115 |
854💮 | アイム | 8340G | +1,990 | 108.0% | 1/130 |
855💮 | アイム | 7587G | +1,758 | 107.7% | 1/123 |
858⭕ | アイム | 5465G | +1,536 | 109.4% | 1/133 |
859💮 | アイム | 5831G | +3,221 | 118.4% | 1/100 R先行 |
869💮 | アイム | 9114G | +2,442 | 108.9% | 1/116 |
870💮 | アイム | 5947G | +1,791 | 110.0% | 1/122 |
784💮 | ファンキー | 7607G | +2,160 | 109.5% | 1/118 R先行 |
792💮 | ファンキー | 9669G | +1,678 | 105.8% | 1/131 |
793⭕ | ファンキー | 4001G | +429 | 103.6% | 1/133 R先行 |
795💮 | ファンキー | 7916G | +1,894 | 108.0% | 1/126 |
総差枚 (29台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+58,429 | +2,014 | 7,551G | 109% | 1/121 |
🤡集計29台で…
📈総差枚58,400枚!!🔥
📈1台平均2,000枚!!🔥
🤡ハッピー⇒7/42台💮clear!!
🤡マイⅤ⇒8/37台💮clear!!
🤡アイム⇒5/24台💮clear!!
🤡ファンキー⇒3/15台💮clear!!
✨4機種ALLクリア!!!✨
各機種から🔥想定を大幅に上回る🔥
🔥この上ないこだわり🔥を感じた!!
さらに!!
🤡全体差枚も+32,900枚!!!
文句なし!!
🌈《超》Excellent!!🌈
23pt大量獲得!!
さらに超で+2pt追加!!
現在の累計ptは
204pt
この内容で朝イチ150名…
\めちゃめちゃ穴場~!!!/
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
5/14 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
5/5 | 金 | 絶光調 | ▲ |
4/25 | 火 | 絶光調 | 💮 |
4/23 | 日 | 絶光調 | 💮 |
4/15 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
4/5 | 水 | 絶光調 | 💮 |
4/2 | 日 | 絶光調 | × ☠イエロー発動 |
3/25 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
3/12 | 日 | 絶光調 | × ☠イエロー発動 |
3/5 | 日 | 絶光調 | 〇 |
2/26 | 日 | 絶光調 | 💮 |
2/25 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
2/15 | 水 | 絶光調 | × ☠イエロー発動 |
2/12 | 日 | 絶光調 | 〇 |
2/5 | 日 | 絶光調 | 〇 |
1/25 | 水 | 絶光調 | 💮 |
1/15 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
1/8 | 日 | 絶光調 | ▲ |
1/5 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
12/25 | 日 | 絶光調 | × ☠オレンジ発動 |
12/15 | 木 | 絶光調 | 〇 レインボーメダル 🌈獲得!!🌈 |
12/11 | 日 | 絶光調 | 💮 |
12/5 | 月 | 絶光調 | 〇 |
12/4 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
11/27 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
11/5 | 日 | 絶光調 | × ☠イエロー発動 |
10/30 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
10/23 | 日 | 絶光調 | 💮 |
10/16 | 日 | 絶光調 | × ☠イエロー発動 |
10/2 | 日 | 絶光調 | 💮 |
9/25 | 日 | 絶光調 | 💮 |
9/18 | 日 | 絶光調 | 💮 |
9/11 | 日 | 絶光調 | ▲ |
9/4 | 日 | 絶光調 | 💮 |
8/28 | 日 | 絶光調 | ▲ |
8/21 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
8/14 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
8/7 | 日 | 絶光調 | ギリ💮 |
7/31 | 日 | 絶光調 | 💮 |
7/24 | 日 | 絶光調 | ギリ💮 |
7/17 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
7/3 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
6/26 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
6/12 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
5/23 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
5/22 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
5/5 | 木㊗ | 絶光調 | 超💮 |
4/24 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
4/17 | 日 | 絶光調 | 超💮 🥇獲得!! |
4/10 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
3/27 | 日 | 絶光調 | 〇 |
3/21 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
3/15 | 火 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
3/13 | 日 | 絶光調 | 〇 |
3/6 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
2/25 | 金 | 絶光調 | 〇 |
2/15 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/11 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
2/6 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
1/30 | 日 | 絶光調 | 💮 |
1/17 | 月 | 絶光調 | 💮 |
1/15 | 土 | 絶光調 | 💮 |
1/1 | 土 | 絶光調 | 💮 |
12/30 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級👑 |
12/23 | 木 | 絶光調 | 超💮 |
総力取材 Qレポ❶❷ | 〇 | ||
12/15 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
11/30 | 火 | 絶光調 | 💮 |
11/20 | 土 | 総力取材 Qレポ❶❷ | 〇 |
絶光調 | 💮 | ||
11/15 | 月 | 絶光調 | 💮 |
10/25 | 月 | 総力取材 Qレポ❶❷ | 〇 |
絶光調 | 超💮 | ||
10/17 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
10/7 | 木 | 絶光調 | 超💮 🥈獲得! |
9/27 | 月 | 絶光調 | 💮 |
9/17 | 金 | 絶光調 | 💮 |
8/27 | 金 | 絶光調 | 💮 |
8/25 | 水 | 総力取材 Qレポ❶❷❸ | 〇 |
絶光調 | 💮 | ||
8/17 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
8/15 | 日 | 総力取材 Qレポ❶❷❸ | 〇 |
8/5 | 木 | 絶光調 | 💮 |
7/27 | 火 | 絶光調 | 💮 |
7/17 | 土 | 絶光調 | 💮 |
7/13 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❷ | ▲ |
絶光調 | 💮 | ||
7/7 | 水 | 絶光調 | 💮 |
6/25 | 金 | 絶光調 | 💮 |
6/3 | 木 | 総力取材 Qレポ❶❷ | 〇 |
絶光調 | 💮 | ||
5/12 | 水 | 総力取材 Qレポ❶❷❸ | 💮 |
5/3 | 月 | 絶光調 | 💮 🥉獲得! |
4/19 | 月 | 総力取材 Qレポ❶❷❸ | 〇 |
3/21 | 日 | 総力取材 Qレポ❶❷ | 💮 |
3/13 | 土 | 総力取材 Qレポ❶❷❸ | 💮 |
1/30 | 土 | 総力取材 Qレポ❶❷❸ | 💮 |
1/10 | 日 | 総力取材 Qレポ❶❷ | 評価 不能 |
12/16 | 水 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 💮 |
12/3 | 木 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 評価 不能 |
11/16 | 月 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 💮 |
10/9 | 金 | 総力取材 Qレポ❶❷❸ 9のつく日 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/14 | 29台 | +58,429枚 | +2,014枚 | 109% |
5/5 | 14台 | +28,080枚 | +2,005枚 | 108% |
4/25 | 19台 | +31,367枚 | +1,650枚 | 108.3% |
4/23 | 24台 | +48,085枚 | +2,003枚 | 108.4% |
4/15 | 33台 | +62,282枚 | +1,887枚 | 108% |
4/5 | 23台 | +31,961枚 | +1,389枚 | 125.4% |
4/2 | 9台 | +24,231枚 | +2,692枚 | 110.3% |
3/25 | 30台 | +55,430枚 | +1,847枚 | 108.7% |
3/15 | 18台 | +38,536枚 | +2,140枚 | 108.7% |
3/12 | 16台 | +35,993枚 | +2,249枚 | 109% |
3/5 | 29台 | +58,493枚 | +2,017枚 | 107.8% |
2/26 | 25台 | +45,566枚 | +1,823枚 | 107% |
2/25 | 28台 | +50,366枚 | +1,798枚 | 108% |
2/15 | 18台 | +29,376枚 | +1,632枚 | 107.1% |
2/12 | 22台 | +38,887枚 | +1,767枚 | 107.7% |
2/5 | 23台 | +42,110枚 | +1,830枚 | 107.5% |
1/25 | 26台 | +45,992枚 | +1,768枚 | 108.3% |
1/15 | 35台 | +70,397枚 | +1,955枚 | 108.0% |
1/8 | 22台 | +37,496枚 | +1,704枚 | 107.0% |
1/5 | 34台 | +68,774枚 | +2,022枚 | 108.3% |
12/25 | 7台 | +13,221枚 | +1,888枚 | 107.7% |
12/15 | 21台 | +36,514枚 | +1,738枚 | 107.8% |
12/11 | 29台 | +51,512枚 | +1,776枚 | 106.6% |
12/5 | 28台 | +52,244枚 | +1,865枚 | 107.9% |
12/4 | 28台 | +62,790枚 | +2,242枚 | 105.9% |
11/27 | 29台 | +48,692枚 | +1,679枚 | 106.9% |
11/6 | 11台 | +18,757枚 | +1,705枚 | 106.7% |
10/30 | 23台 | +50,339枚 | +2,188枚 | 108.2% |
10/23 | 15台 | +27,597枚 | +1,839枚 | 106.8% |
10/16 | 12台 | +14,741枚 | +1,228枚 | 105% |
10/2 | 11台 | +25,760枚 | +2,341枚 | 108.3% |
9/25 | 14台 | +29,621枚 | +2,115枚 | 108.4% |
9/18 | 12台 | +32,975枚 | +2,747枚 | 110% |
9/11 | 9台 | +18,989枚 | +2,109枚 | 107.8% |
9/4 | 18台 | +37,282枚 | +2,071枚 | 107.5% |
8/28 | 10台 | +27,130枚 | +2,713枚 | 109.3% |
8/21 | 24台 | +55,573枚 | +2,315枚 | 108.7% |
8/14 | 14台 | +40,133枚 | +2,866枚 | 110.8% |
8/7 | 12台 | +28,883枚 | +2,406枚 | 109.4% |
7/31 | 15台 | +36,975枚 | +2,465枚 | 109% |
7/24 | 15台 | +22,828枚 | +1,521枚 | 105.9% |
7/17 | 29台 | +57,866枚 | +1,995枚 | 107.7% |
7/3 | 27台 | +60,232枚 | +2,230枚 | 108% |
6/26 | 18台 | +42,845枚 | +2,380枚 | 108% |
6/15 | 14台 | +37,104枚 | +2,650枚 | 110% |
6/12 | 21台 | +50,273枚 | +2,394枚 | 109.4% |
5/23 | 17台 | +42,578枚 | +2,504枚 | 109.6% |
5/22 | 27台 | +78,591枚 | +2,910枚 | 111% |
5/5 | 19台 | +52,713枚 | +2,774枚 | 110.1% |
4/24 | 21台 | +46,900枚 | +2,233枚 | 108.8% |
4/17 | 22台 | +49,117枚 | +2,232枚 | 108.7% |
4/10 | 16台 | +50,417枚 | +3,151枚 | 111.6% |
3/27 | 15台 | +24,290枚 | +1,619枚 | 106.2% |
3/21 | 16台 | +40,179枚 | +2,511枚 | 109.8% |
3/15 | 20台 | +53,427枚 | +2,671枚 | 110.5% |
3/13 | 20台 | +38,317枚 | +1,915枚 | 107.2% |
3/6 | 19台 | +42,816枚 | +2,253枚 | 109.5% |
2/25 | 12台 | +21,778枚 | +1,814枚 | 107.4% |
2/15 | 14台 | +28,275枚 | +2,020枚 | 107.7% |
2/11 | 14台 | +35,854枚 | +2,489枚 | 109.2% |
2/6 | 18台 | +53,535枚 | +2,974枚 | 110.9% |
1/30 | 16台 | +36,634枚 | +2,290枚 | 109% |
1/17 | 14台 | +22,763枚 | +1,625枚 | 107.3% |
1/15 | 15台 | +37,184枚 | +2,478枚 | 109.0% |
1/1 | 17台 | +38,961枚 | +2,292枚 | 110.7% |
12/30 | 30台 | +61,895枚 | +2,063枚 | 108% |
12/23 | 22台 | +50,189枚 | +2,281枚 | 109.2% |
12/15 | 16台 | +40,469枚 | +2,529枚 | 110.6% |
11/30 | 16台 | +26,533枚 | +1,478枚 | 106.8% |
11/20 | 15台 | +26,523枚 | +1,768枚 | 106.8% |
11/15 | 15台 | +29,214枚 | +1,947枚 | 107.2% |
10/25 | 18台 | +53,169枚 | +2,953枚 | 113.3% |
10/17 | 21台 | +56,296枚 | +2,679枚 | 110% |
10/7 | 20台 | +55,998枚 | +2,799枚 | 111.9% |
9/27 | 19台 | +45,140枚 | +2,376枚 | 109.5% |
9/17 | 15台 | +39,338枚 | +2,623枚 | 110% |
8/27 | 19台 | +52,594枚 | +2,768枚 | 112.2% |
8/25 | 17台 | +40,749枚 | +2,397枚 | 109.5% |
8/17 | 20台 | +59,197枚 | +2,960枚 | 112.2% |
8/5 | 19台 | +39,667枚 | +2,087枚 | 108.6% |
7/27 | 17台 | +44,293枚 | +2,602枚 | 111% |
7/17 | 21台 | +50,019枚 | +2,382枚 | 109.6% |
7/13 | 18台 | +35,742枚 | +1,986枚 | 109.1% |
7/7 | 30台 | +53,065枚 | +1,712枚 | 107.1% |
6/25 | 27台 | +55,998枚 | +2,000枚 | 108.4% |
6/3 | 35台 | +78,128枚 | +2,232枚 | 108.8% |
5/3 | 31台 | +79,675枚 | +2,570枚 | 109.6% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
12/23 | スーミラ | +1,906枚 | 107.3% | +6/7 |
11/20 | G1優駿3 | +2,669枚 | 111.4% | +3/4 |
10/25 | スーミラ | +1,948枚 | 107.9% | +5/7 |
8/25 | Angel Beats! | +3,210枚 | 123.2% | +3/3 |
8/15 | アイムアニバ | +159枚 | 100.2% | +3/7 |
7/13 | 鬼浜 | +2,274枚 | 113.5% | +4/5 |
6/3 | アイムアニバ | +1,129枚 | 103% | +4/7 |
5/12 | 天下布武4 | +1556枚 | 107.9% | +2/3 |
4/19 | 鏡 | +2,318枚 | 110.6% | +7/8 |
まどか3 | +863枚 | 103.7% | +6/8 | |
麻雀格闘3 | +1,264枚 | 105.3% | +3/4 | |
3/21 | 政宗3 | +2,271枚 | 110.6% | +3/4 |
3/13 | 新アイム | +877枚 | 104% | +5/6 |
1/30 | ケロット4 | +1284枚 | 105.3% | +3/3 |
1/10 | G1優駿2 | 計測不能 | 計測不能 | 計測不能 |
12/16 | 天下布武4 | +2,655枚 | 114% | +3/3 |
12/3 | オバスロ | -91枚 | 計測不能 | +2/4 |
11/16 | バジリスクⅢ | +1,173枚 | 1207% | +7/8 |
10/9 | 北斗天昇 | +3,248枚 | 113.6% | +6/6 |
スカイガールズ | +1,773枚 | 112.1% | +3/3 | |
モンキーターンⅣ | +1,887枚 | 106.9% | +4/4 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均G数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
12/23 | 6/8台 | 8,245G | +1,099枚 | 104.3% |
11/20 | 5/12台 | 8,110G | +3,053枚 | 112.5% |
10/25 | 6台 | 6,400G | +1,369枚 | 106.8% |
8/25 | 8台 | 8,376G | +789枚 | 103.8% |
8/15 | 7/8台 | 8,376G | +1,941枚 | 107.5% |
7/13 | 7/11台 | 6,677G | +592枚 | 100.4% |
6/3 | 7/9台 | 6,412G | +775枚 | 102.3% |
5/12 | 5/9台 | 8,031G | +2,731枚 | 111.7% |
4/19 | 7/9台 | 6,331G | +878枚 | 105.8% |
3/21 | 5/8台 | 7,909G | +2,401枚 | 109.2% |
3/13 | 6/9台 | 5,833G | +1,017枚 | 106.9% |
1/30 | 4/6台 | 5,914G | +2,419枚 | 115.3% |
1/10 | 4/5台 | 6,121G | +1,737枚 | 112.3% |
10/9 | - | 計測不能 | 計測不能 | 計測不能 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
8/25 | 0 | 10台 | +2,394枚 | 110.8% |
8/15 | 5 | 9/9台 | +4,502枚 | 117.5% |
5/12 | 6 | 8/11台 | +3,210枚 | 114% |
4/19 | 9 | 9/11台 | +1,727枚 | 105.8% |
3/13 | 1 | 13/13台 | +1,361枚 | 106.5% |
1/30 | 2 | 6/7台 | +3,048枚 | 112.1% |
12/16 | 6 | 7/10台 | +2,319枚 | 109.8% |
12/3 | 7 | 10/13台 | +639枚 | 101.1% |
11/16 | 6 | 10/11台 | +2,253枚 | 110.1% |
10/9 | 6 | 17/17台 | +1303枚 | 106.6% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。