朝イチの状況
一般入場含めて
約340名
❶押忍!番長ZERO
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 633💮 | 番長ZERO | 8164G | +3,446 | 114.1% |
| 634💮 | 番長ZERO | 9299G | +2,192 | 107.9% |
| 635💮 | 番長ZERO | 8727G | +2,210 | 108.4% |
| 636💮 | 番長ZERO | 9166G | +1,952 | 107.1% |
❸

チバリヨ 
マイV 
マイV 
ファンキー 
エリート鏡 
ひぐらし祭 
ニャルコサン
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 512💮 | チバリヨ | 5300G | +1600 | 110% |
| 532⭕ | マイV | 7200G | +2100 | 110% 1/131 |
| 562💮 | マイV | 10100G | +2000 | 107% 1/127 |
| 622💮 | ファンキー | 7600G | +4400 | 119% 1/106 |
| 662💮 | エリート鏡 | 7900G | +5500 | 123% |
| 732⭕ | ひぐらし | 4000G | +600 | 105% |
| 752💮 | ニャルコサン | 3800G | +5900 | 152% |
✨Excellent!!✨
今回は…
≪全台系1機種≫と≪特定末尾の2割以上≫から
たくさんのこだわりを感じる結果になった!!

過去の状況
| 月日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2023年 3月① | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。






