<取材協力店舗>
キコーナ伊川谷店🥉
住所 | 兵庫県神戸市西区 北別府1丁目1255-1 |
交通 | 第2神明道路の伊川谷IC or 大蔵谷ICを下りて伊川沿い |
台数 | パチンコ:360台 スロット:306台 (20S266台/5S40台) |
営業時間 | 10:00~22:40 |
入場方法 | WEB抽選(当日9:30締切) |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
524💮 | アイム | 4044G | +2,046 | 116.9% | 1/126 |
617💮 | アイム | 5017G | +1,649 | 111.0% | 1/122 |
619💮 | アイム | 5405G | +2,213 | 113.6% | 1/122 |
626💮 | アイム | 8579G | +3,030 | 111.8% | 1/117 R先行 |
627💮 | アイム | 4989G | +1,106 | 107.4% | 1/127 |
644💮 | マイV | 7811G | +3,188 | 113.6% | 1/128 |
646⭕ | マイV | 6362G | +1,411 | 107.4% | 1/138 |
555💮 | ファンキー | 7196G | +2,767 | 112.8% | 1/126 |
おまけ 564💮 | ハッピー | 7339G | +3,089 | 114.0% | 1/128 |
総差枚 (9台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
20,499枚 | 2,278枚 | 112% | 6,304G | 1/126 |
🤡アイム⇒5/31台💮Clear!!
🤡マイⅤ⇒1/15台惜しい!!
🤡ファンキー2⇒1/8台Clear!!
🤡ハッピーおまけの1台あり!!👍
🤡集計9台で…
📈総差枚20,500枚!!🔥
📈1台平均2,300枚!!🔥
マイⅤのみ1台足りず…惜しい!!😣
ですが、全体的にしっかりと
こだわりが感じられる内容でした!!
ということで、調査停止リーチは撤回させて頂きます🙇
今回は8pt獲得!!
シルバーメダルまで
残り119pt…
スロキューでは取材内容によって
独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
2/3 | 金 | 絶光調 | 💮 |
1/23 | 月 | 絶光調 | × |
1/13 | 金 | 絶光調 | 💮 |
12/23 | 金 | 絶光調 | 〇 |
12/13 | 火 | 絶光調 | 〇 |
11/23 | 水 | 絶光調 | ▲ |
10/13 | 木 | 絶光調 | 💮 |
10/3 | 月 | 絶光調 | 💮 |
9/13 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/3 | 土 | 絶光調 | 💮 |
8/23 | 火 | 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
8/20 | 土 | 絶光調 | 〇 |
8/3 | 水 | 絶光調 | ▲ |
7/23 | 土 | 絶光調 | 💮 |
7/17 | 日 | 絶光調 | 💮 |
7/13 | 水 | 絶光調 | 〇 |
6/23 | 木 | 絶光調 | 💮 |
6/13 | 月 | 絶光調 | 💮 |
6/3 | 金 | 絶光調 | 💮 |
5/23 | 月 | 絶光調 | 💮 |
5/13 | 金 | 絶光調 | ▲ |
5/3 | 火㊗ | 絶光調 | 💮 |
4/16 | 土 | 絶光調 | ▲ |
4/13 | 水 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
2/3 | 9台 | 20499枚 | 2278枚 | 112% |
1/23 | 4台 | 6957枚 | 1739枚 | 111% |
1/13 | 10台 | 18513枚 | 1851枚 | 112% |
12/23 | 6台 | 13664枚 | 2274枚 | 111.8% |
12/13 | 9台 | 20143枚 | 2238枚 | 111.5% |
11/23 | 7台 | 13629枚 | 2272枚 | 122.1% |
10/13 | 8台 | 11454枚 | 1432枚 | 108% |
10/3 | 7台 | 18001枚 | 2572枚 | 111.7% |
9/13 | 6台 | 16591枚 | 2765枚 | 114.1% |
9/3 | 8台 | 17886枚 | 2236枚 | 110.2% |
8/23 | 10台 | 19831枚 | 1803枚 | 110.3% |
8/20 | 7台 | 12387枚 | 1770枚 | 108.2% |
8/3 | 8台 | 12493枚 | 1562枚 | 106.6% |
7/23 | 7台 | 16428枚 | 2347枚 | 110.9% |
7/17 | 8台 | 19511枚 | 2439枚 | 111.8% |
7/13 | 7台 | 15012枚 | 2145枚 | 110.9% |
6/23 | 7台 | 13110枚 | 1873枚 | 110.7% |
6/13 | 6台 | 11575枚 | 1929枚 | 113.9% |
6/3 | 7台 | 16842枚 | 2406枚 | 113.6% |
5/23 | 8台 | 19130枚 | 2733枚 | 113.9% |
5/13 | 5台 | 11153枚 | 2231枚 | 110.9% |
5/3 | 12台 | 15780枚 | 1315枚 | 105.8% |
4/16 | 11台 | 18457枚 | 1678枚 | 108.5% |
イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
4/13 | 3台 | 6866枚 | 2289枚 | 108.9% |
抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
4/13 | 11台 | 25107枚 | 2282枚 | 109.6% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。