
<取材協力店舗>
キコーナ網干店🥉

| 住所 | 兵庫県姫路市網干区福井1番地1 |
|---|---|
| 交通 | JR網干駅から南へ800M |
| 台数 | 20スロ:308台 |
| 営業時間 | 10:00〜22:40 |
❶注目機種
犬夜叉
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 732💮 | 犬夜叉 | 7718G | +1281 | 105.5% |
| 733▲ | 犬夜叉 | 7346G | -1517 | 93.1% |
| 734💮 | 犬夜叉 | 8729G | +7042 | 126.9% |
| 総差枚(3台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| +6,806枚 | +2,269枚 | 108.5% | 7,931G |
❸注目末尾<3>
💮PERFECT!!💮
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 603💮 | リオエース | 6413G | +2027 | 110.5% |
| 623💮 | ファンキー2 | 7372G | +3215 | 114.5% |
| 643💮 | アイム | 6847G | +2815 | 113.7% |
| 743💮 | アネモネ | 7933G | +1693 | 107.1% |
| 773💮 | シンフォギア | 7937G | +2418 | 110.2% |
| 793💮 | 絆2 | 8316G | +3386 | 113.6% |
| 803💮 | 番長ZERO | 7930G | +2896 | 112.2% |
| 総差枚(7台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| +18,450枚 | +2,636枚 | 111.7% | 7,535G |
❶注目機種は《犬夜叉》
3台中2台が💮!!
うち1台は🌋7,000枚オーバー!!🌋
❸注目末尾は…💮PERFECT!!💮
📈集計7台で総差枚1.8万枚!!🔥
📈1台平均2,600枚!!🔥
《末尾3》の20%以上から
✨この上ないこだわり✨を感じた!!


今回は9pt獲得
シルバーメダルまで
133pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 9/15 | 木 | Qレポ❶❸ | 💮 |
| 8/23 | 火 | Qレポ❶❸ | 〇 |
| 8/5 | 金 | Qレポ❶❸ | ▲ |
| 7/13 | 水 | Qレポ❶❸ | 💮 🥉獲得!! |
| 7/3 | 日 | Qレポ❶❸ | 〇 |
| 6/15 | 水 | Qレポ❶❸ | 💮 |
| 6/5 | 日 | Qレポ❶❸ | ▲ |
| 5/15 | 日 | Qレポ❶❸ | 〇 |
| 5/5 | 木 | Qレポ❶❸ | ▲ |
| 4/15 | 金 | Qレポ❶❸ | 💮 |
| 3/15 | 火 | Qレポ❶❸ | ▲ |
| 3/5 | 土 | Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 2/15 | 火 | Qレポ❶❸ | 〇 |
| 2/5 | 土 | Qレポ❶❸ | 💮 |
| 1/15 | 土 | Qレポ❶❸ | 💮 |
| 1/5 | 水 | Qレポ❶❸ | 〇 |
| 12/25 | 土 | Qレポ❶❸ | 💮 |
| 12/15 | 水 | 絶光調 | 〇 |
| 12/5 | 日 | ハリコミ魂 | 評価不能 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
| 日付 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 犬夜叉 | 3台 | +6,806 | +2,269 |
| 8/23 | カバネリ | 3台 | +4,032 | +1,344 |
| 8/5 | シンフォギア | 3台 | +1,923 | +641 |
| 7/13 | アラジン | 3台 | +7,739 | +2,580 |
| 7/3 | ひぐらし祭 | 2台 | +1,321 | +661 |
| 6/15 | シンフォギア | 3台 | +6,001 | +2,000 |
| 6/5 | 聖闘士星矢 | 2台 | +2,006 | +1,003 |
| 5/15 | 頭文字D | 5台 | +10,004 | +2,001 |
| 5/5 | シンフォギア | 3台 | -1730 | -577 |
| 4/15 | アラジン | 3台 | +9,047 | +3,016 |
| 3/15 | ルパン三世 | 3台 | -449 | -150 |
| 3/5 | アラジン | 4台 | +10,097 | +3,366 |
| 2/15 | 牙狼黄金 | 5台 | 評価不能 | 評価不能 |
| 2/5 | 番長ZERO | 10台 | +25,293 | +2,529 |
| 1/15 | クレア女神 | 3台 | +2,531 | +844 |
| 1/5 | アネモネ | 6台 | +2,586 | +431 |
| 12/25 | ギルクラ | 4台 | +7,058 | +1,765 |
❸注目末尾
| 日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 7台 | +18,450 | +2,636 | 111.7% |
| 8/23 | 9台 | +21,230 | +2,359 | 112% |
| 8/5 | 7台 | +17,141 | +2,449 | 110.7% |
| 7/13 | 8台 | +25,226 | +2,580 | 115.3% |
| 7/3 | 10台 | +23,212 | +2,321 | 112.3% |
| 6/15 | 7台 | +24,562 | +3,509 | 114.2% |
| 6/5 | 8台 | +15,827 | +1,978 | 110.4% |
| 5/15 | 10台 | +17,664 | +1,766 | 109.9% |
| 5/5 | 10台 | +21,510 | +2,151 | 109.9% |
| 4/15 | 8台 | +21,776 | +2,722 | 111.7% |
| 3/15 | 9台 | +19,024 | +2,114 | 110.6% |
| 3/5 | 10台 | +33,361 | +3,336 | 113.6% |
| 2/15 | 13台 | +29,233 | +2,249 | 112.9% |
| 2/5 | 13台 | +24,337 | +1,872 | 108.6% |
| 1/15 | 10台 | +20,802 | +2,080 | 110.2% |
| 1/5 | 9台 | +25,849 | +2,872 | 113.7% |
| 12/25 | 9台 | +25,121 | +2,791 | 112.3% |
絶光調
| 日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 9台 | +21,727 | +2,414 | 1/134 |
ハリコミ魂
| 日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 政宗3 | +596 | 98.6% | +2/3 |
| マジハロTOT | -407 | 92.6% | +1/3 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


