<取材協力店舗>
キコーナ加古川店
住所 | 兵庫県加古川市野口町坂元45-1 |
---|---|
台数 | パチンコ:768台 スロット:515台 |
営業時間 | 10:00〜22:40 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1251💮 | MHW黄金狩猟 | 7754G | +1286 | 105.5 |
1252▲ | MHW黄金狩猟 | 7790G | -1250 | 94.7 |
1253💮 | MHW黄金狩猟 | 8742G | +2969 | 111.3 |
1254▲ | MHW黄金狩猟 | 7164G | -1459 | 93.2 |
総差枚 (4台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+1546 | +386 | 101.1% | 7862G |
絆2 絆2 絆2 絆2 アイム アイム アイム アイム アイム マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ 番長ZERO 番長ZERO 沖ドキDUO
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1256💮 | 絆2 | 8296G | +3870 | 115.6% |
1272💮 | 絆2 | 7495G | +2923 | 113% |
1276💮 | 絆2 | 9793G | +2973 | 110.1% |
1279💮 | 絆2 | 8890G | +3115 | 111.7% |
839💮 | アイム | 8972G | +2501 | 109.3% |
842💮 | アイム | 8809G | +2915 | 111% |
953💮 | アイム | 6045G | +1630 | 109% |
965💮 | アイム | 8221G | +1542 | 106.3% |
979⭕ | アイム | 6226G | +852 | 104.6% |
907⭕ | マイⅤ | 9189G | +1522 | 105.5% 1/131 |
908⭕ | マイⅤ | 6316G | +1263 | 106.7% 1/127 |
919⭕ | マイⅤ | 8271G | +1154 | 104.7% 1/132 |
939⭕ | マイⅤ | 7496G | +1577 | 107% 1/126 |
1172💮 | 番長ZERO | 7641G | +2253 | 109.8% |
1210💮 | 番長ZERO | 8169G | +3446 | 114.1% |
1015⭕ | 沖ドキDUO | 2560G | +1473 | 119.2% |
総差枚 (17台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+35,009 | +2,188 | 109.8% | 7,649G |
イナズマは4台中2台が💮!!
ですが、その他2台がマイナス😣
抜群は集計17台で…
総差枚3.5万枚!1台平均2,200枚!!
バジリスク絆2を筆頭に
各機種から✨こだわりを感じた!!✨
最高評価まであと一歩!!
惜しい!!
今回は6pt獲得!!
シルバーQメダル獲得まで…
残り92pt
次回は4/24㊐
抜群X-GUN×イナズマスロット
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
4/16 | 土 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 〇 |
4/6 | 水 | 抜群X-GUN イナズマスロット | ▲ |
3/24 | 木 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 〇 |
3/12 | 土 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 超💮 |
3/6 | 日 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 超💮 |
2/25 | 金 | 絶光調 | ギリ〇 |
2/15 | 火 | 絶光調 | ▲ |
2/5 | 土 | 絶光調 | ▲ |
1/20 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 評価 不能 |
1/10 | 月 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 〇 |
1/5 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
12/25 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
12/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
12/10 | 金 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 評価 不能 |
12/5 | 日 | 絶光調 | 💮 |
11/15 | 月 | 絶光調 | 💮 ブロンズ 獲得!! |
11/11 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | ○ |
10/5 | 火 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 💮 |
9/25 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
9/1 | 水 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 💮 |
8/22 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
8/5 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 💮 |
イナズマスロット
日付 | 台数 | 機種 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
4/16 | 4台 | MHW黄金 | +1,546 | +386 | 101.1 |
4/6 | 4台 | MHW黄金 | +4,068 | +1017 | 103.4% |
3/24 | 4台 | スーパーリノSP | +1197 | +299 | 108.8% |
3/12 | 3台 | 鉄拳デビル | +7720 | +2573 | 110% |
3/6 | 3台 | エヴァ魂 | +10100 | +3366 | 111.8% |
抜群
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
4/16 | 17代 | +35009枚 | +2188枚 | 109.8% |
4/6 | 9台 | +21395枚 | +2377枚 | 112.3% |
3/24 | 12台 | +35346枚 | +2945枚 | 113.1% |
3/12 | 12台 | +42416枚 | +3534枚 | 114.6% |
3/6 | 9台 | +28215枚 | +3135枚 | 113.2% |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
2/25 | 14台 | +21,627枚 | +1,545枚 | 107.9% |
2/15 | 14台 | +22,848枚 | +1,632枚 | 108.4% |
2/5 | 11台 | +21,190枚 | +1,926枚 | 107.8% |
1/5 | 27台 | +55,953枚 | +2,072枚 | 109% |
12/25 | 32台 | +58,088枚 | +1,815枚 | 108.7% |
12/15 | 20台 | +38,845枚 | +1,942枚 | 109.4% |
12/5 | 29台 | +53,590枚 | +1,848枚 | 108.3% |
11/15 | 22台 | +47,187枚 | +2,144枚 | 110.4% |
9/25 | 39台 | +111,255枚 | +2,853枚 | 111.6% |
8/22 | 40台 | +90,007枚 | +2,250枚 | 109.5% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1/20 | サラ番2 | ― | ― | ― |
1/10 | 銭形3 | +1007枚 | 103.7% | +3/4 |
11/11 | バイオリベレ | ― | ― | ― |
10/5 | ニューパルSPⅢ | +1084枚 | 106% | +4/4 |
9/1 | モンハン | +3260枚 | 114.2% | +4/4 |
8/5 | サラ番2 | +979枚 | 104.7% | +4/5 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
1/20 | 5台 | +3,089枚 | 113.8% |
1/10 | 6台 | +895枚 | 105.1% |
11/11 | 8台 | +1,491枚 | 111.7% |
10/5 | 6台 | +2,402枚 | 109.3% |
9/1 | 10台 | +2,821枚 | 113% |
8/5 | 10台 | +1,247枚 | 105.3% |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/20 | ③ | 7台 | +2,799枚 | 119.5% |
1/10 | ⓪ | 10台 | +2,747枚 | 117.5% |
11/11 | ① | 12台 | +3,197枚 | 117% |
10/5 | ⑨ | 13台 | +3,296枚 | 113.9% |
9/1 | ③ | 12台 | +2150枚 | 109.5% |
8/5 | ⑨ | 11台 | +1,900枚 | 110.2% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。