<取材協力店舗>
キコーナ加古川店
住所 | 兵庫県加古川市野口町坂元45-1 |
---|---|
台数 | パチンコ:768台 スロット:515台 |
営業時間 | 10:00〜22:40 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:280名
一般入場:159名
合計人数:439名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
861💮 | マイIV | 8907G | +6057枚 | 122.7% | 101.7 |
867⭕️ | マイIV | 7915G | +1796枚 | 107.6% | 125.9 |
869💮 | マイIV | 8727G | +3832枚 | 114.6% | 120.7 |
873⭕️ | マイIV | 7124G | +2261枚 | 110.6% | 120.9 |
874⭕️ | マイIV | 9656G | +2887枚 | 110.0% | 124.7 |
877💮 | マイIV | 9015G | +2967枚 | 111.0% | 115.1 |
885💮 | マイIV | 8590G | +3530枚 | 113.7% | 113.6 |
955⭕️ | マイIV | 8207G | +2182枚 | 108.9% | 121.7 |
961⭕️ | マイIV | 7502G | +1142枚 | 105.1% | 121.7 |
964💮 | マイIV | 8569G | +2733枚 | 110.6% | 122.9 |
969⭕️ | マイIV | 8452G | +1495枚 | 105.9% | 123.7 |
915💮 | マイⅢ | 8264G | +3449枚 | 113.9% | 122 |
926💮 | マイⅢ | 8976G | +2552枚 | 109.5% | 119.6 |
928💮 | マイⅢ | 8915G | +3416枚 | 112.8% | 118 |
930⭕️ | マイⅢ | 8598G | +1862枚 | 107.2% | 125.8 |
936⭕️ | マイⅢ | 8034G | +2611枚 | 110.8% | 126.6 |
939💮 | マイⅢ | 9913G | +3505枚 | 111.8% | 116.7 |
949💮 | マイⅢ | 8872G | +3451枚 | 113.0% | 114.4 |
1035💮 | ニューアイム | 6356G | +5318枚 | 127.9% | 86.8 |
847⭕️ | ゴー2 | 7835G | +2066枚 | 108.8% | 128.1 |
916💮 | ゴー2 | 8721G | +2109枚 | 108.1% | 123.1 |
918⭕️ | ゴー2 | 8208G | +1306枚 | 105.3% | 124.2 |
990💮 | アニバ | 6158G | +2943枚 | 115.9% | 117.1 |
991💮 | アニバ | 8626G | +2276枚 | 108.8% | 123.2 |
1025💮 | アニバ | 9378G | +4116枚 | 114.6% | 114.7 |
1031💮 | アニバ | 7925G | +4371枚 | 118.4% | 123.5 |
999💮 | アイム | 8277G | +7054枚 | 128.4% | 92.8 |
1005💮 | アイム | 7636G | +2077枚 | 109.1% | 117.9 |
1007⭕️ | アイム | 7801G | +2437枚 | 110.4% | 143.4 |
1015💮 | アイム | 7813G | +2104枚 | 109.0% | 131.1 |
1016💮 | アイム | 7857G | +1835枚 | 107.8% | 117.8 |
1020💮 | アイム | 8777G | +5678枚 | 121.6% | 106.8 |
1022💮 | アイム | 7154G | +2691枚 | 112.5% | 115.7 |
833⭕️ | Sアイム | 8179G | +1955枚 | 108.0% | 130.3 |
841💮 | Sアイム | 8265G | +1834枚 | 107.4% | 129.9 |
981⭕️ | Sアイム | 9240G | +1449枚 | 105.2% | 119.2 |
983💮 | Sアイム | 8392G | +2369枚 | 109.4% | 128.9 |
850💮 | ゴー | 6416G | +1899枚 | 109.9% | 124.8 |
856💮 | ゴー | 7815G | +1640枚 | 107.0% | 128.3 |
総差枚 (39台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+111,255枚 | +2,853枚 | 111.6% | 8,232G | 1/120 |
🎊超Excellent!!🎊
集計39台で…
まさかの🔥総差枚11万枚超え!🔥
平均差枚2,850枚!!合算1/120!!
今回も🤡格別🤡のこだわりを感じました!!💮
圧倒的強さを見せつけるキコーナ加古川店!!
2回目の絶光調も…文句なしの最高評価!!
今回は26pt大量獲得!!
さらに文句なしで+1pt!!
ブロンズQメダル獲得まで
…37pt
絶光調2回連続で
超💮!!!!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
9/25 | 39台 | +111,255枚 | +2,853枚 | 111.6% |
8/22 | 40台 | +90,007枚 | +2,250枚 | 109.5% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
9/1 | モンハン | +3260枚 | 114.2% | +4/4 |
8/5 | サラ番2 | +979枚 | 104.7% | +4/5 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
9/1 | 10台 | +2821枚 | 113% |
8/5 | 10台 | +1,247枚 | 105.3% |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
9/1 | ③ | 12台 | +2150枚 | 109.5% |
8/5 | ⑨ | 11台 | +1,900枚 | 110.2% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。