<取材協力店舗>
メトログラッチェ3号店

| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通3-33 | 
|---|---|
| 台数 | スロット:214台 ※20スロ:164台  | 
| 営業時間 | 10:00〜22:30 | 
| 入場方法 | 9時30分から抽選開始 | 
❶注目機種
マジカルハロウィン5

7 
8 
10 
| 台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 
| 7▲ | 5152G | -730枚 | 95.7% | 
| 8💮 | 6057G | +4702枚 | 123.4% | 
| 10▲ | 6440G | +218枚 | 101.0% | 
| 総差枚 (3台)  | 平均 差枚  | 平均 G数  | 平均 出率  | 
|---|---|---|---|
| +4,190枚 | +1,397枚 | 5,883G | 106.7% | 
❸注目末尾3⃣

3 ギアスR2 
13 弱虫ペダル 
33 番長3 
163 番長3 
223 ニューアイム 
233 マイジャグⅣ 
253 ゴージャグ 
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 
| 3▲ | ギアスR2 | 2864G | +195枚 | 102.1% | 
| 13💮 | 弱虫ペダル | 4526G | +4002枚 | 127.0% | 
| 33▲ | 番長3 | 3638G | +1060枚 | 105.6% | 
| 163⭕️ | 番長3 | 2187G | +1181枚 | 109.6% | 
| 223💮 | ニューアイム | 8993G | +2954枚 | 110.1% | 
| 233💮 | マイⅣ | 8203G | +755枚 | 102.8% REG先  | 
| 253💮 | GOジャグ | 5947G | +1336枚 | 106.8% REG先  | 
| 総差枚 (集計7台)  | 平均 差枚  | 平均 G数  | 平均 出率  | 
|---|---|---|---|
| +11,483枚 | +1,640枚 | 5,194G | 109.2% | 
総括
❶注目機種のマジハロ5は、3台中1台が4,700枚!!💮
ですが残り2台からはこだわりが感じられず😓
❸注目末尾は集計7台中5台からこだわりが感じられました!!
平均差枚1640枚で悪くない結果だったと思います。
もう少し稼働があれば更に良い結果がでたのでは…🤔
ということで今回は、
中間評価「よくできました」とさせて頂きます。
次回は最高評価を目指して、更なる盛り上がりを期待しております!!


今回は3pt獲得!
ブロンズQメダル獲得まで…
残り28.5pt。
過去の状況
総力取材Qレポ
❶注目機種
| 日付 | 機種 | 平均 差枚  | 平均 出率  | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 7/24 | マジハロ5 | +1,397枚 | 106.7% | 2/3台 | 
| 5/29 | マジハロ5 | +2,393枚 | 115.8% | 2/3台 | 
❷バラエティ
| 日付 | 台数 | 平均 差枚  | 平均 出率  | 
|---|---|---|---|
| 7/10 | 5台/27台(18.5%) | +1,072枚 | 110.3% | 
| 6/6 | 6台/27台(22%) | +1539枚 | 計算不能 | 
| 5/30 | 6台/27台(22%) | +993枚 | 105.2% | 
❸注目末尾
| 日付 | 傾向 | 台数 | 平均 差枚  | 平均 出率  | 
|---|---|---|---|---|
| 7/24 | 3 | 7台 | +1,640枚 | 109.2% | 
| 7/10 | 7 | 8台 | +1,905枚 | 110.9% | 
| 6/6 | 3 | 4台 | +1,588枚 | 計算不能 | 
| 5/30 | 7 | 4台 | +2,118枚 | 109.4% | 
| 5/29 | 7 | 4台 | +3,929枚 | 118.4% | 

  
  
  
  
