住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目2-1-103 |
---|
交通 | JR立花駅南口降りてスグ!! |
台数 | パチンコ354台/スロット109台 |
---|
駐車場 | 450台 |
営業時間 | 10:00〜22:50 |
---|
過去の傾向では…
5台設置以上の
ジャグラーシリーズの
各機種それぞれに
10%以上のこだわりを
感じることが多かったよ!
※取材は20スロのみ対象
(10%の例)
0~4台設置機種=0台
5~14台設置機種=1台以上
15~24台設置機種=2台以上
25~34台設置機種=3台以上
・・・・・
過去の状況
🌟絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|
6/15 | 14台 | +16,987枚 | +1,213枚 | 105.2% |
5/25 | 11台 | +23,601枚 | +2,146枚 | 108.5% |
5/6 | 16台 | +25,834枚 | +1,615枚 | 106.4% |
⚔️抜群X-GUN
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|
6/7 | 18 | +39,888 | +2039枚 | 109.1% |
4/22 | +7/8 | +14,014枚 | +2,336枚 | 108.7% |
⚡イナズマスロット
取材日 | 注目機種 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|
6/17 | GOジャグ2 | 5台 | +2,537枚 | 109.8% |
| 北斗宿命 | 5台 | +2,896枚 | 110.8% |
| ニューアイム(1/3) | 8台 | +1,992枚 | 108.2% |
5/27 | GOジャグ2 | 9台 | +1,895枚 | 106.7% |
| 絆2(1/2) | 5台 | +2,656枚 | 111.5% |
4/28 | ニューアイム | 20台 | +1,393枚 | 105.9% |
4/10 | ニューアイム | 20台 | +1,533枚 | 106.5% |
✨総力取材Qレポ
❷バラエティ
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|
5/29 | 10台 | 27% | +23,065枚 | +2,307枚 | 108.6% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。