<取材協力>
🥉ブロンズQメダル獲得店舗
ミクちゃんガイア垂水東店
住所 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町1-1-11 ステアガ-デンB棟 |
---|---|
交通 | 高丸ICから北へ約10分 お食事処「辰味」スグ横!! |
台数 | スロット:285台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
朝イチの状況
抽選人数:29名
一般入場:25名
合計人数:54名
…ハッキリ言って穴場です!!
注目機種
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
3⭕️ | 北斗宿命 | 9103G | +1058枚 | 103.9% |
7💮 | 絆2 | 10218G | +4542枚 | 114.8% |
15💮 | 絆2 | 8848G | +4299枚 | 116.2% |
16▲ | まどか2 | 5427G | -97枚 | 99.4% |
90⭕️ | マイⅣ | 7513G | +1654枚 | 107.3% |
92💮 | マイⅣ | 8001G | +3023枚 | 112.6% |
94💮 | マイⅣ | 8793G | +4399枚 | 116.7% |
174💮 | 番長3 | 7192G | +3123枚 | 114.5% |
総差枚(8台) | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 |
---|---|---|---|
+22,001枚 | +2,750枚 | 8,137G | 110.7% |
✨見事な機種ラインナップ!!
集計8台で総差枚22,000枚超え!!📈
平均差枚2,750枚で素晴らしい結果👍
絆2で4,000枚超えが2台!!🎉
マイジャグⅣで4,000枚超えが1台!!🎉
各機種から十分なこだわりが感じられました!!👍
残念ながらまどマギ2だけポテンシャルを発揮できず。
もう少し稼働していればこだわりが感じられたかも…🤔
総括
ということで、今回は…
7pt獲得!
シルバーQメダル獲得まで
…残り106pt
まど2のリベンジ
期待してるよ!
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 抽選人数 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/18 | 火 | 抜群X-GUN | 29人 | 💮 |
5/15 | 土 | 絶光調 | 15人 | 💮 |
5/5 | 水 | 絶光調🈠 | 104人 | 💮 |
4/4 | 日 | 抜群X-GUN | 39人 | ○ |
3/3 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | 15人 | ○ |
1/30 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 20人 | ▲ |
1/20 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | 23人 | ○ |
12/20 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 46人 | 💮 |
12/12 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 22人 | 💮 |
12/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 20人 | ○ ブロンズ 獲得!! |
11/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 20人 | 💮 |
11/20 | 金 | 総力取材Qレポ❶❸ | 24人 | ▲ |
11/10 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 27人 | 💮 |
10/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 41人 | ○ |
10/20 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 56人 | 💮 |
10/10 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 59人 | 💮 |
9/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 106人 | ○ |
絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/15 | 14台 | +30,825枚 | +2,202枚 | 109.5% |
5/5 | 17台 | +29,280枚 | +1,722枚 | 106.7% |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
3/3 | 慶次武威 | +1,051枚 | 測定不能 |
1/30 | まどか2 | +1,497枚 | 106% |
1/20 | まどか2 | +1,350枚 | 107.4% |
12/20 | 戦コレ4 | +2,563枚 | 108.7% |
12/12 | ロードオブ ヴァーミリオン | +1,148枚 | 104.7% |
12/10 | ガールズ ケイリン | +3,326枚 | 122.6% |
11/30 | 北斗 新伝説 | +2,720枚 | 126.6% |
11/20 | 麻雀格闘 倶楽部3 | +1,011枚 | 計測不能 |
11/10 | ブラクラ4 | +2,963枚 | 110% |
10/30 | 北斗創造 | +785枚 | 103.1% |
10/20 | 政宗2 | +4,688枚 | 121.1% |
10/10 | 咲-Saki- | +3,479枚 | 113.6% |
9/10 | まどか2 | +1,878枚 | 107.8% |
❷バラエティ
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
12/10 | 6台 | +660枚 | 計測不能 |
10/10 | 6台 | +1,230枚 | 106.3% |
9/10 | 5台 | +1,465枚 | 計測不能 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
3/3 | 8台 | +2,165枚 | 112.8% |
1/20 | 6台 | +2,379枚 | 111.5% |
12/20 | 8台 | +2,008枚 | 111.3% |
12/12 | 10台 | +1,839枚 | 108.1% |
12/10 | 7台 | +921枚 | 計測不能 |
11/30 | 8台 | +1,780枚 | 107.7% |
11/20 | 7台 | 1,513枚 | 107.7% |
11/10 | 8台 | +2,828枚 | 114.7% |
10/30 | 7台 | +1,229枚 | 107.4% |
10/20 | 8台 | +1,669枚 | 104.6% |
10/10 | 12台 | +1,716枚 | 108.6% |
9/10 | 7台 | +4,346枚 | 117.5% |
抜群X-GUN
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
5/18 | +7/8台 | +2,750枚 | 110.7% |
4/4 | +4/5台 | +1,423枚 | 105.9% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。