




























| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 ⭕ | マイジャグ | 8400G | +1800 | 106.9% | 37:20 1/136 |
| 170 ⭕ | マイジャグ | 10200G | +700 | 102.0% | 33:39 1/132 |
| 182 ⭕ | マイジャグ | 8900G | +1400 | 105.0% | 36:23 1/139 |
| 185 💮 | マイジャグ | 9500G | +2900 | 110.3% | 39:37 1/114 |
| 190 ⭕ | マイジャグ | 8100G | +1000 | 103.7% | 30:27 1/132 |
| 193 💮 | マイジャグ | 9800G | +5100 | 117.4% | 48:30 1/115 |
| 200 💮 | マイジャグ | 6900G | +3300 | 115.8% | 34:23 1/111 |
| 206 💮 | マイジャグ | 10200G | +2900 | 109.5% | 38:39 1/123 |
| 214 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7900G | +1400 | 105.8% | 35:16 1/142 |
| 226 💮 | ネオアイム ジャグ | 6700G | +400 | 101.8% | 20:29 1/126 |
| 227 💮 | ネオアイム ジャグ | 8400G | +4600 | 118.0% | 43:34 1/98 |
| 228 💮 | ネオアイム ジャグ | 8900G | +1500 | 105.4% | 31:33 1/128 |
| 229 💮 | ネオアイム ジャグ | 7500G | +1000 | 104.1% | 30:23 1/131 |
| 230 💮 | ネオアイム ジャグ | 8300G | +1400 | 105.6% | 27:37 1/119 |
| 231 💮 | ネオアイム ジャグ | 9200G | +2100 | 107.5% | 34:34 1/125 |
| 233 💮 | ネオアイム ジャグ | 7900G | +2100 | 108.6% | 32:29 1/118 |
| 234 💮 | ネオアイム ジャグ | 10100G | +1900 | 106.0% | 38:39 1/121 |
| 235 💮 | ネオアイム ジャグ | 9200G | -100 | 99.8% | 27:37 1/135 |
| 236 💮 | ネオアイム ジャグ | 7600G | +2600 | 111.2% | 29:39 1/102 |
| 237 💮 | ネオアイム ジャグ | 7100G | +1000 | 104.7% | 26:23 1/135 |
| 238 💮 | ネオアイム ジャグ | 9600G | +1600 | 105.4% | 36:32 1/131 |
| 239 💮 | ネオアイム ジャグ | 9700G | +2600 | 108.7% | 38:36 1/121 |
| 240 💮 | ネオアイム ジャグ | 8800G | +800 | 102.7% | 26:36 1/132 |
| 159 ⭕ | ファンキー ジャグ | 7300G | +900 | 104.0% | 28:23 1/132 |
| 172 ⭕ | ファンキー ジャグ | 6800G | +1900 | 109.3% | 33:15 1/130 |
| 176 💮 | ファンキー ジャグ | 10300G | +3800 | 112.3% | 44:41 1/112 |
| 151 💮 | ゴーゴー ジャグ | 10700G | +2200 | 106.8% | 42:39 1/122 |
| 152 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 5200G | +400 | 102.2% | 19:18 1/130 |
| 155 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 8300G | +900 | 103.4% | 35:22 1/134 |
▶マイⅤ(35台)⇒💮×❹clear!!
▶ネオアイム(20台)⇒💮×⓮超Excellent!!
▶ファンキー(20台)⇒💮×❷clear!!
▶アイム(10台)⇒💮×0不発
▶ゴーゴー(5台)⇒💮×❶clear!!
🤡pickup⇒≪集計19台≫
📈総差枚:+54,100枚✨
📈1台平均:+1,900枚✨
📈平均G数:8,550G✨
📈平均出率:107.0%✨
📈合算平均:1/125✨
🤡ジャグラー5機種中4機種から
🌈想定を超絶に上回る🌈
🌈この上ないこだわり🌈を発見!!
その中でも――

ネオアイムは20台中14台が💮!!
稼働・出玉ともに圧巻の内容!!
さらに!!
🤡ジャグラーシリーズ全90台で…
🌈総差枚14,000枚(Av+158)over!!!
ということで今回は…文句なし!!
👑≪伝説級≫Excellent!!👑とさせていただきます!!

今回は…21pt獲得!!
さらに伝説級で+5pt獲得!!
🌈レインボートロフィーまで
残り511pt
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 700pt +10連続💮継続 |
| 251~350台 | 850pt +10連続💮継続 |
| 351台~ | 1000pt +10連続💮継続 |
次に目指すのは…≪レインボートロフィー!!≫
過去の結果
| 取材日 | ー | 曜日 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 3/15 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 3/5 | 絶光調 | 木 | 💮 |
| 2/25 | 絶光調 | 水 | 👑伝説級💮 |
| 2/15 | 絶光調 | 日 | ⭕ |
| 2/14 | 抜群取材 | 土 | ▲ |
| 2/5 | 絶光調 | 木 | 👑伝説級💮 |
| 2/1 | 抜群取材 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 1/27 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 1/25 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 1/15 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 1/5 | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 12/30 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 12/16 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 11/25 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 11/15 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 11/13 | 抜群取材 | 木 | 💮 |
| 11/5 | 絶光調 | 水 | 🌌神領域💮 ゴールドトロフィー 🏆獲得!!! |
| 10/25 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 10/15 | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 10/12 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 日 | 💮 |
| 10/5 | 絶光調 | 日 | 超💮 |
| 9/25 | 絶光調 | 木 | ギリ💮 |
| 9/15 | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 9/5 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 8/25 | 絶光調 | 月 | 💮 |
| 8/15 | 絶光調 | 金 | ○ |
| 8/6 | 抜群取材 | 水 | 💮 |
| 7/25 | 絶光調 | 金 | 超💮 |
| 7/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 7/8 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 7/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 6/25 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 6/15 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 6/5 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 5/25 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 5/15 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 5/7 | 抜群取材 | 水 | 超💮 |
| 4/25 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 4/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 4/11 | 抜群取材 | 金 | ギリ💮 |
| 4/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 4/1 | 抜群取材 | 火 | ○ |
| 3/25 | 絶光調 | 火 | 🌌神領域💮 |
| 3/21 | 抜群取材 | 金 | ギリ💮 |
| 3/15 | 絶光調 | 土 | 超💮 |
| 3/11 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 3/5 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 3/1 | 抜群取材 | 土 | 超💮 |
| 2/25 | 絶光調 | 火 | ○ |
| 2/21 | 抜群取材 | 金 | 💮 |
| 2/15 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 2/11 | 抜群取材 | 火 | 超💮 |
| 2/8 | 絶光調 | 土 | ギリ💮 |
| 2/5 | 絶光調 | 水 | 👑伝説級💮 |
| 2/1 | 抜群取材 | 土 | 超💮 |
| 1月⑤ | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 1月④ | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 1月③ | 抜群取材 | 日 | 💮 |
| 1月② | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 1月① | 絶光調 | 日 | 💮 シルバートロフィー 獲得!!! |
絶光調
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|
| 3/15 | +54,100枚 | +1,900枚 | 107% |
| 3/5 | +34,900枚 | +1,850枚 | 107% |
| 2/25 | +45,900枚 | +2,200枚 | 109% |
| 2/15 | +28,100枚 | +1,400枚 | 106% |
| 2/5 | +46,700枚 | +2,350枚 | 110% |
| 1/25 | +48,800枚 | +2,200枚 | 109% |
| 1/15 | +36,400枚 | +2,300枚 | 109% |
| 1/5 | +37,500枚 | +2,000枚 | 108% |
| 12/16 | +23,800枚 | +2,400枚 | 110% |
| 11/25 | +27,700枚 | +1,850枚 | 108% |
| 11/15 | +39,400枚 | +1,700枚 | 107% |
| 11/5 | +61,300枚 | +2,050枚 | 109% |
| 10/25 | +31,600枚 | +1,900枚 | 108% |
| 10/15 | +36,800枚 | +1,800枚 | 108% |
| 10/5 | +36,000枚 | +1,800枚 | 108% |
| 9/25 | +19,900枚 | +1,700枚 | 107% |
| 9/15 | +37,100枚 | +1,550枚 | 106% |
| 9/5 | +24,000枚 | +1,700枚 | 108% |
| 8/25 | +36,900枚 | +2,200枚 | 109% |
| 8/15 | +33,700枚 | +1,700枚 | 107% |
| 7/25 | +32,400枚 | +1,900枚 | 109% |
| 7/15 | +27,300枚 | +1,800枚 | 108% |
| 7/5 | +40,200枚 | +2,100枚 | 108% |
| 6/25 | +33,800枚 | +2,300枚 | 109% |
| 6/15 | +53,300枚 | +2,400枚 | 122% |
| 6/5 | +36,200枚 | +1,650枚 | 107% |
| 5/25 | +45,500枚 | +2,400枚 | 109% |
| 5/15 | +39,400枚 | +1,800枚 | 108% |
| 4/25 | +24,400枚 | +1,900枚 | 108% |
| 4/15 | +33,000枚 | +2,200枚 | 109% |
| 4/5 | +34,700枚 | +1,750枚 | 107% |
| 3/25 | +54,600枚 | +2,400枚 | 110% |
| 3/15 | +38,200枚 | +2,000枚 | 108% |
| 3/5 | +42,100枚 | +2,100枚 | 108% |
| 2/25 | +29,100枚 | +1,800枚 | 107% |
| 2/15 | +35,800枚 | +1,650枚 | 107% |
| 2/8 | +26,600枚 | +1,200枚 | 105% |
| 2/5 | +52,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 1/25 | +37,200枚 | +1,900枚 | 108% |
| 1/20 | +34,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 1/15 | +47,300枚 | +2,100枚 | 108% |
| 1/5 | +37,400枚 | +2,700枚 | 110% |
抜群取材
| 日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | 5機種 | 9400G | +8200 | +900 | 105% |
| 2/1 | 5機種 | 7900G | +43800 | +2900 | 112% |
| 1/27 | 5機種 | 7250G | +25200 | +1800 | 108% |
| 12/30 | 5機種 | 7600G | +42300 | +2000 | 108% |
| 11/13 | 5機種 | 8000G | +22400 | +2800 | 112% |
| 8/6 | 5機種 | 5500G | +35800 | +1900 | 109% |
| 7/8 | 5機種 | 4150G | +30600 | +3400 | 116% |
| 5/7 | 5機種 | 7450G | +52100 | +2500 | 112% |
| 4/11 | 5機種 | 8600G | +23400 | +4700 | 117% |
| 4/1 | 5機種 | 7400G | +15500 | +1550 | 107% |
| 3/21 | 5機種 | 6500G | +25700 | +1850 | 109% |
| 3/11 | 5機種 | 7300G | +30300 | +2500 | 112% |
| 3/1 | 5機種 | 8350G | +46600 | +2900 | 113% |
| 2/21 | 5機種 | 8250G | +39700 | +3600 | 113% |
| 2/11 | 5機種 | 7500G | +45000 | +2650 | 113% |
| 2/1 | 5機種 | 7500G | +42100 | +2350 | 110% |
| 1/19 | 5機種 | 7300G | +44700 | +2800 | 113% |
総力取材Qレポ
| 日 | 取材 | 内容 | 総差枚 | 1台平均 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶東京喰種 (4台) ❸末尾7 (7台) | ❶+3800 ❸+34100 | ❶+800 ❸+4900 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


