
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 💮 | マイジャグ | 8200G | +1000 | 103.5 | 33:32 1/125.9 |
| 641 💮 | マイジャグ | 8700G | +800 | 102.8 | 31:36 1/128.4 |
| 642 💮 | マイジャグ | 7800G | +2200 | 108.5 | 35:30 1/118.6 |
| 646 ⭕ | マイジャグ | 5300G | +1400 | 108.2 | 25:15 1/130.6 |
| 652 ⭕ | マイジャグ | 4600G | +800 | 104.9 | 19:15 1/133.3 |
| 653 💮 | マイジャグ | 9300G | +1400 | 104.5 | 35:38 1/126.6 |
| 656 💮 | マイジャグ | 7700G | +2100 | 108.4 | 36:24 1/127.7 |
| 670 ⭕ | マイジャグ | 7300G | +1000 | 104.1 | 29:26 1/132.5 |
| 676 💮 | マイジャグ | 9000G | +2800 | 109.4 | 37:36 1/122.2 |
| 680 ⭕ | マイジャグ | 5100G | +1300 | 107.6 | 25:13 1/132.7 |
| 688 💮 | アイム ジャグ | 6400G | +1200 | 105.5 | 24:28 1/122.4 |
| 689 💮 | アイム ジャグ | 5600G | +1800 | 109.4 | 26:22 1/115.9 |
| 691 💮 | アイム ジャグ | 3800G | +1200 | 109.5 | 16:18 1/109 |
| 694 ⭕ | アイム ジャグ | 5800G | +1100 | 105.5 | 24:19 1/133.3 |
| 699 💮 | アイム ジャグ | 8400G | +1800 | 106.5 | 34:36 1/119.5 |
| 700 💮 | アイム ジャグ | 6100G | +3300 | 116.3 | 35:15 1/121.7 |
| 701 💮 | アイム ジャグ | 6300G | +1700 | 108 | 28:21 1/128.1 |
| 707 ⭕ | アイム ジャグ | 6300G | +800 | 103.6 | 26:22 1/131 |
| 709 💮 | アイム ジャグ | 7600G | +3200 | 112.9 | 36:27 1/119.5 |
| 712 💮 | アイム ジャグ | 3900G | +600 | 104.7 | 15:15 1/127.6 |
| 731 💮 | アイム ジャグ | 6400G | +1900 | 109.1 | 28:23 1/124.7 |
| 732 💮 | アイム ジャグ | 6100G | +800 | 103.7 | 22:27 1/124.4 |
| 738 💮 | アイム ジャグ | 7700G | +3400 | 113.5 | 37:35 1/105.7 |
| 741 💮 | アイム ジャグ | 6400G | +2300 | 110.8 | 29:26 1/116.2 |
| 744 💮 | アイム ジャグ | 8200G | +3200 | 111.8 | 43:27 1/116.4 |
| 658 💮 | ネオアイム ジャグ | 7300G | +2400 | 109.9 | 31:39 1/103.7 |
| 659 💮 | ネオアイム ジャグ | 7100G | +3000 | 112.7 | 33:34 1/104.9 |
| 716 💮 | ネオアイム ジャグ | 7700G | +2400 | 109.3 | 32:38 1/109.7 |
| 717 💮 | ネオアイム ジャグ | 5500G | +1700 | 109.3 | 27:15 1/129.7 |
| 830 💮 | ゴーゴー ジャグ | 5500G | +800 | 104.1 | 26:17 1/125.8 |
| 831 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7600G | +1000 | 103.8 | 31:26 1/133.2 |
| 833 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8200G | +5400 | 119.9 | 48:40 1/92.9 |
| 770 💮 | ファンキー ジャグ | 7700G | +2100 | 108.3 | 32:28 1/126.8 |
| 771 ⭕ | ファンキー ジャグ | 6800G | +600 | 102.7 | 26:24 1/135.8 |
| 776 💮 | ファンキー ジャグ | 5000G | +1500 | 108.8 | 24:15 1/125.8 |
| 777 ⭕ | ファンキー ジャグ | 5000G | +1200 | 107 | 24:12 1/136.6 |
| 779 💮 | ファンキー ジャグ | 5700G | +1700 | 109.1 | 28:17 1/126.3 |
| 786 ⭕ | ハッピー ジャグ | 5000G | +1400 | 108.7 | 26:11 1/134.3 |
| 787 💮 | ハッピー ジャグ | 5000G | +1200 | 107.6 | 21:18 1/126 |
| 826 💮 | ジャグ ガールズ | 5000G | +1300 | 107.5 | 21:20 1/121.8 |
| 828 💮 | ジャグ ガールズ | 5900G | +2400 | 112.3 | 34:14 1/121.8 |
神戸兵庫区新開地の
✨ジャグラーの聖地!!!✨
メトロガーデンで7度目の絶光調!!!
▶マイⅤ(54台)⇒ ❻×💮clear!!
▶アイム(53台)⇒ ⓭×💮Excellent!!
▶ネオアイム(15台)⇒ ❹×💮clear!!
▶ゴーゴー(10台)⇒ ❸×💮Excellent!!
▶ファンキー(10台)⇒ ❸×💮Excellent!!
▶ハッピー(8台)⇒ ❶×💮clear!!
▶ガールズ(5台)⇒ ❷×💮clear!!
🤡7機種すべてから
🌌想定を超絶に上回る🌌
🌌この上ないこだわり🌌を発見!!
🤡pickup集計⇒🔥41台!!🔥
📈総差枚:+73,200枚🔥
📈1台平均:+1,800枚🔥
📈平均G数:7,550G🔥
📈平均出率:108.1%🔥
📈合算平均:1/121.6🔥
さらに!!
🤡ジャグラーシリーズ全155台で…
🌈総差枚+29,900枚(Av+193)!!!🌈
店内全体から大きな盛り上がりを感じた!!
…ということで文句なしの2連続!!
🌌≪神の領域≫Excellent!!🌌

コ・レ・ガ
神・ノ・領・域…!!!
絶光調では…
❻連続💮継続中!!!
今回は…32pt獲得!!
さらに神の領域で+10pt!!
ゴールドメダルまで
残り…208pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すは🥇ゴールドメダル!!
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 3/15 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 🌌神領域💮 |
| 2/15 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 🌌神領域💮 🥈獲得!! |
| 1/25 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 超💮 |
| 2026 1/5 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 9/21 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
| 9/14 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 超💮 |
| 8/12 | 火 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | ⭕ |
| 3/23 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 3/9 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 🌌神領域💮 |
| 3/2 | 日 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 1/26 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
| 1/13 | 月㊗ | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 🥉獲得!!! |
| 1/10 | 金 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 12/29 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 |
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 3/15 | +73,200 | +1,800 | 108% | 1/121 |
| 2/15 | +73,600 | +1,500 | 107% | 1/125 |
| 1/25 | +74,400 | +1,700 | 107% | 1/125 |
| 2026 1/5 | +58,900 | +1,600 | 107% | 1/128 |
| 3/23 | +63,200 | +1,700 | 107% | 1/127 |
| 1/13 | +76,100 | +1,800 | 108% | 1/123 |
| 12/29 | +72,200 | +1,700 | 107% | 1/123 |
抜群X-GUN
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 15台 | +66,200 | +4,400 | 122% |
| 1/10 | 20台 | +69,800 | +3,500 | 116% |
HEY!HEY!HEY!
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 3か所 (計7か所) | +35,500 | +1,800 | 109.5% |
| 9/14 | 3か所 (計11か所) | +74,600 | +1,900 | 110.3% |
| 8/12 | 3か所 (計13か所) | +58,000 | +1,600 | 112.2% |
| 3/9 | 3か所 (計12か所) | +121,000 | +3,500 | 114.5% |
| 1/26 | 3か所 | +24,300 | +2,700 | 112.4% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

