出玉ランキング
20スロ総台数364台⇒🔥集計37台🔥
| 順位 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マギアレコード | 9200G | +13300 | 148.4% |
| 2 | 沖ドキデュオ2 | 6800G | +8100 | 139.9% |
| 3 | 北斗転生2 | 6900G | +7100 | 134.5% |
| 4 | モンキーターンⅤ | 7800G | +6500 | 127.9% |
| 5 | 北斗転生2 | 7000G | +6300 | 129.9% |
| 6 | マイジャグラーV | 8500G | +5200 | 120.4% |
| 7 | LB AREX | 8000G | +5200 | 121.9% |
| 8 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 6000G | +5000 | 128.0% |
| 9 | ゴージャグ | 9400G | +4900 | 117.2% |
| 10 | ルパン三世 | 7000G | +4800 | 123.0% |
| 11 | 東京リベンジャーズ | 9300G | +4600 | 116.3% |
| 12 | LBクレアの秘宝伝 | 10100G | +4300 | 114.3% |
| 13 | 東京喰種 | 7700G | +4000 | 117.1% |
| 14 | ヴァルヴレイヴ | 8400G | +3300 | 113.1% |
| 15 | モンキーターンⅤ | 7200G | +3200 | 114.8% |
| 16 | 北斗転生2 | 8500G | +3200 | 112.4% |
| 17 | ヴァルヴレイヴ2 | 6900G | +3200 | 115.1% |
| 18 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 6500G | +3200 | 116.1% |
| 19 | かぐや様 | 6000G | +3000 | 116.5% |
| 20 | ゴッドイーター リザレクション | 6700G | +3000 | 114.8% |
| 21 | マイジャグラーV | 8400G | +2800 | 110.8% |
| 22 | 北斗転生2 | 6900G | +2700 | 112.9% |
| 23 | LBエヴァンゲリオン | 10500G | +2700 | 108.3% |
| 24 | ミスタージャグラー | 9700G | +2600 | 109.0% |
| 25 | 北斗の拳 | 7800G | +2600 | 111.1% |
| 26 | ミスタージャグラー | 7700G | +2400 | 110.2% |
| 27 | 北斗転生2 | 7700G | +2400 | 110.4% |
| 28 | からくりサーカス | 6800G | +2300 | 110.9% |
| 29 | マイジャグラーV | 8700G | +2200 | 108.4% |
| 30 | ファンキージャグラー | 9000G | +2200 | 107.8% |
| 31 | 東京喰種 | 5900G | +2100 | 112.2% |
| 32 | 東京 リベンジャーズ | 4700G | +2100 | 115.2% |
| 33 | チバリヨ2 | 3000G | +2000 | 124.1% |
| 34 | マイジャグラーV | 9000G | +1900 | 106.2% |
| 35 | ゴッドイーター リザレクション | 9600G | +1800 | 106.0% |
| 36 | 新鬼武者3 | 7700G | +1600 | 106.7% |
| 37 | 甲鉄城のカバネリ | 4300G | +1400 | 110.7% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

