※平均3,500G以上のみ掲載
※みんレポ掲載店舗のみ
※△=+、▲=-
※平均差枚100枚以上、200枚以上、300枚以上
🥇 | 店舗 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 取材など |
---|---|---|---|---|---|
1 | キコーナ 吹田店 | 5,855G | △ 46,927 | △ 147 | 月日ゾロ目 りゅーこ |
2 | HYPER ARROW 深井店 | 5,640G | △ 28,972 | △ 108 | 月日ゾロ目 英雄 |
3 | プリプリ 600 | 5,539G | △ 9,877 | △ 44 | 4のつく日 スロパチ黒 |
4 | 四海樓 アタリヤ | 5,331G | △ 59,676 | △ 393 | 4のつく日 |
5 | スロット シアター 四海樓 | 5,228G | △ 54,882 | △ 130 | 4のつく日 |
6 | 楽園 なんば店 | 5,066G | △ 45,815 | △ 81 | 月日ゾロ目 |
7 | プレミア スロットラボ 淡路西店 | 4,823G | ▲ 18,436 | ▲ 128 | 日曜日 |
8 | CLUB-D | 4,587G | △ 66,885 | △ 223 | 月日ゾロ目 |
9 | ベガス 1700 枚方店 | 4,253G | △ 28,788 | △ 58 | 月日ゾロ目 |
10 | ブラック バード | 4,202G | △ 55,752 | △ 298 | 月日ゾロ目 4のつく日 |
11 | マルハン なんば 新館 | 3,922G | ▲ 17,486 | ▲ 40 | 月日ゾロ目 |
12 | ゼニスコート | 3,770G | ▲ 25,073 | ▲ 98 | 第1日曜日 |
13 | グラン キコーナ 堺店 | 3,727G | ▲ 245,411 | ▲ 316 | 月日ゾロ目 てつ来店 |
14 | 四海樓 | 3,719G | △ 25,117 | △ 122 | 4のつく日 |
15 | スーパー ホール | 3,326G (おまけ) | △ 139,991 | △ 298 | 月日ゾロ目 |
兵庫情報
【明日のスロイベ情報】はコチラ
【🎊周年日】はコチラ
【兵庫公約まとめ】はコチラ
【ココ空け!!】はコチラ
【みんレポ兵庫】はコチラ
大阪情報
【明日のスロイベ情報】はコチラ
【🎊周年日】はコチラ
【来店情報】はコチラ
【大阪公約まとめ】はコチラ
【みんレポ大阪】はコチラ