| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 💮 | マイジャグ | 9500G | +3500 | 112.2% | 47:27 1/117.6 |
| 632 💮 | マイジャグ | 8400G | +1900 | 107.4% | 30:37 1/116 |
| 636 💮 | マイジャグ | 8600G | +3700 | 114.1% | 39:33 1/109.2 |
| 639 💮 | マイジャグ | 7600G | +2700 | 111.7% | 37:19 1/124.4 |
| 645 ⭕ | マイジャグ | 7900G | +800 | 103.3% | 28:27 1/132.5 |
| 650 💮 | マイジャグ | 8500G | +3100 | 112.1% | 39:26 1/119.1 |
| 651 ⭕ | マイジャグ | 7000G | -100 | 99.6% | 21:28 1/133.9 |
| 652 ⭕ | マイジャグ | 6500G | +1100 | 105.7% | 24:19 1/139.1 |
| 653 💮 | マイジャグ | 4400G | +1700 | 112.3% | 24:09 1/121.8 |
| 663 💮 | マイジャグ | 8000G | +1400 | 105.5% | 34:23 1/129.7 |
| 664 ⭕ | マイジャグ | 7500G | +1200 | 105.1% | 30:21 1/136.6 |
| 666 💮 | マイジャグ | 8600G | +1000 | 103.5% | 28:41 1/116 |
| 672 💮 | マイジャグ | 7500G | +1300 | 105.5% | 27:27 1/127.8 |
| 673 💮 | マイジャグ | 7000G | +1300 | 106.1% | 28:24 1/124.9 |
| 674 💮 | マイジャグ | 8500G | +5700 | 122.4% | 47:28 1/102.1 |
| 681 ⭕ | マイジャグ | 7000G | +1500 | 107% | 28:22 1/130.1 |
| 685 ⭕ | マイジャグ | 7900G | +500 | 102% | 27:29 1/130.9 |
| 686 💮 | アイム ジャグ | 9100G | +1400 | 104.9% | 34:27 1/137.6 |
| 693 💮 | アイム ジャグ | 9800G | +2900 | 109.9% | 44:34 1/114.3 |
| 700 💮 | アイム ジャグ | 7300G | +100 | 100.3% | 22:31 1/127.8 |
| 702 💮 | アイム ジャグ | 7800G | +200 | 100.7% | 23:32 1/132.3 |
| 705 💮 | アイム ジャグ | 9300G | +2400 | 108.4% | 35:39 1/115.9 |
| 706 💮 | アイム ジャグ | 7700G | +2900 | 112.4% | 35:24 1/118.4 |
| 707 💮 | アイム ジャグ | 8900G | +3200 | 111.8% | 38:35 1/110.9 |
| 712 💮 | アイム ジャグ | 7100G | +2500 | 111.3% | 30:24 1/121.1 |
| 723 💮 | アイム ジャグ | 6500G | +2600 | 112.9% | 33:14 1/125.9 |
| 733 💮 | アイム ジャグ | 7200G | +1300 | 106% | 32:20 1/127.2 |
| 737 💮 | アイム ジャグ | 6300G | +1500 | 107.5% | 26:20 1/125.5 |
| 738 💮 | アイム ジャグ | 6200G | +1800 | 109.3% | 28:18 1/122.1 |
| 741 ⭕ | アイム ジャグ | 4800G | +700 | 104.6% | 17:16 1/133.1 |
| 745 💮 | アイム ジャグ | 7400G | +1500 | 106.5% | 28:26 1/125.8 |
| 658 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7900G | +200 | 100.8% | 25:29 1/136 |
| 660 💮 | ネオアイム ジャグ | 7000G | +1700 | 107.9% | 29:24 1/120.7 |
| 713 💮 | ネオアイム ジャグ | 8600G | +3200 | 112.4% | 38:28 1/119.6 |
| 714 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7700G | +500 | 102.1% | 29:25 1/131.4 |
| 717 💮 | ネオアイム ジャグ | 9000G | +1400 | 104.9% | 30:38 1/122.6 |
| 719 💮 | ネオアイム ジャグ | 8600G | +1000 | 103.5% | 31:30 1/131.4 |
| 720 💮 | ネオアイム ジャグ | 6600G | +1300 | 106.5% | 27:20 1/128.3 |
| 721 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7400G | +300 | 101.1% | 22:28 1/138.4 |
| 832 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 7200G | +1000 | 104.3% | 28:22 1/133.6 |
| 836 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 6800G | +1400 | 106.8% | 30:18 1/131 |
| 783 💮 | ハッピー ジャグ | 6800G | +3000 | 114.8% | 30:29 1/104.8 |
| 786 💮 | ハッピー ジャグ | 9000G | +1600 | 105.7% | 31:38 1/120.8 |
| 771 ⭕ | ファンキー ジャグ | 7900G | +300 | 101% | 27:27 1/135.2 |
| 773 ⭕ | ファンキー ジャグ | 5300G | +200 | 100.7% | 16:20 1/136.5 |
🌈≪超💮≫Excellent!!🌈
神戸兵庫区新開地の
✨ジャグラーの聖地!!!✨
メトロガーデンで5度目の絶光調!!!
▶マイⅤ(54台)⇒⓫×💮clear!!
▶アイム(53台)⇒⓭×💮clear!!
▶ネオアイム(15台)⇒❺×💮Excellent!!
▶ゴーゴー(10台)⇒ ⓪×💮惜しい!!
▶ファンキー(10台)⇒ ⓪×💮惜しい!!
▶ハッピー(8台)⇒ ❷×💮clear!!
▶ガールズ(5台)⇒ ⓪×💮惜しい!!
🤡7機種中4機種から
🌋想定を大幅に上回る🌋
🌋この上ないこだわり🌋を発見!!
🤡pickupなんと!!🔥45台!!🔥
📈総差枚:+74,400枚✨
📈1台平均:+1,700枚✨
📈平均G数:7,600G✨
📈平均出率:107%✨
📈合算平均:1/125.3✨
さらに!!
ジャグラーシリーズ全155台で…
🌈総差枚+20,000枚over!!!🌈
…ということで今回は
🌈≪超💮≫Excellent!!🌈とさせて頂きます!!

絶光調では…
❺連続💮継続ちゅ~!!!
今回は…31pt獲得!!
さらに超で+2pt!!
🥈シルバーメダルまで
残り…13pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 1/25 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 超💮 |
| 2026 1/5 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 9/21 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
| 9/14 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 超💮 |
| 8/12 | 火 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | ⭕ |
| 3/23 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 3/9 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 🌌神領域💮 |
| 3/2 | 日 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 1/26 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
| 1/13 | 月㊗ | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 🥉獲得!!! |
| 1/10 | 金 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 12/29 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 |
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1/25 | +74,400 | +1,700 | 107% | 1/125 |
| 2026 1/5 | +58,900 | +1,600 | 107% | 1/128 |
| 3/23 | +63,200 | +1,700 | 107% | 1/127 |
| 1/13 | +76,100 | +1,800 | 108% | 1/123 |
| 12/29 | +72,200 | +1,700 | 107% | 1/123 |
抜群X-GUN
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 15台 | +66,200 | +4,400 | 122% |
| 1/10 | 20台 | +69,800 | +3,500 | 116% |
HEY!HEY!HEY!
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 3か所 (計7か所) | +35,500 | +1,800 | 109.5% |
| 9/14 | 3か所 (計11か所) | +74,600 | +1,900 | 110.3% |
| 8/12 | 3か所 (計13か所) | +58,000 | +1,600 | 112.2% |
| 3/9 | 3か所 (計12か所) | +121,000 | +3,500 | 114.5% |
| 1/26 | 3か所 | +24,300 | +2,700 | 112.4% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

