| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 💮 | アイム ジャグ | 9000G | +2000 | 106.7% | 35:41 1/117.8 |
| 319 ▲ | アイム ジャグ | 4200G | +400 | 102.6% | 17:10 1/156.0 |
| 322 💮 | マイ ジャグ | 8100G | +2500 | 109.3% | 39:25 1/126.6 |
| 332 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9000G | +2100 | 107.1% | 38:39 1/116.7 |
🤡pickup ⇒ ≪計4台≫
📈総差枚:+7,000枚✨
📈1台平均:+1,750枚✨
📈平均G数:7,600G✨
📈平均出率:106.4%✨
📈合算平均:1/129.2✨
≪👀 機種別チェック≫
🤡アイムジャグ(計16台) ⇒1惜しい!!
🤡ハッピー&マイジャグ(計6台) ⇒❶clear!!
🤡ファンキー&ゴージャグ(計6台) ⇒❶clear!!
アイムのみ一台が不発…残念!!
次回(12/13㊏)のリベンジに期待!!🔥
ということで今回は…
≪中間⭕評価≫とさせて頂きます。

今回は…1.5pt獲得!!
🥉まで5.5pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
最初に目指すはブロンズメダル!!🥉
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 12/7 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
| 11/23 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 11/3 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 10/18 | 土 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
| 10/12 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 超💮 |
| 9/23 | 火 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 超💮 |
| 9/13 | 土 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 8/23 | 土 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級👑 |
| 8/17 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | ▲ |
| 8/9 | 土 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 12/7 | +7,000 | +1,750 | 106% | 1/129 |
| 11/23 | +14,300 | +1,800 | 108% | 1/123 |
| 11/3 | +12,900 | +1,300 | 106.4% | 1/125 |
| 10/18 | +6,900 | +1,200 | 103.1% | 1/143 |
| 10/12 | +18,700 | +1,450 | 106.4% | 1/127 |
| 9/23 | +16,900 | +1,700 | 107.3% | 1/121 |
| 9/13 | +7,700 | +1,900 | 107.9% | 1/123 |
| 8/23 | +17,300 | +2,500 | 110% | 1/114 |
| 8/9 | +12,600 | +1,400 | 107% | 1/125 |
HEY!HEY!HEY!
| 取材日 | 内容 | 箇所数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | 🍑plus | 3か所 | -1,900 | -200 | 98.4% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


