pickup箇所①
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 57 | ヴァル ヴレイヴ2 | 8500G | +3800 | 114.8% |
| 58 | ヴァル ヴレイヴ2 | 7900G | -2500 | 89.5% |
| 59 | ヴァル ヴレイヴ2 | 7900G | +10300 | 143.6% |
| 60 | かぐや様 | 5800G | +4600 | 126.5% |
| 61 | かぐや様 | 3800G | +1300 | 111.2% |
| 62 | かぐや様 | 6400G | +1000 | 105.1% |
pickup箇所②
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 78 | 東京喰種 | 3500G | +3200 | 130.8% |
| 79 | 東京喰種 | 3100G | -1300 | 86.4% |
| 80 | モンキーターン5 | 4300G | +6300 | 148.7% |
| 81 | モンキーターン5 | 600G | -700 | 59.2% |
| 82 | モンキーターン5 | 6500G | +10800 | 155.0% |
| 83 | モンキーターン5 | 2600G | +2400 | 130.3% |
pickup箇所③
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 104 | モンハンライズ | 7100G | +4900 | 123.1% |
| 105 | いざ番長 | 6400G | +4300 | 122.5% |
| 106 | いざ番長 | 6000G | +4200 | 123.1% |
| 107 | いざ番長 | 2800G | -3200 | 63.0% |
| 108 | いざ番長 | 4500G | -1000 | 92.9% |
| 109 | いざ番長 | 6700G | +4100 | 120.3% |
pickup箇所④
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 218 | 沖ドキ GOLD | 3600G | +2600 | 124.5% |
| 219 | 沖ドキ GOLD | 1500G | +1900 | 143.1% |
| 220 | バーサス リヴァイズ | 2800G | +800 | 109.4% |
| 221 | バーサス リヴァイズ | 2300G | +100 | 100.7% |
| 222 | AREX | 3600G | +1100 | 109.7% |
| 223 | AREX | 7900G | +6000 | 125.0% |
pickup箇所⑤
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 264 | ゴーゴー ジャグラー | 900G | +300 | 111.4% |
| 265 | ゴーゴー ジャグラー | 4800G | +1200 | 107.7% |
| 266 | ゴーゴー ジャグラー | 4600G | +100 | 100.5% |
| 267 | ゴーゴー ジャグラー | 800G | -500 | 81.1% |
| 268 | ゴーゴー ジャグラー | 5800G | +1100 | 106.3% |
| 269 | ゴーゴー ジャグラー | 5700G | +100 | 100.0% |
pickup箇所⑥
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 270 | ゴーゴー ジャグラー | 3600G | +600 | 105.7% |
| 272 | ゴーゴー ジャグラー | 1400G | -600 | 86.5% |
| 274 | ゴーゴー ジャグラー | 6600G | +1800 | 109.2% |
| 276 | ネオアイム ジャグ | 5400G | +800 | 104.9% |
| 278 | ネオアイム ジャグ | 8000G | +1900 | 107.7% |
| 280 | ネオアイム ジャグ | 5000G | +300 | 101.5% |
pickup箇所⑦
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 317 | マイジャグ | 8900G | +2700 | 110.0% |
| 319 | マイジャグ | 6500G | +1500 | 107.6% |
| 321 | マイジャグ | 10100G | +4000 | 113.3% |
| 323 | マイジャグ | 2800G | -600 | 93.5% |
| 325 | マイジャグ | 5700G | +2400 | 114.0% |
| 327 | マイジャグ | 5200G | +300 | 101.4% |
pickup箇所⑧
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 339 | マイジャグ | 4500G | +500 | 103.3% |
| 340 | マイジャグ | 4400G | -400 | 97.5% |
| 341 | マイジャグ | 5700G | -500 | 97.3% |
| 342 | マイジャグ | 6200G | +2100 | 111.3% |
| 343 | マイジャグ | 8200G | +1400 | 105.6% |
| 345 | ミスタージャグ | 6000G | +1000 | 105.1% |
≪差枚ランキング≫
| 順 | 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 1 | 82 | Lモンキーターン5 | 6500G | +10800 | 155.0% |
| 2 | 59 | Lヴァルヴレイヴ2 | 7900G | +10300 | 143.6% |
| 3 | 23 | L東京 リベンジャーズ | 7600G | +9000 | 139.8% |
| 4 | 14 | Lゴッドイーター | 5200G | +7800 | 150.0% |
| 5 | 80 | Lモンキーターン5 | 4300G | +6300 | 148.7% |
| 6 | 46 | L東京 リベンジャーズ | 5700G | +6100 | 135.4% |
| 7 | 223 | AREXBRIGHT | 7900G | +6000 | 125.0% |
| 8 | 104 | Lモンスターハンターライズ | 7100G | +4900 | 123.1% |
| 9 | 60 | Lかぐや様 | 5800G | +4600 | 126.5% |
| 10 | 105 | Lいざ番長 | 6400G | +4300 | 122.5% |
| 11 | 106 | Lいざ番長 | 6000G | +4200 | 123.1% |
| 12 | 109 | Lいざ番長 | 6700G | +4100 | 120.3% |
| 13 | 203 | S沖ドキ! BLACK | 5100G | +4100 | 126.7% |
| 14 | 310 | Lモンスターハンターライズ | 7600G | +4000 | 117.5% |
| 15 | 321 | SマイジャグラーV | 10100G | +4000 | 113.3% |
| 16 | 57 | Lヴァルヴレイヴ2 | 8500G | +3800 | 114.8% |
| 17 | 196 | シェイクBT | 6000G | +3800 | 120.8% |
| 18 | 91 | Lモンキーターン5 | 6100G | +3600 | 119.4% |
| 19 | 119 | L新鬼武者3 | 6100G | +3600 | 119.4% |
| 20 | 352 | Lダーリンインザ フランキス | 4300G | +3500 | 127.2% |
| 21 | 67 | L吉宗 | 5300G | +3200 | 120.2% |
| 22 | 78 | L東京喰種 | 3500G | +3200 | 130.8% |
| 23 | 53 | Lヴァルヴレイヴ2 | 9100G | +3000 | 110.8% |
| 24 | 170 | L銭形5 | 5300G | +2700 | 116.9% |
| 25 | 294 | Lカイジ | 2300G | +2700 | 139.4% |
| 26 | 317 | SマイジャグラーV | 8900G | +2700 | 110.0% |
| 27 | 71 | L東京喰種 | 4700G | +2600 | 117.9% |
| 28 | 218 | S沖ドキ!GOLD | 3600G | +2600 | 124.5% |
| 29 | 63 | Lかぐや様は | 1600G | +2500 | 153.1% |
| 30 | 83 | Lモンキーターン5 | 2600G | +2400 | 130.3% |
🎯キコーナ神戸中央スロット館で
🔥6度目の【Q極-X-】取材敢行!!🔥
今回は想定(6か所)を上回る…
【✨8か所(計48台)✨】から好反応をキャッチ!!
📊 データまとめ
📈総差枚:+88,600枚✨
📈1台平均:+1,700枚✨
📈平均G数:4,750G✨
📈平均出率:109.6%✨
差枚的にも問題なし!!
≪最高💮評価≫とさせて頂きます!!
次回も同等以上の盛り上がりに期待したい!!

※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


