
≪朝イチの状況≫
一般入場含め:約150名
≪🍈元祖≫絶光調


























| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1322 💮 | マイ ジャグ | 6000G | +1200 | 106.3% | 26:17 1/128 |
| 1323 ⭕ | マイ ジャグ | 8200G | +1000 | 104.0% | 30:26 1/137 |
| 1324 💮 | マイ ジャグ | 8600G | +2700 | 110.3% | 34:38 1/110 |
| 1326 💮 | マイ ジャグ | 7000G | +2900 | 113.6% | 33:23 1/114 |
| 1332 💮 | マイ ジャグ | 7600G | +1800 | 107.7% | 33:21 1/130 |
| 1333 💮 | マイ ジャグ | 7100G | +2300 | 110.5% | 32:22 1/121 |
| 1335 ⭕ | マイ ジャグ | 8700G | +600 | 102.3% | 29:30 1/138 |
| 1343 💮 | マイ ジャグ | 8800G | +2200 | 108.1% | 36:31 1/121 |
| 1344 💮 | マイ ジャグ | 7700G | +2900 | 112.4% | 33:28 1/116 |
| 1345 ⭕ | マイ ジャグ | 6400G | +1600 | 108.3% | 30:14 1/133 |
| 1376 💮 | アイム ジャグ | 5900G | +2200 | 112.4% | 26:21 1/115 |
| 1377 💮 | アイム ジャグ | 5200G | +700 | 104.3% | 17:24 1/117 |
| 1399 💮 | アイム ジャグ | 6200G | +1300 | 107.1% | 26:17 1/132 |
| 1314 ▲ | ハッピー ジャグ | 6100G | +200 | 101.1% | 17:20 1/153 |
| 1317 💮 | ハッピー ジャグ | 4100G | +800 | 106.6% | 17:13 1/124 |
| 1381 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7400G | +1900 | 108.3% | 31:24 1/123 |
| 1382 💮 | ゴーゴー ジャグ | 4500G | -200 | 99.0% | 13:21 1/123 |
| 1385 💮 | ゴーゴー ジャグ | 5400G | +800 | 104.3% | 21:19 1/125 |
| 1390 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 6000G | +600 | 103.3% | 24:18 1/131 |
| 1306 ⭕ | ウルミラ ジャグ | 5300G | +1100 | 106.9% | 26:09 1/137 |
| 1308 💮 | ウルミラ ジャグ | 5600G | -100 | 99.5% | 15:26 1/126 |
| 1319 💮 | ファンキー ジャグ | 6400G | +1500 | 107.6% | 27:20 1/124 |
| 1340 ⭕ | ファンキー ジャグ | 7100G | +1000 | 104.6% | 30:16 1/141 |
| 1362 💮 | ネオアイム ジャグ | 7800G | +900 | 103.8% | 29:24 1/135 |
| 1364 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 5500G | +1500 | 108.5% | 26:12 1/133 |
| 1366 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7500G | +1300 | 105.8% | 31:17 1/145 |
✨Excellent!!✨
▶マイジャグ❼/35台clear!!
▶アイムジャグ❸/30台clear!!
▶ハッピージャグ❶/10台clear!!
▶ゴージャグ❸/10台Excellent!!
▶ウルミラジャグ❶/8台clear!!
▶ファンキージャグ❶/7台clear!!
▶ネオアイムジャグ❶/6台clear!!
🤡pickupデータ⇒≪計26台≫
📈総差枚:+34,700枚✨
📈1台平均:+1,350枚✨
📈平均G数:6,600G✨
📈平均出率:106.4%✨
📈合算平均:1/128.1✨
🤡全7機種から
✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!
ということで今回は…
≪最高💮評価≫とさせて頂きます!!

今回は…17pt大量獲得!!
ゴールドトロフィー
権利獲得まで…
🥇 残り56.5pt…!!
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 450pt +5連続💮継続 |
| 251~350台 | 600pt +5連続💮継続 |
| 351台~ | 750pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…≪ゴールドトロフィー!!≫
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 10/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 10/23 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 10/15 | 水 | 絶光調 | ギリ💮 |
| 10/13 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 10/5 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X | 👑伝説級💮 |
| 日 | 絶光調 | ⭕ | |
| 10/4 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 10/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 9/23 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 9/22 | 月 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 9/21 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 9/13 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 9/7 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X- | 超💮 |
| 9/3 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 8/23 | 土 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 8/4 | 月 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X- | 👑伝説級💮 |
| 8/3 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ギリ⭕ 👑伝説級💮 |
| 7/23 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 7/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 7/3 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ ⭕ |
| 6/23 | 月 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 6/13 | 金 | 抜群X-GUN | ⭕ |
| 6/3 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 💮 |
| 5/23 | 金 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 5/13 | 火 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 5/3 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ギリ⭕ 👑伝説級💮 |
| 4/23 | 水 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 4/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 4/3 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 3/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 3/13 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 3/2 | 日 | HEYHEYHEY ≪🍈元祖≫ | ⭕ |
| 3/1 | 土 | HEYHEYHEY ≪🍈元祖≫ | 👑伝説級💮 |
| 2/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 火 | 抜群X-GUN | 超💮 シルバー🏆獲得!! |
| 2/3 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 1月② | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 🌌神領域💮 |
| 1月① | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 |
| 日 | 曜 | 取材 | 総差枚 | Av. | 平均 G数 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 土 | 元祖 絶光調 | +34700 | +1350 | 6600G | 106% |
| 10/13 | 木 | 元祖 抜群 | +64900 | +2800 | 6600G | 116% |
| 10/15 | 水 | 元祖 絶光調 | +27300 | +1300 | 6300G | 107% |
| 10/13 | 月 | 元祖 イナズマスロット SBJ | +17200 | +2900 | 8800G | 109% |
| 元祖 抜群 | +115700 | +3900 | 7150G | 120% | ||
| 10/5 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +93000 | +3900 | 5600G | 127% |
| 日 | 元祖 絶光調 | +22500 | +1500 | 6500G | 108% | |
| 10/4 | 土 | 元祖 抜群 | +103000 | +4100 | 6700G | 123% |
| 10/3 | 金 | 元祖 抜群 | +75100 | +4200 | 7150G | 120% |
| 9/23 | 火 | 元祖 イナズマスロット (咲) (ハーレムエース) | +17300 +3500 | +4300 – | 9300G 9400G | 116% 112% |
| 元祖 抜群 | +67800 | +2500 | 6900G | 113% | ||
| 9/22 | 月 | 元祖 抜群 | +57200 | +3400 | 7400G | 116% |
| 9/21 | 日 | 元祖 抜群 | +98700 | +3500 | 6800G | 118% |
| 9/13 | 土 | 元祖 イナズマスロット (SBJ) | +16000 | +2700 | 9400G | 109% |
| 元祖 抜群 | +116900 | +3550 | 5700G | 124% | ||
| 9/7 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +97000 | +3600 | 6100G | 122% |
| 9/3 | 水 | 元祖 抜群 | +52400 | +2500 | 7900G | 110% |
| 8/23 | 土 | 元祖 抜群 | +79500 | +3300 | 7000G | 116% |
| 8/4 | 月 | 元祖 Qレポ KOBE | +105800 | +2900 | 6100G | 118% |
| 8/3 | 日 | 元祖 イナズマスロット (LBエヴァ) | +7300 | +1200 | 9200G | 104% |
| 元祖 抜群 | +91500 | +3800 | 6700G | 122% | ||
| 7/23 | 水 | 元祖 抜群 | +58400 | +2000 | 6700G | 109% |
| 7/13 | 日 | 元祖 イナズマスロット (L炎炎) | — | — | — | — |
| 元祖 抜群 | +126800 | +3750 | 6550G | 121% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


