
≪朝イチの状況≫
一般入場含め:約90名























| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1533 💮 | 東京リベ | 9900G | +800 | 102.5% |
| 1538 ⭕ | 東京リベ | 3800G | +3700 | 132.3% |
| 1539 💮 | 東京リベ | 5300G | +3100 | 119.4% |
| 1541 💮 | 東京リベ | 4600G | +3300 | 123.8% |
| 1546 💮 | 東京リベ | 7300G | +2700 | 112.3% |
| 1548 💮 | 東京リベ | 6900G | +8600 | 141.2% |
| 1625 💮 | 東京喰種 | 7400G | +500 | 102.2% |
| 1631 ⭕ | 東京喰種 | 4600G | +1700 | 112.0% |
| 1634 ⭕ | 東京喰種 | 3400G | +3600 | 135.5% |
| 1635 👀 | 東京喰種 | 7900G | -100 | 99.6% |
| 1572 💮 | 新鬼武者3 | 4600G | +3100 | 122.5% |
| 1573 💮 | 新鬼武者3 | 7600G | +1100 | 104.7% |
| 1576 💮 | 新鬼武者3 | 8300G | +4400 | 117.5% |
| 1578 ⭕ | 新鬼武者3 | 8800G | +700 | 102.6% |
| 1643 💮 | 北斗の拳 | 8200G | +3100 | 112.7% |
| 1658 💮 | 北斗の拳 | 5600G | +5500 | 133.0% |
| 1663 💮 | 北斗の拳 | 7700G | +2000 | 108.4% |
| 1664 💮 | 北斗の拳 | 8800G | +2100 | 107.7% |
| 1666 💮 | 北斗の拳 | 8400G | +3800 | 115.0% |
| 1568 👀 | マギアレコード | 4200G | -100 | 99.9% |
| 1616 💮 | モンハンライズ | 4200G | +1500 | 111.9% |
| 1620 💮 | モンハンライズ | 4200G | +2100 | 116.7% |
| 1590 💮 | いざ番長 | 10000G | +7700 | 125.9% |
🌈≪超≫Excellent!!🌈
⚔東京リベンジャーズ(16台)⇒❺
⚔東京喰種(16台)⇒❶
⚔新鬼武者3(10台)⇒❸
⚔北斗の拳(32台)⇒❺
⚔マギアレコード(6台)⇒not clear
⚔モンスターハンターライズ(7台)⇒❷
⚔いざ!番長(5台)⇒❶
pickupした7機種中6機種から
🔥想定を大きく上回る🔥
🔥この上ないこだわり🔥を発見!!
pickup⇒≪🔥23台!!🔥≫
📈総差枚:+64,900枚!!🌋
📈1台平均:+2,800枚!!🌋
📈平均G数:6,600G!!🌋
📈平均出率:115.6%!!🌋
ということで今回は…
🌈≪超≫Excellent!!🌈とさせて頂きます🙇

今回は…17pt獲得!!
さらに超で+2pt追加!!
ゴールドトロフィー
権利獲得まで…
🥇 残り73.5pt…!!
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 450pt +5連続💮継続 |
| 251~350台 | 600pt +5連続💮継続 |
| 351台~ | 750pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…≪ゴールドトロフィー!!≫
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 10/23 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 10/15 | 水 | 絶光調 | ギリ💮 |
| 10/13 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 10/5 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X | 👑伝説級💮 |
| 日 | 絶光調 | ⭕ | |
| 10/4 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 10/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 9/23 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 9/22 | 月 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 9/21 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 9/13 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 9/7 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X- | 超💮 |
| 9/3 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 8/23 | 土 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 8/4 | 月 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X- | 👑伝説級💮 |
| 8/3 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ギリ⭕ 👑伝説級💮 |
| 7/23 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 7/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 7/3 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ ⭕ |
| 6/23 | 月 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 6/13 | 金 | 抜群X-GUN | ⭕ |
| 6/3 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 💮 |
| 5/23 | 金 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 5/13 | 火 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 5/3 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ギリ⭕ 👑伝説級💮 |
| 4/23 | 水 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 4/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 4/3 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 3/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 3/13 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 3/2 | 日 | HEYHEYHEY ≪🍈元祖≫ | ⭕ |
| 3/1 | 土 | HEYHEYHEY ≪🍈元祖≫ | 👑伝説級💮 |
| 2/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 火 | 抜群X-GUN | 超💮 シルバー🏆獲得!! |
| 2/3 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 1月② | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 🌌神領域💮 |
| 1月① | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 |
| 日 | 曜 | 取材 | 総差枚 | Av. | 平均 G数 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 木 | 元祖 抜群 | +64900 | +2800 | 6600G | 116% |
| 10/15 | 水 | 元祖 絶光調 | +27300 | +1300 | 6300G | 107% |
| 10/13 | 月 | 元祖 イナズマスロット SBJ | +17200 | +2900 | 8800G | 109% |
| 元祖 抜群 | +115700 | +3900 | 7150G | 120% | ||
| 10/5 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +93000 | +3900 | 5600G | 127% |
| 日 | 元祖 絶光調 | +22500 | +1500 | 6500G | 108% | |
| 10/4 | 土 | 元祖 抜群 | +103000 | +4100 | 6700G | 123% |
| 10/3 | 金 | 元祖 抜群 | +75100 | +4200 | 7150G | 120% |
| 9/23 | 火 | 元祖 イナズマスロット (咲) (ハーレムエース) | +17300 +3500 | +4300 – | 9300G 9400G | 116% 112% |
| 元祖 抜群 | +67800 | +2500 | 6900G | 113% | ||
| 9/22 | 月 | 元祖 抜群 | +57200 | +3400 | 7400G | 116% |
| 9/21 | 日 | 元祖 抜群 | +98700 | +3500 | 6800G | 118% |
| 9/13 | 土 | 元祖 イナズマスロット (SBJ) | +16000 | +2700 | 9400G | 109% |
| 元祖 抜群 | +116900 | +3550 | 5700G | 124% | ||
| 9/7 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +97000 | +3600 | 6100G | 122% |
| 9/3 | 水 | 元祖 抜群 | +52400 | +2500 | 7900G | 110% |
| 8/23 | 土 | 元祖 抜群 | +79500 | +3300 | 7000G | 116% |
| 8/4 | 月 | 元祖 Qレポ KOBE | +105800 | +2900 | 6100G | 118% |
| 8/3 | 日 | 元祖 イナズマスロット (LBエヴァ) | +7300 | +1200 | 9200G | 104% |
| 元祖 抜群 | +91500 | +3800 | 6700G | 122% | ||
| 7/23 | 水 | 元祖 抜群 | +58400 | +2000 | 6700G | 109% |
| 7/13 | 日 | 元祖 イナズマスロット (L炎炎) | — | — | — | — |
| 元祖 抜群 | +126800 | +3750 | 6550G | 121% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


