
あさイチの状況
一般入場含め:約150名













| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1128 ⭕ | カバネリ | 6800G | +1100 | 105.0% |
| 1131 💮 | カバネリ | 3800G | +2800 | 124.7% |
| 1134 ⭕ | カバネリ | 8300G | +700 | 102.7% |
| 1140 ⭕ | 東京リベ | 4900G | +1000 | 106.2% |
| 1141 💮 | 東京リベ | 8000G | +12500 | 152.3% |
| 1142 💮 | 東京リベ | 5000G | +2300 | 114.9% |
| 1144 ⭕ | 東京リベ | 6400G | +1000 | 105.2% |
| 1147 💮 | 東京リベ | 6900G | +2900 | 113.7% |
| 1451 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8100G | +3000 | 40:24 1/115 112.4% |
| 1454 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7700G | +2700 | 34:32 1/107 111.5% |
| 1456 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7500G | +1300 | 33:21 1/127 105.7% |
| 1458 💮 | ゴーゴー ジャグ | 5700G | +1900 | 28:16 1/117 111.0% |
| 1462 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 6700G | +1400 | 31:15 1/134 106.9% |
加古川のメガ店舗
✨メガガイア土山店さん✨で…
≪スロキュー🍈元祖≫
⚔️抜群X-GUN⚔️3度目の敢行!!
⚔️甲鉄城のカバネリ(11台)⇒❶
⚔️東京リベンジャーズ(10台)⇒❸サブイチ!!
⚔️GOGOジャグラー(13台)⇒❹サブイチ!!
⚔️からくりサーカス(12台)⇒not clear
pickupした4機種中3機種から
🌈この上ないこだわり🌈を発見!!
⚔️pickup⇒≪計13台!!≫
📈総差枚:+34,600枚🔥
📈1台平均:+2,700枚🔥
📈平均G数:6,600G🔥
📈平均出率:113.3%🔥
残念ながら≪からくりサーカス≫からは
十分なこだわりが感じられなかった😞
ということで今回は…
ギリ≪最高💮評価≫とさせて頂きます!

今回は…8pt獲得!!
ゴールドメダル獲得まで
残り…292pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すはゴールドメダル!!🥇
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 10/18 | 土 | 🍈元祖 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 10/5 | 日 | 🍈元祖 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 🥈獲得!! |
| 10/4 | 土 | 🍇NEO 🍡HEY×6 | 💮 |
| 9/22 ~9/28 | 月~日 | 🍇NEO 🌈7DAYS ローテーション🌀 | 🌌神領域💮 |
| 9/21 | 日 | 🍇NEO 🍡HEY×6 | 💮 |
| 9/20 | 土 | 🍇NEO 🍡HEY×6 | ⭕ |
| 9/15 | 月 | 🍈元祖 抜群X-GUN | 超💮 |
| 9/14 | 日 | 🍇NEO 🍡HEY×6 | 💮 |
| 9/6 | 土 | 🍇NEO 🍡HEY×6 | 超💮 |
| 8/30 | 土 | 🍇NEO 🍡HEY×6 | 💮 |
| 8/11 ~8/17 | 月~日 | 🍇NEO 🌈7DAYS | 🌌神領域💮 |
| 8/10 | 日 | 🍇NEO ⚡イナズマスロット ⚡イナズマスロット | 🌌神領域💮 |
| 7/29 | 火 | 🍈元祖 絶光調 | ⭕ |
| 7/3 | 木 | 🍈元祖 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
| 6/19 | 木 | 🍈元祖 絶光調 | 👑伝説級👑 |
| 5/29 | 木 | 🍈元祖 絶光調 | ⭕ |
| 5/23 | 金 | 🍈元祖 絶光調 | 💮 |
| 5/19 | 月 | 🍈元祖 絶光調 | 超💮 |
| 5/5 | 月 | 🍈元祖 絶光調 | 💮 |
🍡HEY!HEY!HEY!×2
| 取材日 | 内容 | 箇所数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | NEO | 11箇所 | +79500 | +2300 | 111% |
| 9/21 | NEO | 16箇所 | +121300 | +2800 | 117% |
| 9/20 | NEO | 10箇所 | +93400 | +2750 | 113% |
| 9/14 | NEO | 11か所 | +66100 | +2100 | 111% |
| 9/6 | NEO | 10箇所 | +66600 | +2200 | 112% |
| 8/30 | NEO | 9か所 | +55000 | +2050 | 109% |
⚔️抜群X-GUN
| 取材日 | 総差枚 | Av. | 平均 G率 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18 | +34600 | +2700 | 6600G | 113.3% |
| 10/5 | +47400 | +2800 | 7400G | 113% |
| 9/15 | +44200 | +2350 | 7650G | 110.2% |
⚡イナズマスロット×2
| 取材日 | 機種 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10 | かぐや様 ファンキージャグ | +28000 +14000 | +4000 +1800 | 117% 107% |
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 7/29 | +35,700 | +1,300 | 106% | 1/129 |
| 7/3 | +61,300 | +2,300 | 110% | 1/123 |
| 6/19 | +65,300 | +2,000 | 109% | 1/121 |
| 5/29 | +42,000 | +1,450 | 106% | 1/129 |
| 5/23 | +57,600 | +2,300 | 109% | 1/122 |
| 5/19 | +64,500 | +2,200 | 110% | 1/120 |
| 5/5 | +76,600 | +2,200 | 108% | 1/121 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

