台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
454 💮 | マイジャグ | 6300G | +1500 | 107.8% | 26:20 1/126 |
457 💮 | マイジャグ | 3300G | +300 | 102.3% | 8:19 1/112 |
460 ⭕ | マイジャグ | 4800G | +1500 | 110.1% | 22:12 1/129 |
463 💮 | マイジャグ | 6700G | +1500 | 107.5% | 31:18 1/125 |
465 ⭕ | マイジャグ | 6300G | -600 | 96.8% | 17:25 1/138 |
474 💮 | マイジャグ | 8100G | +2300 | 109.3% | 37:27 1/116 |
475 💮 | マイジャグ | 6300G | +2600 | 113.4% | 31:19 1/115 |
483 💮 | マイジャグ | 7700G | +900 | 103.5% | 29:27 1/126 |
428 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 7100G | +1500 | 106.8% | 32:18 1/130 |
436 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6000G | +1100 | 105.6% | 22:23 1/122 |
441 💮 | ゴーゴー ジャグ | 4900G | +1400 | 109.4% | 23:18 1/110 |
444 💮 | ゴーゴー ジャグ | 3900G | +1600 | 113.0% | 20:09 1/123 |
446 💮 | ゴーゴー ジャグ | 5600G | +2000 | 111.5% | 25:23 1/107 |
406 ▲ | アイム ジャグ | 3700G | +400 | 103.3% | 13:10 1/148 |
409 ▲ | アイム ジャグ | 4300G | -200 | 98.5% | 14:13 1/146 |
420 💮 | ジャグ ガールズ | 9500G | +2400 | 108.1% | 37:39 1/115 |
384 💮 | ミスター ジャグ | 4600G | +1500 | 110.8% | 20:13 1/128 |
401 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7800G | +700 | 102.8% | 29:23 1/138 |
402 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 9300G | +1000 | 103.3% | 31:33 1/133 |
403 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 5700G | +800 | 104.5% | 21:18 1/134 |
全台ランキングはコチラ!!
順番 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Lダンベル何キロ持て | 3600G | +8500 | 179.9% |
2 | 400 | Lチバリヨ2ZB | 4400G | +8000 | 160.3% |
3 | 110 | L銭形5L2 | 5400G | +6500 | 140.3% |
4 | 36 | L東京喰種CT | 6700G | +6000 | 130.1% |
5 | 139 | LスーパービンゴネオSB5 | 2500G | +5800 | 176.5% |
6 | 76 | Lゴッドイーターリザレクション | 3100G | +5300 | 157.1% |
7 | 277 | L-ヨシムネS-SC2 | 3800G | +5200 | 145.8% |
8 | 40 | L東京喰種CT | 5000G | +4700 | 131.4% |
9 | 87 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3500G | +4700 | 144.6% |
10 | 33 | L東京喰種CT | 2600G | +4300 | 156.2% |
11 | 310 | L新鬼武者3SA | 8800G | +4300 | 116.1% |
12 | 117 | L麻雀物語S2 | 2200G | +4000 | 160.8% |
13 | 49 | LからくりサーカスG | 1300G | +3900 | 203.5% |
14 | 71 | Lゴッドイーターリザレクション | 3000G | +3900 | 143.3% |
15 | 317 | L新鬼武者3SA | 8600G | +3900 | 115.1% |
16 | 129 | S ディスクアップ2 ZF | 7700G | +3700 | 115.9% |
17 | 374 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 2200G | +3700 | 155.4% |
18 | 52 | LからくりサーカスG | 2100G | +3500 | 154.4% |
19 | 132 | S-バーサスリヴァイズ | 9100G | +3100 | 111.3% |
20 | 24 | Lパチスロ北斗の拳 | 2100G | +2900 | 146.5% |
21 | 321 | L-スマスロマギアレコード | 2100G | +2900 | 146.2% |
22 | 145 | S甲鉄城のカバネリ | 2300G | +2600 | 138.1% |
23 | 475 | SマイジャグラーVKD | 6300G | +2600 | 113.4% |
24 | 361 | LガンダムSEED | 900G | +2500 | 198.5% |
25 | 294 | Lモンスターハンターライズ | 1900G | +2400 | 140.5% |
26 | 308 | L新鬼武者3SA | 6100G | +2400 | 112.8% |
27 | 420 | Sジャグラーガールズ | 9500G | +2400 | 108.1% |
28 | 474 | SマイジャグラーVKD | 8100G | +2300 | 109.3% |
29 | 102 | LToLOVEるダークネス | 1500G | +2200 | 148.6% |
\神戸・三宮の超人気店!!/
🎯スロットキコーナ三宮店で…
≪スロキュー🍈元祖≫
🌟絶🌟光🌟調🌟2度目の取材敢行!!
▶マイⅤ⇒❻/34台💮clear!!
▶ゴーゴー⇒❹/26台💮clear!!
▶アイム⇒–/13台💮not clear
▶ガールズ⇒❶/13台💮clear!!
▶ミスター⇒❶/7台💮clear!!
🤡5機種中4機種から
✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!
🤡pickup⇒≪20台!!≫
📈総差枚:+24,200枚✨
📈1台平均:+1,200枚✨
📈平均G数:6,100G✨
📈平均出率:106.4%✨
📈合算平均:1/126.5✨
ということで今回は…
≪最高💮評価≫とさせて頂きます!!

※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。