pickup箇所①
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
14 | マイジャグ | 7200G | +2000 | 109.0% |
| | | | |
16 | マイジャグ | 1900G | -800 | 86.1% |
| | | | |
18 | マイジャグ | 2300G | -100 | 99.6% |
| | | | |
20 | マイジャグ | 5800G | -800 | 95.9% |
| | | | |
22 | マイジャグ | 7500G | +400 | 101.3% |
| | | | |
24 | アイムジャグ | 6200G | +1900 | 110.0% |
pickup箇所②
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
28 | マイジャグ | 8800G | +1600 | 105.7% |
29 | マイジャグ | 7400G | +3800 | 116.8% |
30 | マイジャグ | 7600G | +700 | 102.7% |
31 | マイジャグ | 6700G | -200 | 99.3% |
32 | マイジャグ | 3100G | -1200 | 88.0% |
33 | マイジャグ | 4700G | -100 | 99.6% |
pickup箇所③
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
38 | ゴージャグ | 3100G | -800 | 91.9% |
39 | ゴージャグ | 2500G | -900 | 88.1% |
40 | ゴージャグ | 5300G | +600 | 103.4% |
41 | ゴージャグ | 2800G | +1100 | 112.6% |
42 | ゴージャグ | 4600G | +700 | 104.7% |
43 | ゴージャグ | 5900G | +1200 | 106.3% |
pickup箇所④
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
117 | モンキーターン5 | 5000G | +4500 | 129.7% |
118 | 東京喰種 | 3300G | +3000 | 130.7% |
119 | 東京喰種 | 1700G | +200 | 102.1% |
120 | 東京喰種 | 2300G | +1500 | 121.4% |
121 | 東京喰種 | 4100G | -500 | 96.1% |
122 | 東京喰種 | 5800G | +1200 | 106.6% |
pickup箇所⑤
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
154 | 新鬼武者3 | 8000G | +2500 | 110.3% |
155 | 新鬼武者3 | 5600G | -2500 | 85.0% |
156 | 新鬼武者3 | 8800G | -1400 | 94.7% |
157 | 新鬼武者3 | 4200G | -3300 | 74.0% |
158 | 新鬼武者3 | 7000G | +1800 | 108.4% |
159 | 新鬼武者3 | 7900G | +3200 | 113.2% |
160 | 新鬼武者3 | 7800G | +2600 | 110.9% |
≪差枚ランキング≫
順 | 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1 | 96 | Lからくり | 7200G | +8400 | 138.6% |
2 | 102 | Lモンハンライズ | 4700G | +6700 | 147.8% |
3 | 93 | Lからくり | 6000G | +6300 | 135.1% |
4 | 223 | Lヴァルヴレイヴ | 1900G | +4800 | 187.3% |
5 | 312 | Lバイオ5 | 2300G | +4800 | 170.3% |
6 | 117 | Lモンキーターン5 | 5000G | +4500 | 129.7% |
7 | 29 | Sマイジャグラー | 7400G | +3800 | 116.8% |
8 | 152 | Lダリフラ | 2500G | +3500 | 145.5% |
9 | 100 | Lモンハンライズ | 7700G | +3300 | 114.2% |
10 | 234 | 沖ドキBLACK | 6600G | +3300 | 116.7% |
11 | 159 | L新鬼武者3 | 7900G | +3200 | 113.2% |
12 | 307 | Lシャーマンキング | 2100G | +3100 | 149.7% |
13 | 82 | Lゴッドイーター | 1600G | +3000 | 161.1% |
14 | 118 | L東京喰種 | 3300G | +3000 | 130.7% |
15 | 72 | AREXブライト | 6300G | +2900 | 115.2% |
16 | 160 | L新鬼武者3 | 7800G | +2600 | 110.9% |
17 | 154 | L新鬼武者3 | 8000G | +2500 | 110.3% |
18 | 327 | Sカバネリ | 2500G | +2200 | 128.4% |
19 | 14 | Sマイジャグラー | 7200G | +2000 | 109.0% |
20 | 200 | Lあり職 | 1600G | +2000 | 142.7% |
🎯スロットキコーナ今津店で
5度目の【Q極-X-】を敢行!!
想定通りの【5箇所】から
盛り上がりをキャッチ!!
一つ飛ばしの箇所も見られました👀
全体的に盛り上がりはありましたが、
あと一歩欲しいという印象の結果
次回は更なる盛り上がりに期待したい!!
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。