pickup箇所①
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
42 | 東京喰種 | 7200G | +3600 | 116.5% |
43 | 東京喰種 | 8800G | +7700 | 129.0% |
44 | 東京喰種 | 8500G | +5300 | 120.5% |
45 | からくりサーカス | 5300G | +5400 | 133.4% |
46 | からくりサーカス | 2000G | +1100 | 117.3% |
47 | からくりサーカス | 1700G | -700 | 86.0% |
pickup箇所②
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
166 | 閃乱カグラ | 5300G | +1300 | 108.3% |
167 | ありふれた 職業 | 2800G | -600 | 92.9% |
168 | ゴジエヴァ | 6400G | +1000 | 105.0% |
169 | 真・一騎当千 | 3100G | -1200 | 87.0% |
170 | 頭文字D2nd | 7300G | +4200 | 119.4% |
171 | L炎炎 | 4200G | +5700 | 145.0% |
pickup箇所③
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
267 | モンキーターンⅤ | 8100G | -500 | 98.1% |
268 | モンキーターンⅤ | 5600G | +2200 | 112.7% |
269 | いざ番長 | 4200G | -3400 | 73.2% |
270 | いざ番長 | 5700G | -1900 | 89.1% |
271 | いざ番長 | 7700G | +12200 | 152.7% |
272 | いざ番長 | 7300G | -1300 | 94.1% |
pickup箇所④
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
314 | モンハンライズ | 4400G | +2100 | 115.5% |
315 | モンハンライズ | 2800G | -1900 | 77.6% |
316 | モンハンライズ | 4100G | +700 | 104.9% |
317 | モンハンライズ | 4800G | +1700 | 111.9% |
318 | マギアレコード | 6200G | +400 | 101.8% |
319 | マギアレコード | 6300G | +500 | 102.4% |
pickup箇所⑤
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
324 | マギアレコード | 7700G | +3800 | 116.2% |
326 | アズールレーン | 7300G | +800 | 103.6% |
328 | ゴジエヴァ | 400G | -100 | 96.7% |
330 | スタァライト | 5900G | +3100 | 117.6% |
332 | 絶対衝激 | 4200G | +3800 | 130.2% |
334 | 幸せな結婚 | 1800G | -1300 | 75.8% |
pickup箇所⑥
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
381 | ミスタージャグ | 6500G | +2400 | 111.9% |
382 | ミスタージャグ | 8900G | +2500 | 109.3% |
383 | ミスタージャグ | 5200G | +2600 | 116.8% |
384 | ミスタージャグ | 3800G | -100 | 99.5% |
385 | ミスタージャグ | 5200G | +1500 | 109.1% |
386 | ミスタージャグ | 9200G | +1600 | 105.7% |
pickup箇所⑦
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
411 | アイムジャグ | 6300G | +200 | 100.5% |
413 | アイムジャグ | 7200G | +900 | 104.0% |
415 | ジャグガールズ | 3500G | +1300 | 112.1% |
417 | ジャグガールズ | 4100G | +900 | 107.2% |
419 | ジャグガールズ | 5600G | +300 | 101.4% |
421 | ジャグガールズ | 8200G | +2700 | 110.8% |
423 | ジャグガールズ | 3900G | +900 | 106.9% |
pickup箇所⑧
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
433 | ゴーゴー ジャグ | 3200G | +900 | 108.9% |
435 | ゴーゴー ジャグ | 2200G | -400 | 95.0% |
437 | ゴーゴー ジャグ | 7400G | +2400 | 110.8% |
439 | ゴーゴー ジャグ | 6000G | +1400 | 107.8% |
441 | ゴーゴー ジャグ | 4500G | -700 | 94.9% |
443 | ゴーゴー ジャグ | 7800G | +1500 | 106.3% |
pickup箇所⑨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
444 | ゴーゴー ジャグ | 7200G | -100 | 99.9% |
446 | ゴーゴー ジャグ | 5200G | +2900 | 118.3% |
448 | ゴーゴー ジャグ | 4900G | +1500 | 109.6% |
450 | ゴーゴー ジャグ | 2600G | +1200 | 114.7% |
452 | ゴーゴー ジャグ | 7800G | +1500 | 106.1% |
454 | マイジャグ | 6600G | +1500 | 107.4% |
pickup箇所⑩
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
464 | マイジャグ | 6400G | +2100 | 110.7% |
465 | マイジャグ | 7500G | +1200 | 105.1% |
466 | マイジャグ | 8100G | +1200 | 104.9% |
467 | マイジャグ | 8600G | +900 | 103.2% |
468 | マイジャグ | 7700G | +2000 | 108.4% |
469 | マイジャグ | 6300G | +2500 | 113.0% |
470 | マイジャグ | 7700G | -100 | 99.7% |
471 | マイジャグ | 9400G | +4600 | 116.4% |
差枚ランキングはコチラ!!
順 | 台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
1 | 271 | いざ番長 | 7700G | +12200 | 152.7% |
2 | 38 | 東京喰種 | 9000G | +11600 | 143.0% |
3 | 80 | かぐや様 | 9500G | +8800 | 130.7% |
4 | 291 | 吉宗 | 7500G | +7900 | 135.4% |
5 | 43 | 東京喰種 | 8800G | +7700 | 129.0% |
6 | 296 | ギルティクラウン2 | 4100G | +6200 | 150.2% |
7 | 171 | L炎炎 | 4200G | +5700 | 145.0% |
8 | 99 | ToLOVEる | 5200G | +5500 | 135.1% |
9 | 45 | からくりサーカス | 5300G | +5400 | 133.4% |
10 | 44 | 東京喰種 | 8500G | +5300 | 120.5% |
11 | 362 | デビルメイクライ5 | 5200G | +4800 | 130.9% |
12 | 471 | マイジャグラーV | 9400G | +4600 | 116.4% |
13 | 138 | Sビンゴネオ | 2300G | +4500 | 167.3% |
14 | 170 | 頭文字D2nd | 7300G | +4200 | 119.4% |
15 | 324 | マギアレコード | 7700G | +3800 | 116.2% |
16 | 332 | 絶対衝激 | 4200G | +3800 | 130.2% |
17 | 195 | このすば | 5200G | +3700 | 123.7% |
18 | 42 | 東京喰種 | 7200G | +3600 | 116.5% |
19 | 313 | モンハンライズ | 3600G | +3500 | 132.0% |
20 | 59 | からくりサーカス | 4300G | +3400 | 126.2% |
21 | 297 | シャーマンキング | 1700G | +3200 | 163.6% |
22 | 77 | かぐや様 | 9700G | +3100 | 110.6% |
23 | 330 | レヴュースタァライト | 5900G | +3100 | 117.6% |
24 | 283 | 吉宗 | 4800G | +3000 | 120.5% |
25 | 73 | ゴッドイーター | 6800G | +2900 | 113.9% |
26 | 274 | 緑ドン5 | 3100G | +2900 | 130.5% |
27 | 367 | 転生したら剣 | 6800G | +2900 | 114.2% |
28 | 446 | ゴージャグ | 5200G | +2900 | 118.3% |
29 | 421 | ジャグガールズ | 8200G | +2700 | 110.8% |
30 | 383 | ミスタージャグ | 5200G | +2600 | 116.8% |
🎯スロットキコーナ三宮店で
🔥4度目の【Q極-X-】取材を敢行!!🔥
想定を上回る
【🌈10箇所・計60台🌈】から
しっかりと盛り上がりをキャッチ!!
📊総差枚:+99,400枚✨
📊1台平均:+1,600枚✨
📊平均G数:5,500G✨
📊平均出率:107.5%✨
今回は“かたまり”、“ひとつ飛ばし”
どちらの仕掛けも確認!!👀
全体的に見応えある充実した取材結果となった!!
ぜひ、次回の立ち回りの参考にして頂きたい✨

※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。