あさイチの状況
一般入場含め:約360名
🍇pickup差枚ランキング❶



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 1106 💮 | モンキーターンV | 7400G | +3100 | 114% |
| 1107 💮 | モンキーターンV | 7000G | +4100 | 120% |
| 1108 ▲ | モンキーターンV | 5400G | -500 | 97% |
🍇pickup差枚ランキング❷



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 1179 ⭕ | 東京喰種 | 8100G | +1800 | 107% |
| 1180 ▲ | 東京喰種 | 7500G | -1700 | 92% |
| 1181 💮 | 東京喰種 | 7600G | +2500 | 111% |
🍇pickup差枚ランキング❸



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 1194 ▲ | モンハンライズ | 9200G | -1000 | 97% |
| 1195 💮 | モンハンライズ | 8800G | +3700 | 114% |
| 1196 💮 | モンハンライズ | 8900G | +4800 | 118% |
🍇pickup差枚ランキング❹



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 1232 💮 | マギアレコード | 10300G | +4400 | 114% |
| 1233 💮 | マギアレコード | 8700G | +5600 | 122% |
| 1234 ⭕ | マギアレコード | 8900G | +1400 | 105% |
🍇pickup差枚ランキング❺



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 1235 💮 | マギアレコード | 9700G | +3700 | 113% |
| 1236 💮 | マギアレコード | 8400G | +4800 | 119% |
| 1237 💮 | マギアレコード | 8400G | +3300 | 113% |
🍇pickup差枚ランキング❻



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
| 1290 ⭕ | マイジャグ | 4900G | +1400 | 109% | 22:10 1/140 |
| 1291 💮 | マイジャグ | 5700G | +2200 | 112% | 27:15 1/124 |
| 1292 💮 | マイジャグ | 7000G | +2800 | 113% | 33:19 1/123 |
🍇pickup差枚ランキング❼



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
| 1364 💮 | マイジャグ | 6600G | +2000 | 110% | 29:20 1/124 |
| 1365 💮 | マイジャグ | 9100G | +2400 | 109% | 38:31 1/121 |
| 1366 💮 | マイジャグ | 8700G | +4300 | 116% | 39:40 1/100 |
🍇pickup差枚ランキング❽



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
| 1453 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9400G | +1700 | 106% | 35:35 1/124 |
| 1454 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9100G | +1600 | 106% | 30:44 1/113 |
| 1455 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8000G | +1200 | 105% | 31:29 1/123 |
🍇pickup差枚ランキング❾



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
| 1460 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9600G | +2200 | 107% | 44:26 1/125 |
| 1461 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7900G | +1700 | 107% | 34:24 1/124 |
| 1462 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 8800G | -500 | 98% | 34:24 1/140 |
🍇pickup差枚ランキング❿



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
| 1481 ▲ | アイム ジャグ | 5200G | -200 | 99% | 15:19 1/143 |
| 1482 ▲ | アイム ジャグ | 4500G | +100 | 100% | 17:10 1/154 |
| 1483 💮 | アイム ジャグ | 8100G | +3700 | 115% | 33:40 1/101 |
メガガイア土山店で2度目の…!!
スロキュー🍇NEO
🍡HEY!🍡HEY!🍡HEY!
🍡HEY!🍡HEY!🍡HEY!
想定を上回る🌈10箇所🌈から
≪🍡かたまり≫を発見!!
pickup⇒🔥30台!!🔥
📈総差枚:+66,600枚🔥
📈1台平均:+2,200枚🔥
📈平均G数:7,900G🔥
📈平均出率:111.8%🔥
ということで今回は…
🌈≪超≫Excellent!!🌈

今回は…
21ptの大量獲得!!
さらに超で+2pt追加!!
🥈まで79pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すはシルバーメダル!!
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 9/6 | 土 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | 超💮 |
| 8/30 | 土 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | 💮 |
| 8/11 ~8/17 | 月~日 | ≪🍇NEO≫ 🌈7DAYS | 🌌神領域💮 |
| 8/10 | 日 | ≪🍇NEO≫ ⚡イナズマスロット ⚡イナズマスロット | 🌌神領域💮 |
| 7/29 | 火 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
| 7/3 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
| 6/19 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級👑 |
| 5/29 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
| 5/23 | 金 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 5/19 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 超💮 |
| 5/5 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
🍡HEY!HEY!HEY!×2
| 取材日 | 内容 | 箇所数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 | NEO | 10箇所 | +66600 | +2200 | 112% |
| 8/30 | NEO | 9か所 | +55000 | +2050 | 109% |
⚡イナズマスロット×2
| 取材日 | 機種 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10 | かぐや様 ファンキージャグ | +28000 +14000 | +4000 +1800 | 117% 107% |
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 7/29 | +35,700 | +1,300 | 106% | 1/129 |
| 7/3 | +61,300 | +2,300 | 110% | 1/123 |
| 6/19 | +65,300 | +2,000 | 109% | 1/121 |
| 5/29 | +42,000 | +1,450 | 106% | 1/129 |
| 5/23 | +57,600 | +2,300 | 109% | 1/122 |
| 5/19 | +64,500 | +2,200 | 110% | 1/120 |
| 5/5 | +76,600 | +2,200 | 108% | 1/121 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


