あさイチの状況
一般入場含め:約210名
🍇pickup差枚ランキング❶



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1118 💮 | LモンキーターンV | 8400G | +7300 | 129% |
1119 ⭕ | LモンキーターンV | 6600G | +300 | 101% |
1120 ⭕ | LモンキーターンV | 6800G | +1000 | 105% |
🍇pickup差枚ランキング❷



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1229 👀 | L吉宗 | 1800G | -1800 | 68% |
1230 💮 | L吉宗 | 7600G | +9500 | 141% |
1231 ▲ | L吉宗 | 4200G | -1600 | 88% |
🍇pickup差枚ランキング❸



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1235 ▲ | Lマギアレコード | 5900G | -2300 | 87% |
1236 💮 | Lマギアレコード | 5600G | +3300 | 119% |
1237 💮 | Lマギアレコード | 7200G | +3100 | 114% |
🍇pickup差枚ランキング❹



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
1291 💮 | マイ ジャグ | 8500G | +1900 | 107% | 32:30 1/126.9 |
1292 💮 | マイ ジャグ | 8900G | -300 | 99% | 20:43 1/133.6 |
1293 💮 | マイ ジャグ | 7400G | +1300 | 106% | 26:27 1/129.4 |
🍇pickup差枚ランキング❺



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1343 💮 | Lスタァライト | 3200G | +2700 | 128% |
1344 ⭕ | Lギルクラ2 | 6400G | +900 | 105% |
1345 💮 | L麻雀物語 | 3300G | +2100 | 121% |
🍇pickup差枚ランキング❻



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
1360 💮 | マイ ジャグ | 6700G | +2000 | 110% | 29:22 1/121.3 |
1361 💮 | マイ ジャグ | 9000G | +3800 | 114% | 38:42 1/103.4 |
1362 👀 | マイ ジャグ | 2200G | -400 | 95% | 8:2 1/202.5 |
🍇pickup差枚ランキング❼



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
1382 💮 | ファンキー ジャグ | 8500G | +3600 | 114% | 40:27 1/115.5 |
1383 💮 | ファンキー ジャグ | 9600G | +5600 | 119% | 54:30 1/103.8 |
1384 💮 | ファンキー ジャグ | 6900G | +1600 | 107% | 27:23 1/127.3 |
🍇pickup差枚ランキング❽



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1412 💮 | ガメラ2 | 4000G | +1200 | 110% |
1413 💮 | ガメラ2 | 9300G | +2400 | 109% |
1414 💮 | ひぐらし2 | 4900G | +1800 | 112% |
🍇pickup差枚ランキング❾



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
1446 💮 | ミスター ジャグ | 8200G | +3100 | 113% | 36:28 1/118.0 |
1447 💮 | ミスター ジャグ | 9000G | +1100 | 104% | 28:42 1/118.9 |
1448 💮 | ミスター ジャグ | 8700G | +1800 | 107% | 33:32 1/124.1 |
メガガイア土山店で…初🔰!!
スロキュー🍇NEO
🍡HEY!🍡HEY!🍡HEY!
🍡HEY!🍡HEY!🍡HEY!
想定を上回る🔥9箇所🔥から
≪🍡かたまり≫を発見!!
pickup⇒🔥27台!!🔥
📈総差枚:+55,000枚🔥
📈1台平均:+2,050枚🔥
📈平均G数:6,600G🔥
📈平均出率:109%🔥
ということで今回は…
≪最高💮評価≫と評価させていただきます🙇

今回は…
20ptの大量獲得!!
🥈まで102pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すはシルバーメダル!!
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
8/30 | 土 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | 💮 |
8/11 ~8/17 | 月~日 | ≪🍇NEO≫ 🌈7DAYS | 🌌神領域💮 |
8/10 | 日 | ≪🍇NEO≫ ⚡イナズマスロット ⚡イナズマスロット | 🌌神領域💮 |
7/29 | 火 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
7/3 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
6/19 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級👑 |
5/29 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
5/23 | 金 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
5/19 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 超💮 |
5/5 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
🍡HEY!HEY!HEY!×2
取材日 | 内容 | 箇所数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
8/30 | NEO | 9か所 | +55000 | +2050 | 109% |
⚡イナズマスロット×2
取材日 | 機種 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
8/10 | かぐや様 ファンキージャグ | +28000 +14000 | +4000 +1800 | 117% 107% |
絶光調
取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
7/29 | +35,700 | +1,300 | 106% | 1/129 |
7/3 | +61,300 | +2,300 | 110% | 1/123 |
6/19 | +65,300 | +2,000 | 109% | 1/121 |
5/29 | +42,000 | +1,450 | 106% | 1/129 |
5/23 | +57,600 | +2,300 | 109% | 1/122 |
5/19 | +64,500 | +2,200 | 110% | 1/120 |
5/5 | +76,600 | +2,200 | 108% | 1/121 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。