メガガイア土山店で…初🔰!!
スロキュー🍇NEO
🌈スロキュー7DAYS-X-🌈
7日間連続での取材に挑みましたが、
毎日が想定を大きく超える盛り上がり‼
その熱気と結果はまさに――
🌌神の領域Excellent!!🌌
メガガイア土山店さんが、
🔥本気の実力🔥を余すことなく披露した
圧巻の1週間となりました✨
コレガ神ノ領域…!!!
今回は…
30ptの超大量獲得!!
さらに!!
神の領域で+10pt追加!!
🥈まで122pt
8月17日(日):7日目 ※最終日
あさイチの状況:一般入場含め約260名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1094 | Lからくりサーカス | 5300G | +4000 | 125.3% |
1110 | LモンキーターンV | 3900G | +2400 | 120.2% |
1111 | LモンキーターンV | 6900G | +6100 | 129.7% |
1114 | LモンキーターンV | 8900G | +1900 | 106.9% |
1115 | LモンキーターンV | 7800G | +1400 | 106.0% |
1116 | LモンキーターンV | 5500G | +5200 | 131.1% |
1120 | LモンキーターンV | 5200G | +3000 | 118.8% |
1180 | L東京喰種 | 8800G | +8700 | 132.9% |
1184 | L東京喰種 | 7100G | +4100 | 119.1% |
1450 | ゴーゴージャグラー | 9100G | +2600 | 109.6% 1/106.5 |
1452 | ゴーゴージャグラー | 9100G | +3300 | 111.9% 1/103.4 |
1453 | ゴーゴージャグラー | 8500G | +1600 | 106.1% 1/126.0 |
1458 | ゴーゴージャグラー | 8300G | +1500 | 105.7% 1/123.3 |
1462 | ゴーゴージャグラー | 8900G | +2100 | 107.5% 1/114.0 |
8月16日(土):6日目
あさイチの状況:一般入場含め約250名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1094 | Lからくりサーカス | 5700G | +2300 | 113.1% |
1095 | Lからくりサーカス | 5800G | +4600 | 126.4% |
1098 | Lからくりサーカス | 5400G | +1900 | 111.6% |
1100 | Lからくりサーカス | 8300G | +3700 | 114.7% |
1102 | Lからくりサーカス | 9000G | +6700 | 124.7% |
1107 | LモンキーターンV | 6400G | +1000 | 104.9% |
1108 | LモンキーターンV | 7600G | +3500 | 115.4% |
1110 | LモンキーターンV | 7000G | +1600 | 107.3% |
1116 | LモンキーターンV | 6800G | +2200 | 110.8% |
1118 | LモンキーターンV | 6600G | +4000 | 120.2% |
1181 | L東京喰種 | 7400G | +2800 | 112.4% |
1183 | L東京喰種 | 9000G | +3600 | 113.5% |
1184 | L東京喰種 | 6600G | +4600 | 123.4% |
1187 | L東京喰種 | 7100G | +2200 | 110.3% |
1188 | L東京喰種 | 8100G | +1400 | 105.7% |
1452 | ゴーゴージャグラー | 8200G | +200 | 100.8% 1/133.7 |
1453 | ゴーゴージャグラー | 6900G | +1200 | 105.4% 1/130.0 |
1454 | ゴーゴージャグラー | 8600G | +1600 | 106.0% 1/122.3 |
1455 | ゴーゴージャグラー | 8400G | +400 | 101.4% 1/133.8 |
1456 | ゴーゴージャグラー | 8600G | +600 | 102.3% 1/136.1 |
1457 | ゴーゴージャグラー | 8800G | +2700 | 110.2% 1/119.9 |
1460 | ゴーゴージャグラー | 8700G | +2300 | 108.6% 1/113.2 |
8月15日(金):5日目
あさイチの状況:一般入場含め約240名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1095 | Lからくりサーカス | 5000G | +2200 | 114.4% |
1097 | Lからくりサーカス | 7400G | +10100 | 145.4% |
1111 | LモンキーターンV | 7900G | +1000 | 103.9% |
1112 | LモンキーターンV | 8900G | +2800 | 110.6% |
1114 | LモンキーターンV | 5700G | +1600 | 108.9% |
1115 | LモンキーターンV | 8300G | +1100 | 104.3% |
1180 | L東京喰種 | 7200G | +2300 | 110.5% |
1181 | L東京喰種 | 8700G | +3800 | 114.5% |
1186 | L東京喰種 | 5800G | +3000 | 116.9% |
1450 | ゴーゴージャグラー3 | 8600G | +2400 | 109.2% 1/109.3 |
1457 | ゴーゴージャグラー3 | 9100G | +1600 | 105.8% 1/116.7 |
1461 | ゴーゴージャグラー3 | 9100G | +500 | 101.5% 1/133.8 |
8月14日(木):4日目
あさイチの状況:一般入場含め約210名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1094 | Lからくりサーカス | 4700G | +3100 | 121.9% |
1096 | Lからくりサーカス | 5700G | +4700 | 127.2% |
1097 | Lからくりサーカス | 7100G | +100 | 100.0% |
1098 | Lからくりサーカス | 4900G | +1600 | 110.6% |
1102 | Lからくりサーカス | 4300G | +5700 | 144.4% |
1105 | Lからくりサーカス | 6900G | +10400 | 150.3% |
1106 | LモンキーターンV | 4900G | +6700 | 146.2% |
1107 | LモンキーターンV | 8300G | +1000 | 103.8% |
1115 | LモンキーターンV | 7400G | +2300 | 110.0% |
1116 | LモンキーターンV | 8000G | +1000 | 104.1% |
1117 | LモンキーターンV | 7300G | +7300 | 133.3% |
1120 | LモンキーターンV | 6400G | +3200 | 116.6% |
1180 | L東京喰種 | 7100G | +1800 | 108.4% |
1182 | L東京喰種 | 7600G | +5400 | 123.6% |
1183 | L東京喰種 | 6800G | +3300 | 116.2% |
1186 | L東京喰種 | 5100G | +1200 | 107.6% |
1187 | L東京喰種 | 6900G | +2400 | 111.4% |
1450 | ゴーゴージャグラー | 8900G | -200 | 99.3% 1/131.3 |
1451 | ゴーゴージャグラー | 8900G | +3400 | 112.7% 1/103.4 |
1459 | ゴーゴージャグラー | 7700G | +300 | 101.2% 1/121.3 |
1461 | ゴーゴージャグラー | 9000G | +3400 | 112.6% 1/107.4 |
1462 | ゴーゴージャグラー | 9200G | +1000 | 103.6% 1/126.8 |
8月13日(水):3日目
あさイチの状況:一般入場含め約300名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1094 | Lからくりサーカス | 8700G | +6900 | 126.2% |
1098 | Lからくりサーカス | 7500G | +9000 | 139.8% |
1099 | Lからくりサーカス | 5000G | +6500 | 142.9% |
1100 | Lからくりサーカス | 4600G | +11500 | 183.8% |
1103 | Lからくりサーカス | 5200G | +4500 | 129.2% |
1109 | LモンキーターンV | 8700G | +4900 | 118.9% |
1110 | LモンキーターンV | 5300G | +3900 | 124.3% |
1111 | LモンキーターンV | 6600G | +1100 | 105.2% |
1112 | LモンキーターンV | 8000G | +3000 | 112.5% |
1113 | LモンキーターンV | 6000G | +2500 | 113.9% |
1120 | LモンキーターンV | 7600G | +2400 | 110.4% |
1179 | L東京喰種 | 8900G | +13700 | 151.4% |
1180 | L東京喰種 | 9300G | +8500 | 130.8% |
1181 | L東京喰種 | 9700G | +8900 | 130.4% |
1182 | L東京喰種 | 9400G | +3400 | 112.1% |
1183 | L東京喰種 | 9600G | +4800 | 116.5% |
1184 | L東京喰種 | 9700G | +12500 | 142.9% |
1185 | L東京喰種 | 7300G | +7800 | 135.6% |
1186 | L東京喰種 | 9000G | +5400 | 119.7% |
1451 | ゴーゴージャグラー | 9500G | +2300 | 107.8% 1/107.1 |
1453 | ゴーゴージャグラー | 8900G | +2300 | 108.4% 1/112.1 |
1455 | ゴーゴージャグラー | 8700G | +3500 | 113.2% 1/107.4 |
1458 | ゴーゴージャグラー | 7800G | +2900 | 112.3% 1/118.1 |
1461 | ゴーゴージャグラー | 9600G | +2800 | 109.5% 1/110.6 |
8月12日(火):2日目
あさイチの状況:一般入場含め約200名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1096 | Lからくりサーカス | 5900G | +6400 | 136.1% |
1099 | Lからくりサーカス | 5400G | +1400 | 108.4% |
1100 | Lからくりサーカス | 9700G | +700 | 102.1% |
1102 | Lからくりサーカス | 6100G | +1900 | 110.3% |
1107 | LモンキーターンV | 8000G | +5800 | 124.1% |
1108 | LモンキーターンV | 10100G | +3400 | 111.2% |
1119 | LモンキーターンV | 7500G | +3700 | 116.2% |
1179 | L東京喰種 | 7500G | +2200 | 109.7% |
1181 | L東京喰種 | 4200G | +1200 | 109.2% |
1183 | L東京喰種 | 6800G | +3400 | 116.8% |
1186 | L東京喰種 | 7800G | +4600 | 119.7% |
1187 | L東京喰種 | 7500G | +3200 | 113.9% |
1450 | ゴーゴージャグラー | 9000G | +1700 | 106.1% 1/130.5 |
1451 | ゴーゴージャグラー | 9300G | +1100 | 103.7% 1/119.8 |
1456 | ゴーゴージャグラー | 8900G | +500 | 101.7% 1/134.0 |
1459 | ゴーゴージャグラー | 9700G | +1000 | 103.3% 1/123.3 |
1460 | ゴーゴージャグラー | 8500G | +2800 | 110.9% 1/109.4 |
1462 | ゴーゴージャグラー | 7800G | +1700 | 107.3% 1/119.4 |
8月11日(月・祝):初日
あさイチの状況:一般入場含め約300名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1096 | Lからくりサーカス | 9600G | -2500 | 109% |
1103 | Lからくりサーカス | 9200G | +1900 | 107% |
1107 | LモンキーターンV | 8200G | +1200 | 105% |
1111 | LモンキーターンV | 9000G | +500 | 102% |
1117 | LモンキーターンV | 8300G | +2500 | 110% |
1118 | LモンキーターンV | 8000G | +700 | 103% |
1119 | LモンキーターンV | 8000G | +1200 | 105% |
1120 | LモンキーターンV | 8100G | -1300 | 95% |
1181 | L東京喰種 | 8600G | +3600 | 114% |
1182 | L東京喰種 | 4700G | +1800 | 112% |
1185 | L東京喰種 | 6000G | +1000 | 105% |
1186 | L東京喰種 | 6400G | +3000 | 116% |
1189 | L東京喰種 | 7100G | +2400 | 111% |
1451 | ゴーゴージャグラー | 7400G | +1500 | 106% 1/130.7 |
1452 | ゴーゴージャグラー | 9700G | +2900 | 110% 1/105.0 |
1457 | ゴーゴージャグラー | 7700G | +2100 | 109% 1/125.7 |
1458 | ゴーゴージャグラー | 9300G | +2800 | 110% 1/106.0 |
1461 | ゴーゴージャグラー | 8300G | +2200 | 108% 1/119.6 |
1462 | ゴーゴージャグラー | 9500G | +3700 | 113% 1/103.8 |