台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
46 ⭕ | からくり サーカス | 6,000G | +400 | 101.9% |
51 💮 | からくり サーカス | 7,400G | +2200 | 109.7% |
59 ⭕ | からくり サーカス | 5,100G | +500 | 103.1% |
251 💮 | モンキーターンⅤ | 9,900G | +4300 | 114.5% |
257 ⭕ | モンキーターンⅤ | 6,800G | +1300 | 106.2% |
267 ⭕ | モンキーターンⅤ | 8,900G | +1800 | 106.5% |
275 💮 | マギアレコード | 6,200G | +1900 | 110.2% |
294 ▲ | ギルティ クラウン2 | 8,400G | -800 | 96.8% |
338 ⭕ | 緑ドン | 5,500G | +1000 | 105.8% |
341 💮 | 緑ドン | 7,800G | +7200 | 130.5% |
343 💮 | 緑ドン | 8,600G | +2900 | 111.3% |
差枚ランキングはコチラ!!
順位 | 台番 | 機種 | G数 | 差数 |
---|---|---|---|---|
1 | 282 | L吉宗 | 8,300G | +15200 |
2 | 2 | L北斗の拳 | 4,700G | +12200 |
3 | 365 | Lデビル メイ クライ 5 | 8,400G | +12000 |
4 | 118 | L戦国乙女4 | 4,700G | +10100 |
5 | 357 | L Sister Quest | 5,300G | +8500 |
6 | 341 | L緑ドン VIVA! | 7,800G | +7200 |
7 | 168 | Lうしおととら | 3,200G | +6300 |
8 | 71 | Lゴッドイーター | 5,900G | +5900 |
9 | 320 | L麻雀物語 | 4,200G | +5700 |
10 | 83 | Lかぐや様 | 2,800G | +5200 |
11 | 251 | LモンキーターンⅤ | 9,900G | +4300 |
12 | 364 | Lデビル メイ クライ 5 | 8,100G | +3900 |
13 | 88 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,500G | +3800 |
14 | 10 | L北斗の拳 | 4,700G | +3800 |
15 | 12 | L北斗の拳 | 7,100G | +3200 |
16 | 283 | L吉宗 | 6,900G | +3200 |
17 | 143 | 甲鉄城のカバネリ | 5,300G | +3100 |
18 | 287 | L吉宗 | 4,200G | +3000 |
19 | 343 | L緑ドン VIVA! | 8,600G | +2900 |
20 | 162 | Lゾンビランドサガ | 5,600G | +2900 |
21 | 362 | LToLOVEる | 6,200G | +2900 |
22 | 147 | 甲鉄城のカバネリ | 2,800G | +2800 |
23 | 269 | Lいざ!番長 | 8,600G | +2700 |
24 | 117 | L戦国乙女4 | 1,700G | +2700 |
25 | 358 | L Sister Quest | 3,600G | +2600 |
26 | 410 | Sアイムジャグラー | 8,200G | +2300 |
27 | 51 | Lからくりサーカス | 7,400G | +2200 |
28 | 452 | ゴーゴージャグラー3 | 8,600G | +2200 |
29 | 171 | L炎炎ノ消防隊 | 3,800G | +2000 |
30 | 465 | マイジャグラーⅤ | 7,900G | +2000 |
スロットキコーナ三宮店で
⚔️抜群X-GUN≪景品入荷≫敢行!!⚔️
・からくりサーカス(16台)⇒❶
・モンキーターンV(18台)⇒❶
・マギアレコード(6台)⇒❶
・ギルティクラウン2(5台)⇒0
・緑ドンVIVA!(6台)⇒❷
5機種中4機種から
⚔️この上ないこだわり⚔️を発見!!
pickupは…≪11台!!≫
📈総差枚:+22,700枚🔥
📈1台平均:+2,100枚🔥
📈平均G数:7,350G🔥
📈平均出率:108.8%🔥
惜しくも《ギルティクラウン2》は不発となったが、8400G も回されており、何らかの示唆・挙動があったと推測される…🤔
ということで今回は…
≪ギリ最高💮評価≫とさせて頂きます!!

※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。