台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
31💮 | 東京喰種 | 6,700G | +2100 | 110.3% |
32⭕ | 東京喰種 | 6,900G | +1000 | 104.7% |
34💮 | 東京喰種 | 10,500G | +3700 | 111.5% |
35💮 | 東京喰種 | 8,100G | +4300 | 117.4% |
41💮 | 東京喰種 | 7,000G | +4000 | 118.9% |
42💮 | 東京喰種 | 6,400G | +2200 | 111.2% |
43💮 | 東京喰種 | 7,800G | +5700 | 124.2% |
66💮 | ゴッドイーター | 7,800G | +5100 | 121.5% |
67💮 | ゴッドイーター | 9,800G | +2000 | 106.8% |
69💮 | ゴッドイーター | 7,200G | +2300 | 110.6% |
73💮 | ゴッドイーター | 6,800G | +3900 | 118.8% |
75💮 | ゴッドイーター | 8,000G | +1100 | 104.6% |
106💮 | SBJ | 7,200G | +4000 | 118.4% |
108💮 | SBJ | 6,000G | +3100 | 117.1% |
115⭕ | 戦国乙女4 | 9,700G | -4500 | 84.7% |
119💮 | 戦国乙女4 | 7,700G | +3100 | 113.2% |
120💮 | 戦国乙女4 | 7,400G | +11200 | 150.3% |
312💮 | モンハンライズ | 7,400G | +3300 | 114.6% |
313⭕ | モンハンライズ | 7,100G | +1400 | 106.2% |
315💮 | モンハンライズ | 7,600G | +8300 | 136.4% |
316💮 | モンハンライズ | 6,600G | +4200 | 121.0% |
ぶっちぎりの差枚ランキングはコチラ!!
順位 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | L北斗の拳 | 5,900G | +15,500 |
2 | 271 | Lいざ!番長 | 8,600G | +14,000 |
3 | 341 | Lスマスロ 緑ドン | 5,000G | +12,700 |
4 | 120 | L戦国乙女4 | 7,400G | +11,200 |
5 | 114 | L ルパン三世 | 9,400G | +9,200 |
6 | 315 | Lモンスターハンターライズ | 7,600G | +8,300 |
7 | 59 | Lからくりサーカス | 8,200G | +6,800 |
8 | 360 | L ToLOVEる | 1,600G | +5,700 |
9 | 190 | Lゴジエヴァ | 3,600G | +5,700 |
10 | 43 | L 東京喰種 | 7,800G | +5,700 |
11 | 359 | L Sister Quest | 7,600G | +5,500 |
12 | 48 | Lからくりサーカス | 5,600G | +5,400 |
13 | 427 | ゴーゴージャグラー | 7,000G | +5,400 |
14 | 196 | L にゃんこ大戦争 | 5,400G | +5,300 |
15 | 62 | Lダン持て? | 8,100G | +5,200 |
16 | 66 | Lゴッドイーター | 7,800G | +5,100 |
17 | 324 | LガンダムSEED | 4,000G | +5,000 |
18 | 361 | L ToLOVEる | 3,600G | +4,500 |
19 | 291 | L吉宗 | 8,100G | +4,400 |
20 | 35 | L 東京喰種 | 8,100G | +4,300 |
21 | 316 | Lモンスターハンターライズ | 6,600G | +4,200 |
22 | 83 | Lかぐや様 | 7,600G | +4,100 |
23 | 106 | L スーパーブラックジャック | 7,200G | +4,000 |
24 | 123 | Lゴジラ | 5,700G | +4,000 |
25 | 41 | L 東京喰種 | 7,000G | +4,000 |
26 | 73 | Lゴッドイーター | 6,800G | +3,900 |
27 | 354 | Lようこそ実力至上 | 3,200G | +3,800 |
28 | 340 | Lスマスロ 緑ドン | 5,100G | +3,700 |
29 | 34 | L 東京喰種 | 10,500G | +3,700 |
30 | 253 | LスマスロモンキーターンⅤ | 7,300G | +3,600 |
31 | 338 | Lスマスロ 緑ドン | 5,700G | +3,500 |
32 | 287 | L吉宗 | 4,800G | +3,500 |
33 | 161 | Lシンフォギア 正義の歌 | 3,500G | +3,300 |
34 | 312 | Lモンスターハンターライズ | 7,400G | +3,300 |
35 | 121 | Lゴジラ | 5,500G | +3,100 |
36 | 108 | Lスーパーブラックジャック | 6,000G | +3,100 |
37 | 119 | L戦国乙女4 | 7,700G | +3,100 |
38 | 47 | Lからくりサーカス | 1,400G | +3,100 |
39 | 363 | L ToLOVEる | 4,100G | +3,100 |
40 | 85 | Lかぐや様 | 8,000G | +3,000 |
41 | 124 | Lゴジラ | 7,500G | +3,000 |
42 | 113 | L ルパン三世 | 5,900G | +3,000 |
43 | 326 | Lゴジエヴァ | 2,300G | +2,900 |
44 | 280 | L押忍!番長4 | 6,000G | +2,700 |
45 | 464 | マイジャグラーⅤ | 8,300G | +2,700 |
46 | 297 | Lシャーマンキング | 1,900G | +2,600 |
47 | 335 | L 七つの魔剣 | 4,800G | +2,500 |
48 | 457 | マイジャグラーⅤ | 7,700G | +2,400 |
49 | 479 | マイジャグラーⅤ | 8,600G | +2,400 |
50 | 80 | Lかぐや様 | 8,400G | +2,400 |
51 | 369 | 沖ドキ!BLACK | 3,700G | +2,300 |
52 | 69 | Lゴッドイーター | 7,200G | +2,300 |
53 | 160 | ハイパーラッシュ | 5,700G | +2,300 |
54 | 42 | L 東京喰種 | 6,400G | +2,200 |
55 | 31 | L 東京喰種 | 6,700G | +2,100 |
56 | 436 | ゴーゴージャグラー3 | 8,200G | +2,000 |
57 | 450 | ゴーゴージャグラー3 | 4,600G | +2,000 |
58 | 67 | Lゴッドイーター | 9,800G | +2,000 |
59 | 367 | Lデビル メイ クライ 5 | 5,200G | +2,000 |
60 | 420 | ジャグラーガールズSS | 7,200G | +2,000 |
スロットキコーナ三宮店で
✨初の抜群X-GUN≪景品入荷≫敢行!!✨
⚔️東京喰種(16台)⇒❻サブイチ!!
⚔️ゴッドイーター(13台)⇒❺サブイチ!!
⚔️SBJ(6台)⇒❷サブイチ!!
⚔️戦国乙女4(7台)⇒❷サブイチ!!
⚔️モンハンライズ(13台)⇒❸シブイチ!!
🌌なんと想定比3倍OVER!!🌌
🌌前人未踏のこだわりが爆発!!!🌌
pickupは…≪21台!!≫
📈総差枚:+71,500枚‼🌋
📈1台平均:+3,400枚‼🌋
📈平均G数:7,600G‼🌋
📈平均出率:115.4%‼🌋
総合的に判断して…
初回から文句なし!!
🌌神の領域Excellent!!🌌とさせて頂きます!!!
神をも凌駕する内容でした…!!!

今回は初回から…
18pt大量獲得!!
さらに!!
神の領域で+10pt追加!!
🥉ブロンズメダルまで
残り…72pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
最初に狙うのはブロンズメダル!!
過去の状況
⚔️抜群X-GUN
日付 | 曜 | 台数 | 総差枚 | Av. | 出率 |
---|---|---|---|---|---|
7/5 | 土 | 21台 | +71500 | +3400 | 115% |
🔥Q極-X-🔥
日付 | 曜 | 台数 | 総差枚 | Av. | 出率 |
---|---|---|---|---|---|
6/6 | 金 | 59台 | +106500 | +1800 | 109% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。