あさイチの状況
一般入場含め:150名













































台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1276 💮 | マイ ジャグ | 8800G | +900 | 103.2% | 32:33 1/125.8 |
1278 💮 | マイ ジャグ | 7400G | +4100 | 118.1% | 34:39 1/92.1 |
1285 💮 | マイ ジャグ | 9100G | +1600 | 105.7% | 33:36 1/122.7 |
1288 💮 | マイ ジャグ | 9500G | +3100 | 110.9% | 39:36 1/116.6 |
1290 💮 | マイ ジャグ | 9900G | +4600 | 115.4% | 54:22 1/119.1 |
1298 ⭕ | マイ ジャグ | 6300G | +700 | 103.4% | 22:22 1/133.3 |
1300 💮 | マイ ジャグ | 8300G | +4500 | 117.8% | 38:38 1/98.9 |
1305 💮 | マイ ジャグ | 8800G | +3400 | 112.8% | 40:31 1/113.1 |
1358 💮 | マイ ジャグ | 8300G | +2400 | 109.3% | 34:34 1/112.2 |
1360 💮 | マイ ジャグ | 6700G | +1800 | 108.5% | 23:29 1/119.8 |
1365 💮 | マイ ジャグ | 9000G | +2000 | 107.2% | 38:27 1/127.1 |
1368 💮 | マイ ジャグ | 9200G | +3700 | 113.3% | 38:42 1/105.1 |
1373 💮 | マイ ジャグ | 9500G | +600 | 101.8% | 29:39 1/129.6 |
1377 ⭕ | マイ ジャグ | 7100G | +1800 | 108.3% | 33:14 1/139.7 |
1387 💮 | マイ ジャグ | 8800G | +2200 | 108.3% | 34:33 1/121.0 |
1395 ⭕ | マイ ジャグ | 3700G | +900 | 107.9% | 16:10 1/130.3 |
1398 💮 | マイ ジャグ | 4900G | +1400 | 109.6% | 18:21 1/115.4 |
1442 ⭕ | アイム ジャグ | 6800G | +1000 | 104.5% | 25:22 1/134.2 |
1448 ⭕ | アイム ジャグ | 6000G | +1900 | 110.5% | 27:14 1/134.1 |
1470 💮 | アイム ジャグ | 6200G | +1500 | 107.9% | 24:25 1/116.5 |
1471 💮 | アイム ジャグ | 4700G | +1700 | 112.1% | 21:14 1/122.7 |
1478 💮 | アイム ジャグ | 6700G | +1200 | 105.8% | 23:27 1/124.1 |
1482 💮 | アイム ジャグ | 4200G | +1500 | 111.8% | 21:09 1/125.8 |
1458 💮 | ゴーゴー ジャグ | 5500G | +1700 | 110.0% | 21:27 1/103.8 |
1434 💮 | ハッピー ジャグ | 7800G | +1500 | 106.2% | 28:32 1/121.0 |
1436 💮 | ハッピー ジャグ | 5600G | +2900 | 117.1% | 27:18 1/113.3 |
1437 💮 | ハッピー ジャグ | 7300G | +4100 | 118.5% | 38:24 1/107.1 |
1488 💮 | ハッピー ジャグ | 4300G | +600 | 104.0% | 12:20 1/123.3 |
1490 ⭕ | ハッピー ジャグ | 7800G | +1200 | 104.9% | 29:24 1/135.8 |
1491 💮 | ハッピー ジャグ | 5000G | +600 | 103.6% | 18:18 1/127.5 |
1492 💮 | ハッピー ジャグ | 3000G | +700 | 106.9% | 12:10 1/126.1 |
1381 💮 | ファンキー ジャグ | 5900G | +1700 | 109.6% | 28:14 1/128.1 |
1384 💮 | ファンキー ジャグ | 9300G | +1800 | 106.4% | 40:25 1/132.4 |
加古川のメガ店舗で
5度目の…✨✨絶光調✨✨
🤡pickup⇒🔥33台!!🔥
📈総差枚:+65,300枚!!🔥
📈1台平均:+2,000枚!!🔥
📈平均G数:7,000G!!🔥
📈平均出率:109.1%!!🔥
📈合算平均:1/121.1!!🔥
▶マイⅤ⇒⓮/76台💮clear!!
▶アイム⇒❹/25台💮clear!!
▶ゴーゴー⇒❶/11台💮clear!!
▶ハッピー⇒❺/9台💮Excellent!!
▶ファンキー⇒❷/8台💮clear!!
🤡全5機種から
🌈想定を大幅に上回る🌈
🌈この上ないこだわり🌈を発見!!
さらに!!!
🤡ジャグラー全139台の総差枚数
🌈🌈+10,000枚over!!🌈🌈
今回の仕掛けは…
✨ハッピーニブイチ!!✨
ということで今回は
少し甘めではありますが
確かな内容と判断し…
👑伝説級Excellent!!👑とさせて頂きます!!
次回(7月3日㊍)も
今回同様の盛り上がりに期待したい!!

今回は…26pt大量獲得!!
さらに伝説級で+5pt追加!!
🥉ブロンズメダルまで
残り…1pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
絶光調
取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
6/19 | +65,300 | +2,000 | 109% | 1/121 |
5/29 | +42,000 | +1,450 | 106% | 1/129 |
5/23 | +57,600 | +2,300 | 109% | 1/122 |
5/19 | +64,500 | +2,200 | 110% | 1/120 |
5/5 | +76,600 | +2,200 | 108% | 1/121 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。