<取材協力店舗>
ミクちゃんアリーナ学園南店
住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868番9 |
---|---|
交通 | 第2神明道路北線 学園南IC出入口横すぐ |
台数 | パチンコ:440台 スロット:337台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
過去の傾向では…
⚡ファンキージャグラー
138~144番台(計7台)
⚡ファンキージャグラー
145~155番台(計7台)
⚡クレアの秘宝伝
眠りの塔と目覚めの石
200~202番台(計3台)
⚡クレアの秘宝伝
眠りの塔と目覚めの石
203~205番台(計3台)
⚡ひぐらしのなく頃に祭2
210~211番台(計2台)
⚡モンキーターン4
258~260番台(計3台)
⚡頭文字D
323~324番台(計2台)
どこかにこだわりを
感じることが多かったよ⚡
※取材は20スロのみ対象としています
最新動画
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 抽選人数 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/30 | 土 | 総力取材Qレポ❷❸ | 20人 | ▲ |
1/12 | 火 | 総力取材Qレポ❷❸ | 21人 | ○ |
12/20 | 日 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 22人 | 評価 不能 |
12/12 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷ | 5人 | 評価 不能 |
12/11 | 金 | 総力取材Qレポ❶❷ | 5人 | 評価 不能 |
12/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷ | 5人 | 評価 不能 |
11/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❷ | 5人 | ○ |
11/20 | 金 | 総力取材Qレポ❶❷ | - | 評価 不能 |
11/10 | 火 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 25人 | 評価 不能 |
10/30 | 金 | 総力取材Qレポ❶❸ | 14人 | ○ |
10/20 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 9人 | 評価 不能 |
10/10 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 21人 | ○ |
9/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶ | 17人 | 💮 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
12/20 | 鉄拳4 | +897枚 | 計測不能 |
12/12 | 政宗2 | -141枚 | 計測不能 |
12/11 | 沖トロ | +478枚 | 計測不能 |
12/10 | モンキーⅣ | +1,409枚 | 107.4% |
11/30 | ゴージャグ | +445枚 | 106.3% |
11/20 | モンキーⅣ | +532枚 | 102.1% |
11/10 | 絆2 | +669枚 | 102.3% |
10/30 | ニューアイム | +54枚 | 102.9% |
10/20 | ニューアイム | +54枚 | 94.7% |
10/10 | ゴージャグ | +1,920枚 | 106.4% |
9/10 | 星矢海皇 | +1,506枚 | 106.2% |
❷バラエティ
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
1/30 | 5台 | ‐665枚 | 89.8% |
1/12 | 6台 | +1,838枚 | 113.4% |
12/20 | 8台 | +737枚 | 計測不能 |
12/12 | 7台 | +563枚 | 103.4% |
12/11 | 7台 | +924枚 | 計測不能 |
12/10 | 7台 | +921枚 | 計測不能 |
11/30 | 7台 | +2,585枚 | 106% |
11/20 | 8台 | -93枚 | 計測不能 |
11/10 | 7台 | +785枚 | 計測不能 |
10/10 | 7台 | +2,406枚 | 104.7% |
❸末尾
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
1/30 | 7台 | +668枚 | 102.8% |
1/12 | 6台 | +1,520枚 | 104.8% |
12/20 | 6台 | +942枚 | 105% |
11/10 | 7台 | +882枚 | 計測不能 |
10/30 | 6台 | +1,051枚 | 110.9% |
10/20 | 6台 | +1,598枚 | 111.5% |
10/10 | 7台 | +2,315枚 | 112.3% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。