※平均3,500G以上のみ掲載
※みんレポ掲載店舗のみ
※平均差枚100枚以上、200枚以上
🟦兵庫🟦
🥇 | 店舗 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 取材など |
---|---|---|---|---|---|
1 | オール | 5,071G | +6,062 | +29 | 3のつく日 |
2 | メトログラッチェ 3号店 | 4,503G | +14,973 | +90 | 3のつく日 激寿司投げ |
2 | TAIYO | 4,445G | +357 | +3 | 3のつく日 |
3 | メトログラッチェ 尼崎スロット 専門店 | 3,874G | +20,083 | +125 | 3のつく日 ハリコミ魂裏モード |
🟥大阪🟥
🥇 | 店舗 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 取材など |
---|---|---|---|---|---|
1 | キコーナ 吹田店 | 6,245G | +81,347 | +254 | 月日ゾロ目 司芭扶 |
2 | 楽園 なんば店 | 5,174G | -22,755 | -40 | 月日ゾロ目 |
3 | CLUB-D | 4,700G | +2,176 | +7 | 3のつく日 月日ゾロ目 |
4 | ヴィーナス ギャラリー 大阪店 | 4,382G | +30,179 | +96 | 年イチ特日 3のつく日 |
5 | KOK 高槻店 | 3,951G | +50,570 | +74 | 3のつく日 |
6 | グランキコーナ 堺店 | 3,762G | -20,330 | -26 | 3のつく日 月日ゾロ目 りゅーこ |
7 | キコーナ 岸部店 | 3,689G | -2,667 | -25 | 3のつく日 |
8 | HYPER ARROW | 3,588G | +24,843 | +93 | 月日ゾロ目 |
9 | マルハン なんば新館 | 3,560G | -40,136 | -92 | 月日ゾロ目 |
10 | ゴルフ3 | 3,504G | +29,072 | +136 | 3のつく日 |
兵庫情報
【明日のスロイベ情報】はコチラ
【🎊周年日】はコチラ
【兵庫公約まとめ】はコチラ
【ココ空け!!】はコチラ
【みんレポ兵庫】はコチラ
大阪情報
【明日のスロイベ情報】はコチラ
【🎊周年日】はコチラ
【来店情報】はコチラ
【大阪公約まとめ】はコチラ
【みんレポ大阪】はコチラ