
111
スマスロ北斗

54
モンキーターンV

58
モンキーターンV

86
からくりサーカス

96
ヴァルヴレイヴ

97
ヴァルヴレイヴ

35
ゴージャグ

34
マイジャグ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉 |
---|---|---|---|---|
111 ⭕ | スマスロ北斗 | 3700G | +800 | 107.2% |
54 ⭕ | モンキーターン | 8400G | +500 | 101.7% |
58 💮 | モンキーターン | 7000G | +3600 | 116.9% |
86 💮 | からくり サーカス | 3600G | +7600 | 171.6% |
サーカス | 2300G | -1100 | 84.1% | |
1700G | -1600 | 69.2% | ||
96 💮 | ヴヴヴ | 6600G | +10200 | 152.1% |
97 💮 | ヴヴヴ | 7800G | +9100 | 138.9% |
35 💮 | ゴーゴー ジャグ | 4500G | +2600 | 20/24 1/92.1 119.4% |
34 💮 | マイ ジャグ | 8400G | +2300 | 30/38 1/114.6 108.9% |
※3000G以下は評価に含みません
神戸市北区の【モコ鈴蘭台店】で
4度目の⚔️抜群取材⚔️敢行!!!
⚔️北斗の拳(14台)⇒惜しい!!
⚔️モンキーターン(7台)⇒❶
⚔️からくりサーカス(8台)⇒❶
⚔️ヴァルヴレイヴ(7台)⇒❷
⚔️ゴーゴージャグラー(5台)⇒❶
⚔️マイジャグラー(9台)⇒❶
pickup6機種中5機種から
🔥この上ないこだわり🔥を発見!!
pickup8台で…
📈総差枚:+36,700枚🌈
📈1台平均:+4,600枚🌈
📈平均G数:6,300G🌈
📈平均出率:127.1%🌈
ということで今回は…
≪最高💮評価≫とさせて頂きます!!

今回は6pt獲得!!
🥉ブロンズメダル獲得まで
残り7.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | – | 曜日 | 評価 |
---|---|---|---|
3/11 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
2/22 | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 土 | 💮 |
2/2 | 抜群取材 | 日 | 🌈超💮 |
1月② | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 火 | 💮 |
1月① | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 土 | ▲ |
12月③ | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 日 | ギリ⭕ |
12月② | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 土 | 評価 不能 |
12月① | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 水 | ギリ⭕ |
11月② | 抜群取材 | 土 | ⭕ |
11月① | 抜群取材 | 土 | ギリ💮 |
HEY!HEY!HEY!
日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
2/22 | 3か所 | 5700G | +12500 | +1800 | 110% |
1/21 | 3か所 | 7100G | +15500 | +1900 | 109% |
1/12 | 3か所 | 6250G | +12600 | +1800 | 108% |
12/22 | 3か所 | 6800G | +8400 | +2100 | 110% |
12/21 | 3か所 | ― | ― | ― | ― |
12/11 | 3か所 | 6600G | +23800 | +4000 | 119% |
⚔️抜群取材
日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
3/11 | 6機種 | 6300G | +36700 | +4600 | 127% |
2/2 | 6機種 | 6600G | +46000 | +2600 | 114% |
11/23 | 6機種 | 6000G | +37000 | +2500 | 113% |
11/6 | 6機種 | 7000G | +44200 | +3200 | 116% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。