

🍑pickup差枚ランキング❶
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
555 💮 | ブラック ジャック | 8700G | +6000 | 122.8% |
556 💮 | ブラック ジャック | 6200G | +3300 | 117.7% |
557 💮 | ブラック ジャック | 8000G | +5300 | 122.1% |
🍑pickup差枚ランキング❷
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
576 💮 | かぐや様 | 8900G | +9000 | 133.7% |
577 💮 | かぐや様 | 8200G | +4100 | 116.7% |
578 ⭕ | かぐや様 | 8100G | +100 | 100.3% |
🍑pickup差枚ランキング❸
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | B:R 合算 出玉率 |
---|---|---|---|---|
745 💮 | アイム ジャグ | 8000G | +2300 | 34:28 1/119 109.6% |
746 💮 | アイム ジャグ | 9600G | +3100 | 36:47 1/106 110.6% |
747 💮 | アイム ジャグ | 7900G | +1000 | 28:31 1/124 104% |
その他気になるpickup👀
🌈🌈大量発見(9か所)!!!🌈🌈
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
610 💮 | 東京喰種 | 8800G | +5800 | 121.8% |
611 💮 | 東京喰種 | 8700G | +6900 | 126.3% |
612 💮 | 東京喰種 | 9500G | +15300 | 154.2% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
651 💮 | マイ ジャグラー | 5900G | +2500 | 28:17 1/120 113.9% |
652 💮 | マイ ジャグラー | 8700G | +1900 | 33:31 1/126 107.1% |
653 💮 | マイ ジャグラー | 8100G | +900 | 25:34 1/128 103.4% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
627 ⭕ | マイ ジャグラー | 7300G | +800 | 29:20 1/138 103.6% |
628 💮 | マイ ジャグラー | 8900G | +2500 | 34:34 1/120 109.4% |
629 💮 | マイ ジャグラー | 9300G | +2400 | 40:27 1/128 108.4% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
706 💮 | アイム ジャグ | 8500G | +2200 | 33:38 1/110 108.3% |
707 💮 | アイム ジャグ | 8000G | +2300 | 32:33 1/113 109.5% |
708 ⭕ | アイム ジャグ | 7800G | -1300 | 18:34 1/141 94.8% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
778 💮 | ファンキー ジャグ | 5200G | +1500 | 25:15 1/119 109.1% |
779 ⭕ | ファンキー ジャグ | 7600G | +800 | 31:17 1/146 103.3% |
780 💮 | ファンキー ジャグ | 8400G | +3700 | 41:27 1/113 114.7% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
590 ⭕ | ヴヴヴ | 4000G | +1000 | 108% |
591 ▲ | ヴヴヴ | 3000G | -1100 | 88.4% |
592 💮 | ヴヴヴ | 8400G | +16200 | 164% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
621 ▲ | モンキーターン | 6000G | -700 | 96.3% |
622 💮 | モンキーターン | 6700G | +6400 | 132.1% |
623 ⭕ | モンキーターン | 8600G | +2000 | 107.6% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
751 💮 | 絆2天膳 | 6600G | +2500 | 112.5% |
752 ⭕ | 絆2天膳 | 5100G | +600 | 103.7% |
753 ⭕ | 絆2天膳 | 4500G | +1100 | 108.2% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
798 💮 | ビンゴネオ | 5700G | +7200 | 141.7% |
1800G | -1200 | 77.4% | ||
800 💮 | ビンゴネオ | 5500G | +3400 | 120.9% |
※3,000G以下は評価に含みません
🌌神の領域Excellent!!🌌
神戸市兵庫区新開地の
✨超優良店✨メトロガーデンさんで…
スロキュー≪plus🍑≫
🍡HEY!HEY!HEY!※2回目
店内を調査したところ…
3か所から≪元祖レベル≫の🍡発見!!!
さ・ら・に!!!
上記以外の9か所から🍡大量発見!!!
トータルで12箇所(計36台)!!!
📈総差枚:+121,000枚🌈
📈1台平均:+3,500枚🌈
📈平均G数:7,400G🌈
📈平均出率:114.5%🌈
ということで今回は…
🌌神の領域Excellent!!🌌とさせて頂きます‼

マタシテモ神ノ領域…!!!
恐ルベキポテンシャル…!!!
今回は…
25pt大量獲得!!
さらに!!
神の領域で+10pt追加!!!
🥈シルバーメダルまで
残り…83pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3/9 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 🌌神領域💮 |
3/2 | 日 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
1/26 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
1/13 | 月㊗ | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 🥉獲得!!! |
1/10 | 金 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/29 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 |
絶光調
取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
1/13 | +76,100 | +1,800 | 108% | 1/123 |
12/29 | +72,200 | +1,700 | 107% | 1/123 |
抜群X-GUN
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
3/2 | 15台 | +66,200 | +4,400 | 122% |
1/10 | 20台 | +69,800 | +3,500 | 116% |
HEY!HEY!HEY!
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
3/9 | 3か所 (計12か所) | +34,200 (+121,000) | +3,800 (+3,500) | 115.3% (114.5%) |
1/26 | 3か所 | +24,300 | +2,700 | 112.4% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。