

🍑pickup差枚ランキング❶



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1400G | -1100 | 74.2% | 1:4 1/268 | ||
20 💮 | アイムジャグ | 4500G | +2100 | 115.5% | 23:9 1/126 |
21 ⭕ | アイムジャグ | 4600G | +700 | 104.8% | 18:14 1/131 |
※3,000G以下は評価に含みません
🍑pickup差枚ランキング❷



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
29 💮 | マイジャグ | 7000G | +4200 | 119.6% | 37:27 1/99 |
30 ▲ | マイジャグ | 5800G | +300 | 101.4% | 22:15 1/146 |
31 ⭕ | マイジャグ | 6900G | +600 | 102.8% | 22:27 1/130 |
🍑pickup差枚ランキング❸



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
900G | -900 | 64.5% | ||
105 💮 | スマスロ北斗 | 6800G | +3500 | 116.9% |
106 ⭕ | スマスロ北斗 | 4300G | +1100 | 108.3% |
※3000G以下は評価に含みません
神戸市北区の【モコ鈴蘭台店】で
スロキュー≪plus🍑≫
🍡HEY!HEY!HEY!取材敢行!!!
3か所の塊を発見!!!
pickup集計7台で…
📈総差枚:+12,500枚✨
📈1台平均:+1,800枚✨
📈平均出率:109.9%✨
📈平均G数:5,700G✨
稼働不足台もありますが
しっかり盛り上がりを感じました!!

今回は3pt獲得!!
🥉ブロンズメダル獲得まで
残り13.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | – | 曜日 | 評価 |
---|---|---|---|
2/22 | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 土 | 💮 |
2/2 | 抜群取材 | 日 | 🌈超💮 |
1月② | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 火 | 💮 |
1月① | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 土 | ▲ |
12月③ | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 日 | ギリ⭕ |
12月② | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 土 | 評価 不能 |
12月① | ≪plus≫ HEYHEYHEY | 水 | ギリ⭕ |
11月② | 抜群取材 | 土 | ⭕ |
11月① | 抜群取材 | 土 | ギリ💮 |
HEY!HEY!HEY!
日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
2/22 | 3か所 | 5700G | +12500 | +1800 | 110% |
1/21 | 3か所 | 7100G | +15500 | +1900 | 109% |
1/12 | 3か所 | 6250G | +12600 | +1800 | 108% |
12/22 | 3か所 | 6800G | +8400 | +2100 | 110% |
12/21 | 3か所 | ― | ― | ― | ― |
12/11 | 3か所 | 6600G | +23800 | +4000 | 119% |
⚔️抜群取材
日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
2/2 | 6機種 | 6600G | +46000 | +2600 | 114% |
11/23 | 6機種 | 6000G | +37000 | +2500 | 113% |
11/6 | 6機種 | 7000G | +44200 | +3200 | 116% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。