ミクちゃんガイア垂水東店
住所 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町1-1-11 ステアガ-デンB棟 |
---|---|
交通 | 高丸ICから北へ約10分 お食事処「辰味」スグ横!! |
台数 | スロット:285台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
朝イチの状況
抽選人数:20名
❶注目機種
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | 8914G | +2539枚 | 109.5% | ⭕️ |
2 | 5765G | +394枚 | 102.3% | ▲ |
3 | 7706G | +4487枚 | 119.4% | 💮 |
19 | 5375G | -1075枚 | 93.3% | ▲ |
20 | 7111G | +1140枚 | 105.3% | ⭕️ |
総差枚 | 平均 差枚 | 平均 G数 | 出率 |
---|---|---|---|
+7,485枚 | +1,497枚 | 6,974G | 106% |
+4/5で平均差枚約1,500枚とまずまずの結果。
5台中3台からこだわりを感じることが出来ました👍
❸注目末尾
39ハナビ 59ゴージャグ2 89マイジャグⅣ 99スーミラ 159番長3
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
39⭕️ | ハナビ | 2522G | +792枚 | 110.5% |
59💮 | ゴージャグ2 | 7763G | +1801枚 | 107.7% |
89▲ | マイジャグⅣ | 4890G | -89枚 | 99.4% |
99💮 | スーミラ | 6344G | +2802枚 | 114.7% |
159▲ | 番長3 | 5573G | -485枚 | 97.1% |
台数 | 総差枚数 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5台 | +4,821枚 | +964枚 | 5,418G | 105.9% |
5台中3台からこだわりを感じることが出来ました👍
総括
ということで、今回は次回への期待も込めて
と評価させて頂きます。
シルバーQメダル獲得まで
…残り130.5pt
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 抽選人数 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/30 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 20人 | ▲ |
1/20 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | 23人 | ○ |
12/20 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 46人 | 💮 |
12/12 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 22人 | 💮 |
12/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 20人 | ○ ブロンズ 獲得!! |
11/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 20人 | 💮 |
11/20 | 金 | 総力取材Qレポ❶❸ | 24人 | ▲ |
11/10 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 27人 | 💮 |
10/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 41人 | ○ |
10/20 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 56人 | 💮 |
10/10 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 59人 | 💮 |
9/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 106人 | ○ |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
1/30 | まどか2 | +1,497枚 | 106% |
1/20 | まどか2 | +1,350枚 | 107.4% |
12/20 | 戦コレ4 | +2,563枚 | 108.7% |
12/12 | ロードオブ ヴァーミリオン | +1,148枚 | 104.7% |
12/10 | ガールズ ケイリン | +3,326枚 | 122.6% |
11/30 | 北斗 新伝説 | +2,720枚 | 126.6% |
11/20 | 麻雀格闘 倶楽部3 | +1,011枚 | 計測不能 |
11/10 | ブラクラ4 | +2,963枚 | 110% |
10/30 | 北斗創造 | +785枚 | 103.1% |
10/20 | 政宗2 | +4,688枚 | 121.1% |
10/10 | 咲-Saki- | +3,479枚 | 113.6% |
9/10 | まどか2 | +1,878枚 | 107.8% |
❷バラエティ
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
12/10 | 6台 | +660枚 | 計測不能 |
10/10 | 6台 | +1,230枚 | 106.3% |
9/10 | 5台 | +1,465枚 | 計測不能 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
1/20 | 6台 | +2,379枚 | 111.5% |
12/20 | 8台 | +2,008枚 | 111.3% |
12/12 | 10台 | +1,839枚 | 108.1% |
12/10 | 7台 | +921枚 | 計測不能 |
11/30 | 8台 | +1,780枚 | 107.7% |
11/20 | 7台 | 1,513枚 | 107.7% |
11/10 | 8台 | +2,828枚 | 114.7% |
10/30 | 7台 | +1,229枚 | 107.4% |
10/20 | 8台 | +1,669枚 | 104.6% |
10/10 | 12台 | +1,716枚 | 108.6% |
9/10 | 7台 | +4,346枚 | 117.5% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。