台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
27⭕ | マイV | 4600G | +200 | 101% | 1/129 |
28⭕ | マイV | 6900G | +800 | 104% | 1/129 |
29💮 | マイV | 9300G | +400 | 101% | 1/129 超R先 |
36💮 | マイV | 7900G | +1400 | 106% | 1/123 |
43💮 | アイム | 5900G | +1500 | 108% | 1/118 |
49⭕ | アイム | 5300G | +1000 | 106% | 1/133 |
62💮 | アイム | 6500G | +1100 | 106% | 1/124 |
15💮 | ハッピー | 8700G | +4000 | 115% | 1/115 |
18💮 | ハッピー | 8500G | +2100 | 108% | 1/123 |
19💮 | ハッピー | 8200G | +600 | 102% | 1/127 |
67💮 | ファンキー | 6900G | +100 | 100% | 1/129 R先行 |
69💮 | ファンキー | 8300G | +3000 | 112% | 1/122 |
▶マイⅤ⇒2/26台💮惜しい‼
▶アイム⇒❷/23台💮clear!!
▶ハッピー⇒❸/10台💮Excellent!!
▶ファンキー⇒❷/8台💮clear!!
🤡4機種中3機種から…
✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!
…ということで今回は
≪最高💮評価≫とさせて頂きます。
2連続💮継続ちゅ~!!
今回は9pt獲得‼
ブロンズメダルまで
残り…2pt
次で決まりかな?
過去の状況
絶光調
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
7/25 | +16,200枚 | +1,400枚 | 106% | 1/125 |
7/15 | +26,100枚 | +1,500枚 | 107% | 1/127 |
7/5 | +18,600枚 | +1,400枚 | 107% | 1/127 |
6/25 | +33,200枚 | +2,200枚 | 110% | 1/130 |
6/15 | +36,800枚 | +2,500枚 | 111% | 1/125 |
6/5 | +30,700枚 | +1,700枚 | 109% | 1/122 |
イナズマスロット
日付 | pickup | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
6/9 | L炎炎 | 3台 | +16,300枚 | +5,400枚 | 119% |
抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
6/9 | 11台 | +38,600枚 | +3,500枚 | 113% |