| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5💮 | マイV | 8100G | +3100 | 113% | 1/109 |
| 6💮 | マイV | 6900G | +1700 | 108% | 1/123 |
| 9⭕ | マイV | 8100G | +1600 | 107% | 1/137 |
| 33💮 | マイV | 7500G | +1600 | 107% | 1/123 |
| 39💮 | アイム | 5900G | +2000 | 111% | 1/115 |
| 40⭕ | アイム | 3000G | +800 | 109% | 1/133 |
| 42💮 | アイム | 7000G | +2300 | 111% | 1/116 |
| 47💮 | アイム | 6900G | +3400 | 117% | 1/118 |
| 50💮 | アイム | 6900G | +2600 | 111% | 1/125 |
| 54⭕ | アイム | 4800G | +700 | 105% | 1/135 |
| 62💮 | アイム | 4900G | +1600 | 111% | 1/123 |
| 64⭕ | アイム | 5000G | +1300 | 109% | 1/131 |
| 65💮 | アイム | 5200G | +400 | 103% | 1/129 R先行 |
| 2600G | +700 | 108% | 1/128 | ||
| 18⭕ | ハッピ- | 4000G | +800 | 107% | 1/127 |
| 22💮 | ハッピ- | 5600G | +2300 | 114% | 1/112 |
| 23⭕ | ハッピ- | 4500G | +500 | 104% | 1/132 |
| 68💮 | ファンキ- | 5500G | +1900 | 111% | 1/122 |
| 71💮 | ファンキ- | 4700G | +1300 | 109% | 1/117 |
| 2300G | +900 | 113% | 1/99 R先行 | ||
| 73💮 | ファンキ- | 9100G | +2300 | 108% | 1/119 |
| 74💮 | ファンキ- | 4100G | +1300 | 110% | 1/110 R先行 |
🌈≪超≫Excellent‼🌈
▶マイⅤ⇒❸/26台clear!!
▶アイム⇒❻/23台Excellent!!
▶ハッピー⇒❶/10台clear!!
▶ファンキー⇒❹/8台clear!!
上記全4機種から
🔥想定を大幅に上回る🔥
🔥この上ないこだわり🔥を発見!!
さらに!!
🤡全67台の総差枚が
🌋26,000枚over‼🌋
🌋1台平均+390枚‼🌋
平均ゲーム数4,700Gと
平日にもかかわらずしっかり高稼働👍
全体ベースもかなり高めでした👍
…ということで今回は、文句なし‼
🌈≪超≫Excellent‼🌈とさせて頂きます。


今回は14pt大量獲得!
さらに超で+2pt追加‼
ブロンズメダルまで
残り…54pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | ー | 曜日 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 6月① | 絶光調 | 水 | 🌈超💮 |
絶光調
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 6月① | +30,700枚 | +1,700枚 | 109% | 1/122 |


