台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
527💮 | アイム | 3400G | +300 | 102% | 1/120 R先行 |
537💮 | アイム | 3200G | +2100 | 122% | 1/115 |
544⭕ | アイム | 5800G | +1100 | 106% | 1/134 |
200G | -300 | 54% | 0 | ||
2200G | +200 | 103% | 1/145 | ||
552💮 | アイム | 3500G | +300 | 102% | 1/131 R先行 |
559💮 | アイム | 3100G | +3000 | 121% | 1/100 |
574💮 | マイⅤ | 7400G | +1600 | 107% | 1/129 |
1400G | -500 | 87% | 1/189 R先行 |
豊岡市で12回目の絶光調調査敢行!!
🤡アイム44台中⇒❹/💮clear!!
🤡マイⅤ12台中⇒❶/💮clear!!
🤡ファンキー10台中⇒0/💮稼働不足
アイム&マイⅤ台から
🔥この上ないこだわり🔥発見!!
ファンキーは
稼働不足で発見できず…残念!!
ということで今回は
≪中間⭕評価≫とさせて頂きます。
今回は2.5pt獲得!!
シルバーメダルまで
残り147.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3月④ | 月 | 絶光調 | 〇 |
3月③ | 金 | 絶光調 | 〇 |
3月② | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
3月① | 土 | 絶光調 | 💮 |
2/25 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/23 | 金 | 絶光調 | 超💮 |
2/15 | 木 | 絶光調 | 〇 |
2/3 | 土 | 絶光調 | ギリ💮 |
1/20 | 土 | 絶光調 | 💮 |
1/11 | 木 | 絶光調 | 💮 |
1/7 | 日 | 絶光調 | 💮 |
1/6 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
🌟絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 合算平均 |
---|---|---|---|---|
3月④ | 6台 | +8,400 | +1,400 | 1/122 |
3月③ | 5台 | +10,200 | +2,000 | 1/119 |
3月② | ― | 稼働不足 | 評価不能 | ― |
3月① | 10台 | +17,000 | +1,700 | 1/124 |
2/25 | 10台 | +14,600 | +1,500 | 1/122 |
2/23 | 14台 | +28,500 | +2,000 | 1/123 |
2/15 | 5台 | +9,300 | +1,900 | 1/112 |
2/3 | 9台 | +10,100 | +1,100 | 1/124 |
1/20 | 10台 | +16,200 | +1,600 | 1/120 |
1/11 | 8台 | +11,100 | +1,400 | 1/116 |
1/7 | 8台 | +12,900 | +1,600 | 1/119 |
1/6 | 13台 | +16,400 | +1,300 | 1/119 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。