台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
533💮 | アイム | 6200G | +1600 | 108% | 1/120 |
536💮 | アイム | 3300G | +1500 | 115% | 1/117 |
543💮 | アイム | 6000G | +4900 | 127% | 1/101 |
550⭕ | アイム | 3800G | +1600 | 114% | 1/128 |
555💮 | アイム | 6900G | +2200 | 110% | 1/123 |
587💮 | アイム | 7900G | +1600 | 107% | 1/115 超R先 |
565⭕ | マイⅤ | 7500G | +1700 | 107% | 1/133 |
570💮 | マイⅤ | 8400G | +2100 | 108% | 1/128 |
571💮 | マイⅤ | 7700G | +2300 | 110% | 1/116 |
572⭕ | マイⅤ | 5800G | +1000 | 105% | 1/131 |
573💮 | マイⅤ | 9300G | +3200 | 111% | 1/119 |
575⭕ | マイⅤ | 6900G | -300 | 99% | 1/135 超R先 |
576💮 | ファンキー | 6500G | +2800 | 114% | 1/128 |
582💮 | ファンキー | 7100G | +2300 | 111% | 1/122 |
豊岡市で7回目の絶光調調査敢行!!
🤡アイム44台中⇒❺/💮Clear!!
🤡マイⅤ12台中⇒❸/💮Excellent!!
🤡ファンキー10台中⇒❷/💮Clear!!
全3機種から
✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!
文句なし!!⇒🌈≪超≫Excellent!!🌈
今回は10pt大量獲得!!
さらに≪超≫で+2pt追加!!
ブロンズメダル獲得まで
残り15.5pt…
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
🌟絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 合算平均 |
---|---|---|---|---|
2/23 | 14台 | +28,500 | +2,000 | 1/123 |
2/15 | 5台 | +9,300 | +1,900 | 1/112 |
2/3 | 9台 | +10,100 | +1,100 | 1/124 |
1/20 | 10台 | +16,200 | +1,600 | 1/120 |
1/11 | 8台 | +11,100 | +1,400 | 1/116 |
1/7 | 8台 | +12,900 | +1,600 | 1/119 |
1/6 | 13台 | +16,400 | +1,300 | 1/119 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。