
<取材協力店舗>
🥈ビッグアップル.加古川




住所 | 兵庫県姫兵庫県加古川市 野口町坂井字村南18番地 |
---|---|
台数 | パチンコ:720台 スロット:514台 (20S:376台) |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:350名
一般入場:約90名
合計人数:約440名
アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ハッピー ハッピー ハッピー ハッピー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1330💮 | アイム | 8528G | +2,035 | 107.4% | 1/119 R先行 |
1331💮 | アイム | 8996G | +2,021 | 107.0% | 1/114 超R先 |
1332💮 | アイム | 8489G | +2,257 | 108.2% | 1/128 |
1359💮 | アイム | 9118G | +3,234 | 110.9% | 1/106 R先行 |
1362💮 | アイム | 8922G | +3,129 | 111.7% | 1/135 |
1394💮 | アイム | 6609G | +2,489 | 111.6% | 1/113 |
1395💮 | アイム | 6598G | +1,855 | 108.7% | 1/126 |
1408💮 | アイム | 7165G | +3,011 | 114.0% | 1/125 |
1429💮 | マイV | 8540G | +1,477 | 105.4% | 1/129 R先行 |
1430💮 | マイV | 9131G | +3,663 | 112.3% | 1/107 R先行 |
1431💮 | マイV | 8517G | +3,195 | 111.5% | 1/121 |
1480⭕ | マイV | 5771G | +1,626 | 109.4% | 1/128 |
1484💮 | マイV | 8744G | +3,277 | 111.5% | 1/108 R先行 |
1485💮 | マイV | 8916G | +1,538 | 105.4% | 1/120 超R先 |
1486💮 | マイV | 8600G | +2,681 | 109.6% | 1/120 |
1410⭕ | ファンキー | 6122G | +2,186 | 111.9% | 1/130 |
1412⭕ | ファンキー | 6122G | +2,108 | 111.5% | 1/130 |
1415💮 | ファンキー | 8214G | +2,548 | 110.3% | 1/126 |
1416⭕ | ファンキー | 8393G | +1,825 | 106.7% | 1/137 |
1320⭕ | ハッピー | 7510G | +1,405 | 106.2% | 1/131 |
1322💮 | ハッピー | 8345G | +3,810 | 115.2% | 1/122 |
1327💮 | ハッピー | 8290G | +3,185 | 111.8% | 1/110 |
1328💮 | ハッピー | 9146G | +1,575 | 105.4% | 1/128 R先行 |
1329💮 | ハッピー | 8788G | +3,665 | 112.8% | 1/110 |
総差枚 (24台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+59,795枚 | +2,491枚 | 8,065G | 109.9% | 1/121 |
🤡集計24台で…
📈総差枚59,800枚!!🌋
📈1台平均2,500枚!!🌋
📈合算平均1/121!!🌋
🤡アイム⇒66台中8台💮Crear!!
🤡マイⅤ⇒30台中6台💮Crear!!
🤡ファンキー2⇒14台中1台💮Crear!!
🤡ハッピー⇒11台中4台💮Excellent!!
✨4機種すべてクリア!!✨
✨模範のような✨
✨素晴しい結果✨
各機種から🌈想定を上回る🌈
🌈この上ないこだわりを感じた!!🌈
文句なし!!⇒🌈超Excellent!!🌈








今回は19pt大量獲得!!
さらに超で+2pt追加!!
ゴールドメダルまで
…残り217pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
4/25 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
3/20 | 月 | 絶光調 | 💮 |
2/20 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
1/25 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
12/15 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級💮 🥈獲得 |
11/15 | 火 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
10/25 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
9/15 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
8/25 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
7/25 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
5/25 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
4/30 | 土 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
3/10 | 木 | 絶光調 | 💮 |
2/5 | 土 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
1/5 | 水 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
12/21 | 火 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|---|
4/25 | 24台 | +59,800 | +2,500 | 109.9% | 1/121 |
3/20 | 20台 | +46,700 | +2,300 | 109% | 1/123 |
2/20 | 25台 | +67,900 | +2,700 | 109.8% | 1/120 |
1/25 | 25台 | +69,500 | +2,800 | 111% | 1/118 |
12/15 | 31台 | +84,100 | +2,700 | 109.9% | 1/120 |
11/15 | 23台 | +67,600 | +2,900 | 110.8% | 1/118 |
10/25 | 18台 | +51,600 | +2,900 | 110% | 1/120 |
9/15 | 29台 | +72,800 | +2,500 | 109.2% | 1/122 |
8/25 | 26台 | +62,400 | +2,400 | 109% | 1/123 |
7/25 | 18台 | +47,800 | +2,700 | 110.1% | 1/116 |
6/15 | 22台 | +61,700 | +2,800 | 110.2% | 1/120 |
5/25 | 17台 | +48,400 | +2,800 | 110.7% | 1/117 |
4/30 | 22台 | +56,800 | +2,600 | 109.9% | 1/121 |
3/10 | 17台 | +45,200 | +2,700 | 110% | 1/120 |
2/5 | 42台 | +102,000 | +2,400 | 108.8% | 1/122 |
1/5 | 26台 | +66,000 | +2,500 | 109.3% | 1/122 |
12/21 | 23台 | +66,000 | +2,900 | 110.3% | 1/123 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。