<取材協力店舗>
キコーナ伊川谷店🥉
住所 | 兵庫県神戸市西区 北別府1丁目1255-1 |
交通 | 第2神明道路の伊川谷IC or 大蔵谷ICを下りて伊川沿い |
台数 | パチンコ:360台 スロット:306台 (20S266台/5S40台) |
営業時間 | 10:00~22:40 |
入場方法 | WEB抽選(当日9:30締切) |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
525💮 | アイム | 8959G | +1583 | 105.6% | 1/123 R先行 |
617⭕ | アイム | 8331G | +723 | 102.7% | 1/134 |
630💮 | アイム | 3291G | +707 | 106.8% | 1/122 R先行 |
610💮 | マイV | 5996G | +1549 | 108.2% | 1/117 |
554💮 | ファンキ | 8196G | +2375 | 109.2% | 1/122 R先行 |
556💮 | ファンキ | 8336G | +3648 | 113.9% | 1/116 |
562▲ | ハッピ | 8192G | +1717 | 106.6% | 1/139 |
565▲ | ハッピ | 5817G | +1827 | 109.9% | 1/142 |
総差枚 (8台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
14,129枚 | 1,766枚 | 107.9% | 7140G | 1/127 |
🤡アイム⇒2/31台💮not clear
🤡マイⅤ⇒1/15台not clear
🤡ファンキー2⇒2/8台💮Clear!!
🤡ハッピー⇒0/5台💮not clear
クリアできたのはファンキーのみ
こだわり不足の結果となりました。
低評価が2回続いたので…
☠調査停止リーチ🟨発動☠
次回も同様の内容だった場合は
【即調査停止】といたします。
今回はポイントなし
シルバーメダルまで
残り108pt…
スロキューでは取材内容によって
独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
4/3 | 月 | 絶光調 | × イエロー発動 |
3/23 | 木 | 絶光調 | ▲ |
3/13 | 月 | 絶光調 | 〇 |
3/3 | 金 | 絶光調 | 💮 |
2/13 | 月 | 絶光調 | × イエロー発動 |
2/3 | 金 | 絶光調 | 💮 |
1/23 | 月 | 絶光調 | × |
1/13 | 金 | 絶光調 | 💮 |
12/23 | 金 | 絶光調 | 〇 |
12/13 | 火 | 絶光調 | 〇 |
11/23 | 水 | 絶光調 | ▲ |
10/13 | 木 | 絶光調 | 💮 |
10/3 | 月 | 絶光調 | 💮 |
9/13 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/3 | 土 | 絶光調 | 💮 |
8/23 | 火 | 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
8/20 | 土 | 絶光調 | 〇 |
8/3 | 水 | 絶光調 | ▲ |
7/23 | 土 | 絶光調 | 💮 |
7/17 | 日 | 絶光調 | 💮 |
7/13 | 水 | 絶光調 | 〇 |
6/23 | 木 | 絶光調 | 💮 |
6/13 | 月 | 絶光調 | 💮 |
6/3 | 金 | 絶光調 | 💮 |
5/23 | 月 | 絶光調 | 💮 |
5/13 | 金 | 絶光調 | ▲ |
5/3 | 火㊗ | 絶光調 | 💮 |
4/16 | 土 | 絶光調 | ▲ |
4/13 | 水 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
4/3 | 8台 | 14129枚 | 1766枚 | 107.9% |
3/23 | 5台 | 8325枚 | 1665枚 | 109.7% |
3/13 | 7台 | 16705枚 | 2386枚 | 112.2% |
3/3 | 8台 | 19206枚 | 2401枚 | 110.6% |
2/13 | 6台 | 12492枚 | 2498枚 | 114.6% |
2/3 | 9台 | 20499枚 | 2278枚 | 112% |
1/23 | 4台 | 6957枚 | 1739枚 | 111% |
1/13 | 10台 | 18513枚 | 1851枚 | 112% |
12/23 | 6台 | 13664枚 | 2274枚 | 111.8% |
12/13 | 9台 | 20143枚 | 2238枚 | 111.5% |
11/23 | 7台 | 13629枚 | 2272枚 | 122.1% |
10/13 | 8台 | 11454枚 | 1432枚 | 108% |
10/3 | 7台 | 18001枚 | 2572枚 | 111.7% |
9/13 | 6台 | 16591枚 | 2765枚 | 114.1% |
9/3 | 8台 | 17886枚 | 2236枚 | 110.2% |
8/23 | 10台 | 19831枚 | 1803枚 | 110.3% |
8/20 | 7台 | 12387枚 | 1770枚 | 108.2% |
8/3 | 8台 | 12493枚 | 1562枚 | 106.6% |
7/23 | 7台 | 16428枚 | 2347枚 | 110.9% |
7/17 | 8台 | 19511枚 | 2439枚 | 111.8% |
7/13 | 7台 | 15012枚 | 2145枚 | 110.9% |
6/23 | 7台 | 13110枚 | 1873枚 | 110.7% |
6/13 | 6台 | 11575枚 | 1929枚 | 113.9% |
6/3 | 7台 | 16842枚 | 2406枚 | 113.6% |
5/23 | 8台 | 19130枚 | 2733枚 | 113.9% |
5/13 | 5台 | 11153枚 | 2231枚 | 110.9% |
5/3 | 12台 | 15780枚 | 1315枚 | 105.8% |
4/16 | 11台 | 18457枚 | 1678枚 | 108.5% |
イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
4/13 | 3台 | 6866枚 | 2289枚 | 108.9% |
抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
4/13 | 11台 | 25107枚 | 2282枚 | 109.6% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。